|
10 Mark Olympiade München 1972
|
| 10 Mark Spirale Deutschland | D | | f.stgl. | 14,00 € Nr.L061 |
| 10 Mark Spirale Deutschland | F | | f.stgl. | 14,00 € Nr.L062 |
| 10 Mark Spirale Deutschland | G | | f.stgl. | 14,00 € Nr.L063 |
| 10 Mark Spirale Deutschland | J | | f.stgl. | 14,00 € Nr.L064 |
| 10 Mark Spirale München | D | | f.stgl. | 14,00 € Nr.L065 |
| 10 Mark Spirale München | F | | f.stgl. | 14,00 € Nr.L066 |
| 10 Mark Spirale München | G | | f.stgl. | 14,00 € Nr.L067 |
| 10 Mark Spirale München | J | | f.stgl. | 14,00 € Nr.L068 |
| 10 Mark Verbindungssymbole | D | | pp | 17,00 € Nr.L069 |
| 10 Mark Verbindungssymbole | F | | pp | 17,00 € Nr.L070 |
| 10 Mark Verbindungssymbole | G | | pp | 17,00 € Nr.L071 |
| 10 Mark Verbindungssymbole | J | | pp | 17,00 € Nr.L072 |
| 10 Mark Verbindungssymbole | D | | f.stgl. | 14,00 € Nr.L073 |
| 10 Mark Verbindungssymbole | F | | f.stgl. | 14,00 € Nr.L074 |
| 10 Mark Verbindungssymbole | G | | f.stgl. | 14,00 € Nr.L075 |
| 10 Mark Verbindungssymbole | J | | f.stgl. | 14,00 € Nr.L076 |
| 10 Mark Sportler | D | | f.stgl. | 14,00 € Nr.L077 |
| 10 Mark Sportler | F | | f.stgl. | 14,00 € Nr.L078 |
| 10 Mark Sportler | G | | f.stgl. | 14,00 € Nr.L079 |
| 10 Mark Sportler | J | | f.stgl. | 14,00 € Nr.L080 |
| 10 Mark Stadion | D | | f.stgl. | 14,00 € Nr.L081 |
| 10 Mark Stadion | F | | f.stgl. | 14,00 € Nr.L082 |
| 10 Mark Stadion | G | | f.stgl. | 14,00 € Nr.L083 |
| 10 Mark Stadion | J | | f.stgl. | 14,00 € Nr.L084 |
| 10 Mark Flamme | D | | f.stgl. | 14,00 € Nr.L085 |
| 10 Mark Flamme | F | | f.stgl. | 14,00 € Nr.L086 |
| 10 Mark Flamme | G | | f.stgl. | 14,00 € Nr.L087 |
| 10 Mark Flamme | J | | f.stgl. | 14,00 € Nr.L088 |
|
10 Mark Gedenkmünzen
|
| 10 Mark 750 Jahre Berlin | 1987 J | | f.stgl. | 15,00 € Nr.L089 |
| 10 Mark J.Europ.Gemeinschaft | 1987 G | | f.stgl. | 15,00 € Nr.L090 |
| 10 Mark Schoppenhauer | 1988 D | | f.stgl. | 15,00 € Nr.L091 |
| 10 Mark Karl Zeiss | 1988 F | | f.stgl. | 15,00 € Nr.L092 |
| 10 Mark 40 Jahre BRD | 1989 G | | f.stgl. | 15,00 € Nr.L093 |
| 10 Mark 2000 Jahre Bonn | 1989 D | | f.stgl. | 15,00 € Nr.L094 |
| 10 Mark 800 Jahre Hamb.Hafen | 1989 J | | f.stgl. | 15,00 € Nr.L095 |
| 10 Mark FriedrichBarbarossa | 1990 F | | pp | 18,00 € Nr.L096 |
| 10 Mark FriedrichBarbarossa | 1990 F | | f.stgl. | 15,00 € Nr.L097 |
| 10 Mark 800J.Deutsch.Orden | 1990 J | | pp | 18,00 € Nr.L098 |
| 10 Mark 800J.Deutsch.Orden | 1990 J | | f.stgl. | 15,00 € Nr.L099 |
| 10 Mark 200J.BrandenburgerTor | 1991 A | | f.stgl. | 15,00 € Nr.L100 |
| 10 Mark Käthe Kollwitz | 1992 G | | pp | 18,00 € Nr.L101 |
| 10 Mark Käthe Kollwitz | 1992 G | | f.stgl. | 15,00 € Nr.L102 |
| 10 Mark Pour le merite | 1992 D | | pp | 18,00 € Nr.L103 |
| 10 Mark Pour le merite | 1992 D | | f.stgl. | 15,00 € Nr.L104 |
| 10 Mark 1000 Jahre Potsdam | 1993 F | | pp | 18,00 € Nr.L105 |
| 10 Mark 1000 Jahre Potsdam | 1993 F | | f.stgl. | 15,00 € Nr.L106 |
| 10 Mark Robert Koch | 1993 J | | f.stgl. | 15,00 € Nr.L107 |
| 10 Mark Wiederstand | 1994 A | | f.stgl. | 15,00 € Nr.L108 |
| 10 Mark Gottfried Herder | 1994 G | | f.stgl. | 15,00 € Nr.L109 |
| 10 Mark Frauenkirche | 1995 J | | f.stgl. | 15,00 € Nr.L110 |
| 10 Mark Heinrich d.Löwe | 1995 F | | pp | 18,00 € Nr.L111 |
| 10 Mark Heinrich d.Löwe | 1995 F | | f.stgl. | 15,00 € Nr.L112 |
| 10 Mark Röntgen | 1995 D | | f.stgl. | 15,00 € Nr.L113 |
| 10 Mark Kolping | 1996 A | | f.stgl. | 15,00 € Nr.L114 |
| 10 Mark Melanchthon | 1997 J | | f.stgl. | 15,00 € Nr.L115 |
| 10 Mark Diesel | 1997 F | | f.stgl. | 15,00 € Nr.L116 |
| 10 Mark Heinrich Heine | 1997 D | | f.stgl. | 15,00 € Nr.L117 |
| 10 Mark Westf.Frieden | 1998 J | | f.stgl. | 20,00 € Nr.L118 |
| 10 Mark Hildegard v.Bingen | 1998 G | | f.stgl. | 20,00 € Nr.L119 |
| 10 Mark 50 J.Deutsche Mark | 1998 F | | f.stgl. | 20,00 € Nr.L120 |
| 10 Mark Fränk.Stiftung | 1998 A | | f.stgl. | 20,00 € Nr.L121 |
| 10 Mark 50 J.Grundgesetz | 1999 D | | f.stgl. | 20,00 € Nr.L122 |
| 10 Mark SOS Kinderdorf | 1999 J | | f.stgl. | 20,00 € Nr.L123 |
| 10 Mark Goethe/WeimarKulturst. | 1999 F | | f.stgl. | 20,00 € Nr.L124 |
| 10 Mark EXPO | 2000 A | | f.stgl. | 20,00 € Nr.L125 |
| 10 Mark 200 Todestag Bach | 2000 F | | f.stgl. | 20,00 € Nr.L126 |
| 10 Mark Kaiser Karl | 2000 G | | f.stgl. | 20,00 € Nr.L127 |
| 10 Mark 10 Jahre dt. Einheit | 2000 D | | f.stgl. | 20,00 € Nr.L128 |
| 10 Mark Albert Lortzing | 2001 J | | f.stgl. | 20,00 € Nr.L129 |
| 10 Mark Katharinenkloster | 2001 A | | f.stgl. | 20,00 € Nr.L130 |
10 Mark 50 J.Bundesverfassungsgericht | 2001 G | | f.stgl. | 20,00 € Nr.L131 |
| obige 10 Mark in pp alle in Originalverschweißung |
|
10 DM Gedenkmünzensatz im Blister
|
| 10 Mark Westfälischer Frieden | 1998 A | | pp | 95,00 € Nr.L132 |
| 10 Mark Westfälischer Frieden | 1998 D | | pp | 95,00 € Nr.L133 |
| 10 Mark Westfälischer Frieden | 1998 F | | pp | 95,00 € Nr.L134 |
| 10 Mark Westfälischer Frieden | 1998 G | | pp | 95,00 € Nr.L135 |
| 10 Mark Westfälischer Frieden | 1998 J | | pp | 95,00 € Nr.L136 |
| 10 Mark Hildegard v. Bingen | 1998 A | | pp | 95,00 € Nr.L137 |
| 10 Mark Hildegard v. Bingen | 1998 D | | pp | 95,00 € Nr.L138 |
| 10 Mark Hildegard v. Bingen | 1998 F | | pp | 95,00 € Nr.L139 |
| 10 Mark Hildegard v. Bingen | 1998 G | | pp | 95,00 € Nr.L140 |
| 10 Mark Hildegard v. Bingen | 1998 J | | pp | 95,00 € Nr.L141 |
| 10 Mark 50 J. Deutsche Mark | 1998 A | | pp | 90,00 € Nr.L142 |
| 10 Mark 50 J. Deutsche Mark | 1998 D | | pp | 90,00 € Nr.L143 |
| 10 Mark 50 J. Deutsche Mark | 1998 F | | pp | 90,00 € Nr.L144 |
| 10 Mark 50 J. Deutsche Mark | 1998 G | | pp | 90,00 € Nr.L145 |
| 10 Mark 50 J. Deutsche Mark | 1998 J | | pp | 90,00 € Nr.L146 |
| 10 Mark Fränkische Stiftung | 1998 A | | pp | 90,00 € Nr.L147 |
| 10 Mark Fränkische Stiftung | 1998 D | | pp | 90,00 € Nr.L148 |
| 10 Mark Fränkische Stiftung | 1998 F | | pp | 90,00 € Nr.L149 |
| 10 Mark Fränkische Stiftung | 1998 G | | pp | 90,00 € Nr.L150 |
| 10 Mark Fränkische Stiftung | 1998 J | | pp | 90,00 € Nr.L151 |
| 10 Mark Grundgesetz | 1999 A | | pp | 90,00 € Nr.L152 |
| 10 Mark Grundgesetz | 1999 D | | pp | 90,00 € Nr.L153 |
| 10 Mark Grundgesetz | 1999 F | | pp | 90,00 € Nr.L154 |
| 10 Mark Grundgesetz | 1999 G | | pp | 90,00 € Nr.L155 |
| 10 Mark Grundgesetz | 1999 J | | pp | 90,00 € Nr.L156 |
| 10 Mark SOS Kinderdorf | 1999 A | | pp | 90,00 € Nr.L157 |
| 10 Mark SOS Kinderdorf | 1999 D | | pp | 90,00 € Nr.L158 |
| 10 Mark SOS Kinderdorf | 1999 F | | pp | 90,00 € Nr.L159 |
| 10 Mark SOS Kinderdorf | 1999 G | | pp | 90,00 € Nr.L160 |
| 10 Mark SOS Kinderdorf | 1999 J | | pp | 90,00 € Nr.L161 |
| 10 Mark Goethe/Weimar | 1999 A | | pp | 95,00 € Nr.L162 |
| 10 Mark Goethe/Weimar | 1999 D | | pp | 95,00 € Nr.L163 |
| 10 Mark Goethe/Weimar | 1999 F | | pp | 95,00 € Nr.L164 |
| 10 Mark Goethe/Weimar | 1999 G | | pp | 95,00 € Nr.L165 |
| 10 Mark Goethe/Weimar | 1999 J | | pp | 95,00 € Nr.L166 |
| 10 Mark EXPO | 2000 A | | pp | 90,00 € Nr.L167 |
| 10 Mark EXPO | 2000 D | | pp | 90,00 € Nr.L168 |
| 10 Mark EXPO | 2000 F | | pp | 90,00 € Nr.L169 |
| 10 Mark EXPO | 2000 G | | pp | 90,00 € Nr.L170 |
| 10 Mark EXPO | 2000 J | | pp | 90,00 € Nr.L171 |
| 10 Mark 200 Todestag Bach | 2000 A | | pp | 90,00 € Nr.L172 |
| 10 Mark 200 Todestag Bach | 2000 D | | pp | 90,00 € Nr.L173 |
| 10 Mark 200 Todestag Bach | 2000 F | | pp | 90,00 € Nr.L174 |
| 10 Mark 200 Todestag Bach | 2000 G | | pp | 90,00 € Nr.L175 |
| 10 Mark 200 Todestag Bach | 2000 J | | pp | 90,00 € Nr.L176 |
| 10 Mark Kaiser Karl | 2000 A | | pp | 95,00 € Nr.L177 |
| 10 Mark Kaiser Karl | 2000 D | | pp | 95,00 € Nr.L178 |
| 10 Mark Kaiser Karl | 2000 F | | pp | 95,00 € Nr.L179 |
| 10 Mark Kaiser Karl | 2000 G | | pp | 95,00 € Nr.L180 |
| 10 Mark Kaiser Karl | 2000 J | | pp | 95,00 € Nr.L181 |
| 10 Mark 10 Jahre dt. Einheit | 2000 A | | pp | 90,00 € Nr.L182 |
| 10 Mark 10 Jahre dt. Einheit | 2000 D | | pp | 90,00 € Nr.L183 |
| 10 Mark 10 Jahre dt. Einheit | 2000 F | | pp | 90,00 € Nr.L184 |
| 10 Mark 10 Jahre dt. Einheit | 2000 G | | pp | 90,00 € Nr.L185 |
| 10 Mark 10 Jahre dt. Einheit | 2000 J | | pp | 90,00 € Nr.L186 |
| 10 Mark Katharinenkloster | 2001 A | | pp | 95,00 € Nr.L187 |
| 10 Mark Katharinenkloster | 2001 D | | pp | 95,00 € Nr.L188 |
| 10 Mark Katharinenkloster | 2001 F | | pp | 95,00 € Nr.L189 |
| 10 Mark Katharinenkloster | 2001 G | | pp | 95,00 € Nr.L190 |
| 10 Mark Katharinenkloster | 2001 J | | pp | 95,00 € Nr.L191 |
| 10 Mark Albert Lortzing | 2001 A | | pp | 95,00 € Nr.L192 |
| 10 Mark Albert Lortzing | 2001 D | | pp | 95,00 € Nr.L193 |
| 10 Mark Albert Lortzing | 2001 F | | pp | 95,00 € Nr.L194 |
| 10 Mark Albert Lortzing | 2001 G | | pp | 95,00 € Nr.L195 |
| 10 Mark Albert Lortzing | 2001 J | | pp | 95,00 € Nr.L196 |
| 10 Mark Bundesverfassungsgericht | 2001 ADFGJ | | pp | 90,00 € Nr.L197 |
EUROMÜNZEN
|
|
10 Euro
|
| 10 Euro "Währungsunion" | 2002 F | KM.215 | stgl. | 33,00 € Nr.L380 |
| 10 Euro "100 Jahre U-Bahn" | 2002 D | KM.216 | stgl. | 28,00 € Nr.L381 |
| 10 Euro "Documenta Kassel" | 2002 J | KM.217 | stgl. | 25,00 € Nr.L382 |
| 10 Euro "Museum Berlin" | 2002 A | | stgl. | 28,00 € Nr.L383 |
| 10 Euro "50 J. dt.Fernsehen" | 2002 G | KM.219 | stgl. | 25,00 € Nr.L384 |
| 10 Euro "Volksaustand DDR" | 2003 A | KM.226 | stgl. | 25,00 € Nr.L385 |
| 10 Euro "Deut. Museum" | 2003 D | | stgl. | 22,00 € Nr.L386 |
| 10 Euro "Fußball WM 2006" | 2003 A | | stgl. | 28,00 € Nr.L387 |
| 10 Euro "Fußball WM 2006" | 2003 D | | stgl. | 28,00 € Nr.L388 |
| 10 Euro "Fußball WM 2006" | 2003 F | | stgl. | 28,00 € Nr.L389 |
| 10 Euro "Fußball WM 2006" | 2003 G | | stgl. | 28,00 € Nr.L390 |
| 10 Euro "Fußball WM 2006" | 2003 J | | stgl. | 28,00 € Nr.L391 |
| 10 Euro Euro"Ruhrpott" | 2003 F | KM.224 | stgl. | 22,00 € Nr.L392 |
| 10 Euro Justus v. Liebig | 2003 J | KM.222 | stgl. | 22,00 € Nr.L393 |
| 10 Euro "Bauhaus Dessau" | 2004 A | KM.230 | stgl. | 22,00 € Nr.L394 |
| 10 Euro "Columbus Labor" | 2004 D | KM.234 | stgl. | 22,00 € Nr.L395 |
| 10 Euro "Fußball WM 2006" | 2004 F | KM.229 | stgl. | 24,00 € Nr.L396 |
| 10 Euro "Mörike" | 2004 F | KM.233 | stgl. | 22,00 € Nr.L397 |
| 10 Euro "EU-Erweiterung" | 2004 G | KM.231 | pp | 25,00 € Nr.L398 |
| 10 Euro "Wattenmeer" | 2004 J | KM.232 | stgl. | 22,00 € Nr.L399 |
| 10 Euro "Magdeburg" | 2005 A | KM.240 | stgl. | 22,00 € Nr.L400 |
| 10 Euro "Bayrischer Wald" | 2005 D | KM.241 | stgl. | 22,00 € Nr.L401 |
10 Euro "Bayrischer Wald" goldplattiert | 2005 D | KM.241 | stgl. | 24,00 € Nr.L402 |
| 10 Euro "Fußball WM 2006" | 2005 F | KM.243 | stgl. | 22,00 € Nr.L403 |
| 10 Euro "Bertha von Suttner" | 2005 F | KM.242 | pp | 24,00 € Nr.L404 |
| 10 Euro "Berta von Suttner" | 2005 F | KM.242 | stgl. | 22,00 € Nr.L405 |
| 10 Euro "Schiller" | 2005 G | KM.239 | stgl. | 22,00 € Nr.L406 |
| 10 Euro "Einstein" | 2005 J | KM.238 | stgl. | 22,00 € Nr.L407 |
| 10 Euro "W.A. Mozart" | 2006 D | KM.248 | pp | 22,00 € Nr.L408 |
| 10 Euro "Mozart" | 2006 D | KM.248 | stgl. | 22,00 € Nr.L409 |
| 10 Euro "Fußball WM 2006" | 2006 F | KM.249 | stgl. | 25,00 € Nr.L410 |
| 10 Euro "Schinkel" | 2006 F | KM.245 | stgl. | 22,00 € Nr.L411 |
| 10 Euro "650 J. Städtehanse" | 2006 J | KM.247 | stgl. | 22,00 € Nr.L412 |
| 10 Euro "E.v.Thüringen" | 2007 A | KM.268 | pp | 25,00 € Nr.L413 |
| 10 Euro "E. v.Thüringen" | 2007 A | KM.268 | stgl. | 22,00 € Nr.L414 |
| 10 Euro "Wilhelm Busch" | 2007 D | KM.265 | pp | 25,00 € Nr.L415 |
| 10 Euro "Wilhelm Busch" | 2007 D | KM.265 | stgl. | 22,00 € Nr.L416 |
| 10 Euro "50 J.Röm. Verträge" | 2007 F | | pp | 25,00 € Nr.L417 |
| 10 Euro "50 J. röm. Verträge" | 2007 F | | stgl. | 22,00 € Nr.L418 |
| 10 Euro "50 Jahre Saarland" | 2007 G | KM.263 | pp | 25,00 € Nr.L419 |
| 10 Euro "50 Jahre Saarland" | 2007 G | KM.263 | stgl. | 22,00 € Nr.L420 |
| 10 Euro "Dt. Bundesbank" | 2007 J | KM.266 | pp | 25,00 € Nr.L421 |
| 10 Euro "Deut. Bundesbank" | 2007 J | KM.266 | stgl. | 22,00 € Nr.L422 |
| 10 Euro "Spitzweg" | 2008 D | | stgl. | 22,00 € Nr.L423 |
| 10 Euro "Planck" | 2008 F | KM.272 | stgl. | 22,00 € Nr.L424 |
| 10 Euro "Franz Kafka" | 2008 G | | stgl. | 22,00 € Nr.L425 |
| 10 Euro "50 J. Gorch Fock" | 2008 J | KM.274 | stgl. | 22,00 € Nr.L426 |
| 10 Euro "Himmelsscheibe" | 2008 A | | stgl. | 22,00 € Nr.L427 |
| 10 Euro "Leichtathletik WM" | 2009 A | | stgl. | 29,00 € Nr.L428 |
| 10 Euro "Kepler Gesetze" | 2009 F | | stgl. | 22,00 € Nr.L429 |
| 10 Euro "Luftfahrtsausst." | 2009 D | | stgl. | 22,00 € Nr.L430 |
| 10 Euro "Uni Leipzig" | 2009 A | | stgl. | 22,00 € Nr.L431 |
| 10 Euro "Jugendherb." | 2009 G | | stgl. | 22,00 € Nr.L432 |
| 10 Euro "Marion v. Dönhoff" | 2009 J | | stgl. | 22,00 € Nr.L433 |
| 10 Euro "Konrad Zuse" | 2010 G | | stgl. | 22,00 € Nr.L434 |
| 10 Euro "Robert Schumann" | 2010 J | | stgl. | 22,00 € Nr.L435 |
|
2 Euro
|
| 2 Euro Adler | 2002 A | | stgl. | 4,00 € Nr.L436 |
| 2 Euro Adler | 2002 F | | stgl. | 4,00 € Nr.L437 |
| 2 Euro Adler | 2002 G | | stgl. | 4,00 € Nr.L438 |
| 2 Euro Schleswig-Holst. | 2006 F | | stgl. | 5,00 € Nr.L439 |
| 2 Euro Schleswig-Holst. | 2006 G | | stgl. | 5,00 € Nr.L440 |
| 2 Euro Röm. Verträge | 2007 A | | stgl. | 6,00 € Nr.L441 |
| 2 Euro Röm. Verträge | 2007 D | | stgl. | 6,00 € Nr.L442 |
| 2 Euro Röm. Verträge | 2007 F | | stgl. | 6,00 € Nr.L443 |
| 2 Euro Röm. Verträge | 2007 G | | stgl. | 6,00 € Nr.L444 |
| 2 Euro Röm. Verträge | 2007 J | | stgl. | 6,00 € Nr.L445 |
| 2 Euro "Röm. Verträge" | 2007 D in farbe | stgl. | 6,00 € Nr.L446 |
| 2 Euro Mecklenburg-Vorp. | 2007 F | | stgl. | 5,00 € Nr.L447 |
| 2 Euro Hamburg | 2008 G | | stgl. | 5,00 € Nr.L448 |
2 Euro Bremen vergoldet | 2010 D | | stgl. | 5,00 € Nr.L449 |
2 Euro Bremen vergoldet | 2010 F | | stgl. | 5,00 € Nr.L450 |
2 Euro Bremen vergoldet | 2010 G | | stgl. | 5,00 € Nr.L451 |
2 Euro Bremen vergoldet | 2010 J | | stgl. | 5,00 € Nr.L452 |
|
Euro
|
| 1 Euro"Adler" | 2002 A | | stgl. | 2,50 € Nr.L453 |
| 1 Euro"Adler" | 2002 F | | stgl. | 2,50 € Nr.L454 |
| 1 Euro"Adler" | 2002 G | | stgl. | 2,50 € Nr.L455 |
|
Cent
|
| 5 Cent | 2008 D | | stgl. | 0,50 € Nr.L456 |
| 2 Cent | 2003 F | | stgl. | 0,50 € Nr.L457 |
| Cent | 2002 G | | stgl. | 0,50 € Nr.L458 |
|
Kurssätze 1 Cent - 2 Euro
|
| Kurssatz 1 Cent - 2 Euro | 2002 A | | pp | 47,00 € Nr.L459 |
| Kurssatz 1 Cent - 2 Euro | 2002 D | | pp | 47,00 € Nr.L460 |
| Kurssatz 1 Cent - 2 Euro | 2002 F | | pp | 47,00 € Nr.L461 |
| Kurssatz 1 Cent - 2 Euro | 2002 G | | pp | 47,00 € Nr.L462 |
| Kurssatz 1 Cent - 2 Euro | 2002 J | | pp | 47,00 € Nr.L463 |
|
Euromünzsätze
|
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro+ Ag Medaille) | 2002 A | | stgl. | 28,00 € Nr.L464 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro+ Ag Medaille) | 2002 D | | stgl. | 28,00 € Nr.L465 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro+ Ag Medaille) | 2002 F | | stgl. | 28,00 € Nr.L466 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro+ Ag Medaille) | 2002 G | | stgl. | 28,00 € Nr.L467 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro+ Ag Medaille) | 2002 J | | stgl. | 28,00 € Nr.L468 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro) im Plastik | 2002 A | | stgl. | 15,00 € Nr.L469 |
8 Stk. (1 Cent - 2 Euro + Mark vergoldet) in Hartplastikhülle | 2002 A | | stgl. | 18,00 € Nr.L470 |
8 Stk. (1 Cent - 2 Euro + Mark vergoldet) in Hartplastikhülle | 2002 D | | stgl. | 18,00 € Nr.L471 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro) in Hartplastikhülle | 2002 D | | pp | 17,00 € Nr.L472 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro + Ag Medaille) | 2002 D | | stgl. | 28,00 € Nr.L473 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro) im Plastik | 2002 D | | stgl. | 15,00 € Nr.L474 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro) im Plastik/Karton | 2002 D | | stgl. | 11,00 € Nr.L475 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro) in Hartplastikhülle | 2002 F | | pp | 17,00 € Nr.L476 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro) im Plastik | 2002 F | | stgl. | 15,00 € Nr.L477 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro) in Hartplastikhülle | 2002 G | | pp | 17,00 € Nr.L478 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro + Ag Medaille) | 2002 D | | stgl. | 28,00 € Nr.L479 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro + Ag Medaille) | 2002 G | | stgl. | 28,00 € Nr.L480 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro + Ag Medaille) | 2002 G | | stgl. | 28,00 € Nr.L481 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro) im Plastik | 2002 G | | stgl. | 15,00 € Nr.L482 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro) in Hartplastikhülle | 2002 J | | pp | 17,00 € Nr.L483 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro) im Plastik | 2002 J | | stgl. | 15,00 € Nr.L484 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro + Ag Medaille) | 2003 A | | stgl. | 28,00 € Nr.L485 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro + Ag Medaille) | 2003 D | | stgl. | 28,00 € Nr.L486 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro + Ag Medaille) | 2003 F | | stgl. | 28,00 € Nr.L487 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro + Ag Medaille) | 2003 G | | stgl. | 28,00 € Nr.L488 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro + Ag Medaille) | 2003 J | | stgl. | 28,00 € Nr.L489 |
5 Stk. (5x 2 Euro Mecklenburg - Vorpommern 2007 A/D/F/G/J) in Münzkapseln und Kartonverpackung | stgl. | 30,00 € Nr.L490 |
5 Stk. (5x 2 Euro Bremen 2010 A/D/F/G/J vergoldet) in Münzkapseln und Kartonverpackung | stgl. | 33,00 € Nr.L491 |
5 Stk. (5x 2 Euro Bremen 2010 A/D/F/G/J) in Blister mit Pappschuber | stgl. | 30,00 € Nr.L492 |
|
Lots
|
| 50/20/10/5/2/1 Cent | 2002 A | | stgl. | 4,50 € Nr.L493 |
| 50/20/10/5/1 Cent | 2002 F | | stgl. | 4,00 € Nr.L494 |
| 20/10/5 Cent | 2002 G | | stgl. | 2,50 € Nr.L495 |
| 50/2 Cent | 2004 G | | stgl. | 2,50 € Nr.L496 |
| 20/5/2/1 Cent | 2008 A | | stgl. | 3,00 € Nr.L497 |
|
Numisblätter mit 10 Mark Münze und 1 Bogen Sondermarken
|
| Numisblatt 50 Jahre Deutsche Mark | 1998 F | | | 39,00 € Nr.L498 |
| Numisblatt Fußball WM 2006 | 2004 | | | 30,00 € Nr.L499 |
| Numisblatt Bauhausstätten 1/2004 | 2004 A | | | 19,00 € Nr.L500 |
| Numisblatt EU Erweiterung 2/2004 | 2004 G | | | 30,00 € Nr.L501 |
| Numisblatt Wattenmeer 3/2004 | 2004 J | | | 28,00 € Nr.L502 |
| Numisblatt Eduard Mörike 4/2004 | 2004 F | | | 28,00 € Nr.L503 |
| Numisblatt Raumstation ISIS 5/2004 | 2004 D | | | 28,00 € Nr.L504 |
| Numisblatt Fußball WM 2006 | 2005 | | | 28,00 € Nr.L505 |
| Numisblatt Bayrischer Wald 1/2005 | 2005 D | | | 28,00 € Nr.L506 |
| Numisblatt Fr.v.Schiller 2/2005 | 2005 G | | | 28,00 € Nr.L507 |
| Numisblatt Albert Einstein 3/2005 | 2005 J | | | 28,00 € Nr.L508 |
| Numisblatt 1200 J.Magdeburg 4/2005 | 2005 A | | | 28,00 € Nr.L509 |
| Numisblatt Berta v.Suttner 5/2005 | 2005 F | | | 28,00 € Nr.L510 |