Herzogtum Österreich
|
|
Österreich 1230 - 1250
|
Pfennig Wien Av.Pferd n.li., über Rücken Lilienzepter. Rev.vierfüßiges Tier m.Geweih u.Kreuzstab | CNA B134 | ss | 48,00 € Nr.B001 |
|
Österreich 1230 - 1250 Interregnum
|
Pfennig Wr.Neustadt Av.gekrönter Adler mit nach li gewandtem Kopf, Rev.Panther nach li | CNA B152c | ss | 55,00 € Nr.B002 |
Pfennig Wr.Neustadt Av.gekr.BB m.Szepter u.Reichsapfel, Rev.zwei mit d.Hälsen verschl.Tieren | CNAB153c | ss | 58,00 € Nr.B003 |
|
Ottokar II. v.Böhmen 1251 - 1276
|
Pfennig Wien Av.Stern aus 6 Lilienszeptern Rev. Löwe im Lilienring nach re. + "Otacher" | CNA B159 | ss | 46,00 € Nr.B004 |
Pfennig Wien Av.von Ranken umgebenes Kreuz Rev. gekrönter Löwe n.li | CNA B162 | ss-vz | 55,00 € Nr.B005 |
Pfennig Wien Av.Kopf n.li in 10zackigem Stern Rev. Stern in Verzierung | CNA B174 | ss | 42,00 € Nr.B006 |
Pfennig Wien Av.gekrönter Kopf von vorn, Rev. gekr.BB v.vorn mit Lilienzepter u.Kreuzstab | CNA B177a | ss | 48,00 € Nr.B007 |
Pfennig Wr.Neustadt Av.gekr.Kopf über 2 Lilien Rev.gekrönter Drache nach li | CNA B181 | ss | 45,00 € Nr.B008 |
|
Rudolph v.Habsburg 1276 - 1282
|
Pfennig Wr.Neustadt Av.gekr.Kopf nach links Rev.Buchstabe "R" | CNA B182 | ss | 46,00 € Nr.B009 |
Pfennig Wien Av.Lamm mit Fahne rückblickend nach li Rev.gekr.Engelsbrustbild | CNA B187 | ss-vz | 50,00 € Nr.B010 |
|
Albrecht I 1282 - 1308
|
Pfennig Wien Av.Drache rückblickend mit Turm auf Rücken, Rev. Stern aus 5 Lilien | CNA B191 | f.ss | 38,00 € Nr.B011 |
Pfennig Enns Av.Lilienstern Rev. Panther nach links | CNA B198 | ss-vz | 65,00 € Nr.B012 |
|
Rudolph III. 1298 - 1306
|
Pfennig Wien Av.BB mi Hut n.li, die Rechte erhoben mit Szepter li, Rev.Wappenschild d.Wiener Bürgerfamilie Chrarchsner | CNA B201 | ss | 42,00 € Nr.B013 |
Pfennig Wien Av.Blätterkreuz i.d.Winkeln Ringel Rev.Wappenschild d.Landschreibers Bapoto v.Urfahr auf 6-zackigem Stern | CNA B202 | ss-vz | 55,00 € Nr.B014 |
|
Friedrich I. (Herzog) 1306 - 1314
|
Pfennig Wien Av.Nonnenkopf m.geperletem Haar n.re. Rev. fliegender Adler n.li. | CNA B206 | f.vz | 65,00 € Nr.B015 |
Pfennig Wien Av.Nonnenkopf m.geperletem Haar n.re. Rev. fliegender Adler n.li. | CNA B206 | ss | 44,00 € Nr.B016 |
|
Friedrich I. (König) 1314 - 1330
|
Pfennig Wien Av.gekr.BB mit Schwert u. Reichsapfel n.li. Rev. gekr.Kopf im Sechspaß v.vorn | CNA B208 | ss | 48,00 € Nr.B017 |
Pfennig Wien Av.4-füßiges Tier m.gekröntem Menschenkopf n.li. Rev. gekr.Kopf im Sechspaß v.vorn | CNA B212 | ss | 40,00 € Nr.B018 |
Pfennig Wien Av.gekr.Kopf über Laubzierrat v.vorn Rev.Adler m.2 Bindenschilden a.d.Flügeln | CNA B218 | ss | 48,00 € Nr.B019 |
Pfennig Wien Av.Eichhörnchen n.re.sitzend Rev.Adler im Vierpaß m.einges.Ecken | CNA B220 | ss | 56,00 € Nr.B020 |
Pfennig Enns Av.gekr.Engel m.Bindenschild Rev.Panther im Sechspaß n.li | CNA B223 | ss | 48,00 € Nr.B021 |
Pfennig Wr.Neustadt Av.Kopf in knorrigem Reifen v.vorne Rev.Drache nach links | CNA B228 | ss | 60,00 € Nr.B022 |
|
Albrecht II. 1330 - 1358
|
Pfennig Wien Av.Bindenschild über geöffneten Flügeln Rev.zwei zueinandergekehrte Köpfe | CNA B235 | ss | 42,00 € Nr.B023 |
Pfennig Wien Av.bärtiger Kopf m.Kopfbedeckung v.vorne Rev.zwei zueinandergekehrte Köpfe | CNA B237 | ss | 50,00 € Nr.B024 |
Pfennig Wien Av.Weinblatt, oben 2 Kugeln Rev.Wappenschild d.Münzm. Dietrich Flusthart | CNA B242 | ss | 46,00 € Nr.B025 |
Pfennig Wien Av.Reiter nach re.m.Bindenschild Rev.Wappenschild d.Münzm. Jans v.Tierna | CNA B226 | ss+ | 52,00 € Nr.B026 |
Pfennig Wien Av. Nonnenkopf nach re. Rev. Engel nach rechts | CNA B249 | ss | 48,00 € Nr.B027 |
Pfennig Wr.Neustadt Av. 3 Lilien m.3 Bindenschilde Rev. 2 gegenübergestellte Adler | CNA B254b | ss+ | 50,00 € Nr.B028 |
Pfennig Wr.Neustadt Av. Hundekopf nach links Rev. 2 gegenübergestellte Adler | CNA B254 | ss-vz | 58,00 € Nr.B029 |
|
Albrecht III. 1365 - 1395
|
Pfennig Wien Av.Steinbockkopf nach links einseitig | CNA B265 | Randaus- bruch ss | 23,00 € Nr.B030 |
|
Albrecht V. 1411 - 1439
|
Pfennig Enns Av.Wappen v.Österr.ob der Enns zw.AL-B-8 im Sechspaß, einseitig | CNA Fa5 | ss | 75,00 € Nr.B031 |
Pfennig Wien Av.Bindenschild, zw.AL-B-8 im Dreipaß, außen Sterne einseitig | CNA Fa6 | ss+ | 32,00 € Nr.B032 |
Pfennig Wien Av.Bindenschild, zw.AL-B-8 im Dreipaß, außen Sterne einseitig | CNA Fa6v | ss | 32,00 € Nr.B033 |
|
Friedrich III. 1439 - 1493
|
| Kreuzer | (14)82 Wien | CNA Fa24 | ss | 110,00 € Nr.B034 |
| Kreuzer | 1471 Wr.Neustadt | CNA Fa46 | f.vz | 140,00 € Nr.B035 |
| Kreuzer | 1471 Wr.Neustadt | CNA Fa46 | ss | 90,00 € Nr.B036 |
| 1/2 Groschen | 1468 Graz | CNA Fb15 | f.ss R | 150,00 € Nr.B037 |
| 1/2 Groschen | 1472 Graz | CNA Fb18 | s-ss R | 85,00 € Nr.B038 |
| 1/2 Groschen | 1473Graz | CNA Fb19 | l.Prägeschw., ss R | 190,00 € Nr.B039 |
| 1/2 Groschen | 1473?Graz. | CNA Fb19 | l.Prägeschw., ss R | 120,00 € Nr.B040 |
| Kreuzer | (14)82 Graz | CNA Fb22 | ss R | 170,00 € Nr.B041 |
| Pfennig | o.J. ab 1480 Graz | CNA FB34 | ss-vz RR | 250,00 € Nr.B042 |
|
Steiermark
|
|
Albrecht I 1282 - 1308
|
Pfennig Graz Av.Löwenkopf m.2 Drachenkörpern Rev.Rosettenornament | Lu.St.-- CNA D62 | ss-vz R | 230,00 € Nr.B043 |
|
Rudolph v.Habsburg 1276 - 1282
|
Pfennig Graz Av.nach li.blickender Adler in Schriftkranz (dE*GREIZ), Rev.n.li.blickender Adler | CNA D27 | ss+ R | 220,00 € Nr.B044 |
|
Kärnten
|
|
Ulrich III. v.Andechs-Meranien 1256 - 1269
|
Pfennig Windischgrätz, Av.Kopf li.m.Lilienszepter Rev.Bb m.2 Schwertern | LuFr220 CNA Ch29 | ss-vz R | 200,00 € Nr.B045 |
|
Rudolph v.Habsburg 1276 - 1282
|
Pfennig St.Veit, Av Adler m.Kreuz daneben Bb Rev.Löwe links | LuFr228 CNA Cb41 | ss | 120,00 € Nr.B046 |
|
Meinhard v.Görz-Tirol 1286 - 1295
|
Pfennig St.Veit, Av.Halbadler u.Löwe Rev.Engelsbrustbild auf Zinnensparren | CNA Cb46 | ss R | 140,00 € Nr.B047 |
|
Bernhard 1202 - 1256
|
Pfennig St.Veit Av.Kopf d.heiligen, an der Hutspitz ein Ring Rev.Herzogsbrustbild mit Szepter | LuFr.199 CNA Cb12a | ss | 110,00 € Nr.B048 |
Pfennig St.Veit Av. Vier Kreuze Rev.sitzender Herzog m.Schwert | LuFr191 CNA Cb13 | ss-vz | 100,00 € Nr.B049 |
Pfennig St.Veit Av. Bb unter Bogen m.2 Lilien, oben Kreuz Rev.Herzogsbrustb. m.2 Fahnen | LuFr200 CNA Cb14 | ss | 80,00 € Nr.B050 |
Pfennig St.Veit Av. Osterlamm n.re gehend, Rev.stehender Herzog m. Kreuzstab u.Fahne | LuFr207 CNACb14 | f.ss | 42,00 € Nr.B051 |
Pfennig St.Veit Av. Kreuz mit 4 Rosetten Rev.stehender Herzog m. Schwert u.Schild | LuFr194 CNA Cb17 | f.vz | 75,00 € Nr.B052 |
Pfennig St.Veit Av. Kopf m.Mitra über Giebel mit 2 Kreuzen Rev.sitzender Herzog m.Schwert | LuFr214 CNA Cb20 | ss+ | 70,00 € Nr.B053 |
Pfennig Landstrass Av. Palme zw.2 Brustbildern auf Mauer, oben Ringel, Rev.Löwe m.Kreuz li | LuFr zu161 CNA Cn4var. | kl.Zain.,ss-vz | 130,00 € Nr.B054 |
|
Erzherzog Sigismund v.Tirol 1439-1496
|
| Guldiner 1486 Neupr.1953 | stgl. | 75,00 € Nr.B055 |
| Zinnabschlag von Guldiner 1486 | vz | 95,00 € Nr.B056 |
| 6 Kreuzer | o.J. Hall | MT48 | gut ausgeprägt, vz | 230,00 € Nr.B057 |
| 6 Kreuzer | o.J. Hall (Wolfg.Peck) | MT50 | Prägeschw. a.Rd.,vz | 110,00 € Nr.B058 |
| 6 Kreuzer | o.J. Hall (Wolfg.Peck) | MT50 | ss | 75,00 € Nr.B059 |
| 6 Kreuzer | o.J. Hall (W.Kröndl) | MT51 | ss | 70,00 € Nr.B060 |
| Kreuzer | o.J. Meran | MT34 "Beizeichen" | ss-vz | 60,00 € Nr.B061 |
| Kreuzer | o.J. Meran | MT34var "Beizeichen" | ss | 48,00 € Nr.B062 |
| Kreuzer | o.J. Hall | MT38 | f.ss | 34,00 € Nr.B063 |
|
Maximilian I. 1493 - 1519
|
| 6 Kreuzer | o.J. Hall | MT74 | ss-vz | 260,00 € Nr.B064 |
| Batzen"Leopolda" | 1517 Kärnten | Egg16var. | s-ss | 100,00 € Nr.B065 |
| 1/2 Batzen | 1514 Wien/Graz | Egg17 | Prägeschw.,ss | 32,00 € Nr.B066 |
| 1/2 Batzen | 1515 Wien/Graz | Egg18 | f.ss | 30,00 € Nr.B067 |
| 1/2 Batzen | 1516 Wien/Graz | Egg19 | ss | 38,00 € Nr.B068 |
| 1/2 Batzen | 1516 Kärnten | Egg24 | ss | 42,00 € Nr.B069 |
| Kreuzer | o.J. Hall | MT65 | f.ss | 37,00 € Nr.B070 |
| Pfennig | 1516 Kärnten | Egg29 | vz | 75,00 € Nr.B071 |
| Pfennig | 1517 Kärnten | Egg30 | ss+ | 32,00 € Nr.B072 |
|
Wiener Hausgenossen um 1520
|
| 1/2 Batzen | 1520 Wien | | kl.Präge- schwachst.a.Rd, vz R | 190,00 € Nr.B073 |
|
Ferdinand I. 1521 - 1564
|
| Taler"röm.König" | o.J. Wien | | Av.korrsp., ss/f.vz R | 300,00 € Nr.B074 |
Taler (72 Kreuzer) 1556 Wien | MzA.S39 | ss R | 650,00 € Nr.B075 |
| Taler | o.J. Linz | MzA.S3 | ss+ | 575,00 € Nr.B076 |
| Taler | 1543 Linz | MzA.S26 | Av.kl.SF,ss RR | 750,00 € Nr.B077 |
| Taler | 1544 Linz | | s+/ss RR | 525,00 € Nr.B078 |
| Taler"röm.König" | o.J. Klagenfurt | | Av.l.korrsp. a.Rd., ss+ R | 900,00 € Nr.B079 |
| Taler (72 Kreuzer) | 1557 Klagenfurt | MzA.S40 | ss R | 650,00 € Nr.B080 |
| Taler (72 Kreuzer) | 1560 Klagenfurt | MzA.S43 | ss-vz R | 750,00 € Nr.B081 |
| Taler | o.J. Hall | Enz.39 | l.Doppelschlag, vz | 550,00 € Nr.B082 |
| Taler | o.J. Hall | Enz.45 | kl.SF., f.vz | 480,00 € Nr.B083 |
| Taler (72 Kreuzer) | o.J. Hall | Enz.99 | Av.kl.SF., ss | 360,00 € Nr.B084 |
Augsburger Walzentaler | o.J. Hall | Enz.-- US:REX.Ec | Rev.Stempel- fehler, kl.Zain., f.vz RR | 850,00 € Nr.B085 |
| Taler | 1556 KB | Hus.914 | ss-vz RR | 1.300,00 € Nr.B086 |
1/2 Taler (36 Kreuzer) | 1557 Hall | Enz.88 | ss R | 580,00 € Nr.B087 |
| 1/4 Taler | 1542 Linz | MzA.S25 | f.ss RRR | 850,00 € Nr.B088 |
| Guldentaler | 1564 Klagenfurt | MzA.S47 | ssR | 700,00 € Nr.B089 |
| Guldentaler | 1562 Hall | Enz.146 | ss | 425,00 € Nr.B090 |
| 1/2 Guldentaler | 1562 Klagenfurt | MzA S45 | f.ss/ss RR | 675,00 € Nr.B091 |
| Pfundner | 1527 Wien | MzA.S10 | f.stgl. | 825,00 € Nr.B092 |
| Pfundner | 1527 Wien | | kl.Prägeschw. a.Rd., vz | 380,00 € Nr.B093 |
| Pfundner | 1530 Wien | MzA.S13 | vz | 675,00 € Nr.B094 |
| Pfundner | 1528 LinzMzA. | S11 | ss+ R | 525,00 € Nr.B095 |
| Pfundner | 1530 Linz | MzA.S13 | ss-vz | 460,00 € Nr.B096 |
| Pfundner | 1534 Klagenfurt | MzA.S17 | vzR | 750,00 € Nr.B097 |
| 10 Kreuzer | 1560 Hall | Enz.169 | kl.SF.a.Rd, ss | 170,00 € Nr.B098 |
| 10 Kreuzer | 1560 Hall | Enz.170 | f.ss/ss | 135,00 € Nr.B099 |
| 6 Kreuzer | o.J. Graz S-TIRIE | MzA.S2 | f.vz | 260,00 € Nr.B100 |
| 6 Kreuzer | o.J. Graz STIRIE | MzA.S2 | ss+/vz | 250,00 € Nr.B101 |
| 6 Kreuzer | 1532 Graz | MzA.S15 | ss-vz R | 480,00 € Nr.B102 |
| 6 Kreuzer | 1535 Graz | MzA.S18 | Hsp.,ss+/vz | 150,00 € Nr.B103 |
| 6 Kreuzer | o.J. Hall | Enz.8 | l.gew,vz/f.stgl. | 130,00 € Nr.B104 |
| 6 Kreuzer | o.J. Hall | Enz.8 | ss/f.vz | 55,00 € Nr.B105 |
| 6 Kreuzer | o.J. Hall | Enz.8 | Rev.SF., ss/vz | 42,00 € Nr.B106 |
| 6 Kreuzer | o.J. Hall | Enz.9 | f.vz | 120,00 € Nr.B107 |
| 6 Kreuzer | o.J. Hall | Enz.9 | kl.SF.a.Rd., ss-vz | 75,00 € Nr.B108 |
| Groschen | 1534 Wien | MzA.S17 | vz | 75,00 € Nr.B109 |
| Groschen | 1534 Wien | MzA.S17 | ss | 35,00 € Nr.B110 |
| Groschen | 1537 Wien | | kl.Präge- schwachst., ss R | 35,00 € Nr.B111 |
| Groschen | 1548 Wien | MzA.S31 | ss+ | 40,00 € Nr.B112 |
| Groschen | 1548 Wien | MzA.S31 | f.ss | 23,00 € Nr.B113 |
| Groschen | 1534 Linz | MzA.S17 | f.ss/ss | 60,00 € Nr.B114 |
| Groschen | 1536 Linz | | ss | 65,00 € Nr.B115 |
| Groschen | 1549 Linz | | f.ss | 46,00 € Nr.B116 |
| Groschen | 1557 Linz | "alter Kopf" | f.ss R | 48,00 € Nr.B117 |
| Groschen | 1561 KB | Hus925 | ss+ RRR | 925,00 € Nr.B118 |
| Z Kreuzer | 1561 Wien | | f.ss | 38,00 € Nr.B119 |
| Z Kreuzer | 1563 Joachimstal | | ss | 70,00 € Nr.B120 |
| Kreuzer | 1563 Breslau | Sau.25 | ss R | 52,00 € Nr.B121 |
| Zweier | 1530 Breslau | Sau.29 | f.ss | 26,00 € Nr.B122 |
| Zweier | 1531 Breslau | Sau.30 | f.ss | 26,00 € Nr.B123 |
| Zweier | 1532 Breslau | Sau.-- | f.ss | 28,00 € Nr.B124 |
| Pfennig | 1522 Wien | MzA.S7 | ss-vz | 45,00 € Nr.B125 |
| Pfennig | 1522 Wien | MzA.S7 | s+ | 20,00 € Nr.B126 |
| Pfennig | 152? Wien | MzA.S10-12 | ss+ | 17,00 € Nr.B127 |
| Pfennig | 1528 Linz MzA. | S11 | ss-vz | 37,00 € Nr.B128 |
| Pfennig | 1528/ 33/35/38 Linz | | f.ss | 19,00 € Nr.B129 |
| Pfennig | 1533 Linz | | ss | 24,00 € Nr.B130 |
| Pfennig | 1534 Linz | | ss-vz | 37,00 € Nr.B131 |
| Pfennig | 1520 Graz | | f.ss | 35,00 € Nr.B132 |
| Pfennig | 1528 Graz | | ss | 30,00 € Nr.B133 |
| Pfennig | 1529 Graz | | vz | 60,00 € Nr.B134 |
| Pfennig | 1531 Graz | | ss | 30,00 € Nr.B135 |
| Pfennig | 1533 Graz | | ss | 24,00 € Nr.B136 |
| Pfennig | 1535 Graz | | ss | 24,00 € Nr.B137 |
| Pfennig | 1532 Kärnten | | ss | 20,00 € Nr.B138 |
| Pfennig | 1533 Kärnten | | ss | 20,00 € Nr.B139 |
| Pfennig | 1535 Kärnten | | ss | 20,00 € Nr.B140 |
| Pfennig | 1537 Kärnten | | ss | 20,00 € Nr.B141 |
| Pfennig | 1534 Kärnten | | f.vz | 48,00 € Nr.B142 |
| Pfennig | 1533 F Breslau | | ss | 36,00 € Nr.B143 |
| Pfennig | 1540 S Breslau | FuS.15 | vz-stgl.R | 130,00 € Nr.B144 |
| Pfennig | 1540 S Breslau | FuS.15 | f.vzR | 90,00 € Nr.B145 |
| Pfennig | 1541 S Breslau | FuS.16 | ssR | 75,00 € Nr.B146 |
| Pfennig | 1548 S Breslau | FuS.23 | ss-vz R | 80,00 € Nr.B147 |
| Pfennig | 1549 S Breslau | FuS.24 | ss R | 56,00 € Nr.B148 |
| Pfennig | 1562 S Breslau | FuS.34 | vz R | 85,00 € Nr.B149 |
| Weisspfennig | o.J. Kuttenberg | | ss R | 80,00 € Nr.B150 |
| Denar | 1528 KB | Hus.934v | vz | 18,00 € Nr.B151 |
| Denar | 1529 KB | Hus.935 | f.stgl. | 34,00 € Nr.B152 |
| Denar | 1535 KB | Hus.935 | vz | 25,00 € Nr.B153 |
| Denar | 1537 KB | Hus.935 | ss-vz | 20,00 € Nr.B154 |
| Denar | 1541 KB | Hus.935 | ss-vz | 19,00 € Nr.B155 |
| Denar | 1542 KB | Hus.935 | ss-vz | 19,00 € Nr.B156 |
| Denar | 1544 KB | Hus.935 | ss-vz | 19,00 € Nr.B157 |
| Denar | 1549 KB | Hus.935 | ss-vz | 19,00 € Nr.B158 |
| Denar | 1543 KB | Hus.935 | vz | 24,00 € Nr.B159 |
| Denar | 1544 KB | Hus.935 | vz | 24,00 € Nr.B160 |
| Denar | 1547 KB | Hus.935 | vz | 24,00 € Nr.B161 |
| Denar | 1546 KB | Hus.935 | ss | 16,00 € Nr.B162 |
| Denar | 1950 KB | Hus.935 | vz | 23,00 € Nr.B163 |
| Denar | 1550 KB | Hus.935 | ss | 12,00 € Nr.B164 |
| Denar | 1551 KB | Hus.935 | ss | 12,00 € Nr.B165 |
| Denar | 1552 KB | Hus.935 | ss | 12,00 € Nr.B166 |
| Denar | 1553 KB | Hus.935 | ss | 12,00 € Nr.B167 |
| Denar | 1554 KB | Hus.935 | ss | 12,00 € Nr.B168 |
| Denar | 1555 KB | Hus.935 | ss | 12,00 € Nr.B169 |
| Denar | 1556 KB | Hus.935 | ss | 12,00 € Nr.B170 |
| Denar | 1557 KB | Hus.935 | ss | 12,00 € Nr.B171 |
| Denar | 1558 KB | Hus.935 | ss | 12,00 € Nr.B172 |
| Denar | 1562 KB | Hus.935 | ss | 12,00 € Nr.B173 |
| Denar | 1563 KB | Hus.935 | ss | 12,00 € Nr.B174 |
| Denar | 1553 KB | Hus.935 | ss-vz | 17,00 € Nr.B175 |
| Denar | 1555 KB | Hus.935 | ss-vz | 17,00 € Nr.B176 |
| Denar | 1558 KB | Hus.935 | ss-vz | 17,00 € Nr.B177 |
| Denar | 1559 KB | Hus.936 | ss-vz | 17,00 € Nr.B178 |
| Denar | 1560 KB | | ss | 12,00 € Nr.B179 |
| Denar | 1562 KB | | ss | 12,00 € Nr.B180 |
| Denar | 1563 KB | | ss | 12,00 € Nr.B181 |
| Obol | o.J. KB | Hus.963 | ss RR | 175,00 € Nr.B182 |
|
Maximilian II. 1564 - 1576
|
| Guldentaler | 1571 Wien | MzA.S56 | ss RR | 1.100,00 € Nr.B183 |
| Guldentaler | 1570 Kuttenberg | | Schrötlingsrisse, ss+R | 725,00 € Nr.B184 |
| Weissgroschen | 1574 Kuttenberg | Diet.172 | ss | 45,00 € Nr.B185 |
| Weissgroschen | 1574 Joachimstal | Diet.176 | ss | 46,00 € Nr.B186 |
| Weissgroschen | 1576 Joachimstal | Diet.176 | ss | 46,00 € Nr.B187 |
| 1/2 Batzen | 1573 Wien | Sau.687 | f.ss | 32,00 € Nr.B188 |
| Weisspfennig | 1568 Kuttenberg | Diet.165 | ssR | 36,00 € Nr.B189 |
| Weisspfennig | 1571 Kuttenberg | | f.ss | 32,00 € Nr.B190 |
| Denar | 1568 KB | Hus.992 | ss | 22,00 € Nr.B191 |
| Denar | 1569 KB | Hus.992 | ss | 22,00 € Nr.B192 |
| Denar | 1570 KB | Hus.992 | ss | 22,00 € Nr.B193 |
| Denar | 1571 KB | Hus.992 | ss | 22,00 € Nr.B194 |
| Denar | 1572 KB | Hus.992 | ss | 22,00 € Nr.B195 |
| Denar | 1572 KB | Hus.992 | ss-vz | 28,00 € Nr.B196 |
| Denar | 1575 KB | Hus.993 | ss-vz | 28,00 € Nr.B197 |
| Denar | 1577 KB | Hus.993 | ss-vz | 28,00 € Nr.B198 |
| Denar | 1578 KB | Hus.993 | ss-vz | 28,00 € Nr.B199 |
| Denar | 1575 KB | Hus.993 | ss | 22,00 € Nr.B200 |
| Denar | 1576 KB | Hus.993 | ss | 22,00 € Nr.B201 |
| Cu- Raitpfennig 1570 Wien | MzA.S55 | f.ss | 75,00 € Nr.B202 |
|
Erzherzog Karl 1564 - 1590
|
| Taler | 1577 Graz | Dav.8123 | f.stgl. RR | 3.750,00 € Nr.B203 |
| Taler | 1580 Klagenfurt | | Av.l.korrsp. a.Rd., ss+/vz RR | 1.850,00 € Nr.B204 |
| 1/2 Taler | 1583 Klagenfurt | MzA.S69 | f.vz RR | 1.550,00 € Nr.B205 |
| Groschen | o.J. Graz | | Prägeschwach- stellen, ss | 42,00 € Nr.B206 |
| Groschen | 1582 Graz | | f.ss | 58,00 € Nr.B207 |
| Groschen | 1583 Graz | | s | 42,00 € Nr.B208 |
| Groschen | 1586 Graz | | ss/f.vz | 90,00 € Nr.B209 |
| Groschen | 1590 Graz | | ss+ | 85,00 € Nr.B210 |
| Groschen | 1590 Klagenfurt | | Prägeschw., ss R | 75,00 € Nr.B211 |
| Z Kreuzer | 1578 Graz | | f.ss/ss | 75,00 € Nr.B212 |
| Z Kreuzer | 1579 Graz | | f.ss | 65,00 € Nr.B213 |
| Z Kreuzer | 1580 Graz | | ss | 80,00 € Nr.B214 |
| 2 Pfennig | 1586 Graz | | ss R | 70,00 € Nr.B215 |
| Pfennig | 1577 Graz | | ss R | 70,00 € Nr.B216 |
| Pfennig | 1589 Klagenfurt | | f.vz R | 120,00 € Nr.B217 |
| Cu- Raitpfennig 1569 Klagenfurt | | ss-vz R | 190,00 € Nr.B218 |
|
Erzherzog Ferdinand 1564 - 1595
|
| Doppeltaler | o.J. Hall | Enz.36 | f.vz R | 1.850,00 € Nr.B219 |
| Taler | o.J. Hall | Enz.241 | l.just., ss+ | 180,00 € Nr.B220 |
| Taler | o.J. Hall | Enz.326 | ss-vz | 230,00 € Nr.B221 |
| Taler | o.J. Hall | Enz.508 | ss | 190,00 € Nr.B222 |
| Taler | o.J. Hall | Enz.510 | ss+ | 200,00 € Nr.B223 |
| 1/2 Guldentaler | 1566 Hall | Enz.66 | min.Hsp., vz R | 380,00 € Nr.B224 |
| 1/4 Taler | o.J. Hall | Enz.551 | vz | 550,00 € Nr.B225 |
| 10 Kreuzer | 1568 Mühlau | Enz.92 | f.ss/ss R | 230,00 € Nr.B226 |
| 10 Kreuzer | 1574 Hall | Enz.158var. | kl.Hsp.,kl.Zain., ss-vz R | 150,00 € Nr.B227 |
| 6 Kreuzer | o.J. Hall | Enz.566 | vz+ R | 650,00 € Nr.B228 |
| 6 Kreuzer | o.J. Hall | Enz.566 | ss+/vz R | 420,00 € Nr.B229 |
| 6 Kreuzer | o.J. HallEnz.571 | etw.gew, | ss-vzR | 300,00 € Nr.B230 |
| Groschen | o.J. Hall | Enz.607 | ss | 55,00 € Nr.B231 |
Groschen o.J. Hall, Enz.-- Rev.ohne Schriftkreis und ohne Trennpunkte | ss+ R | 75,00 € Nr.B232 |
| Groschen | o.J. Ensisheim | Enz.-- | ss | 70,00 € Nr.B233 |
| Groschen | o.J. Ensisheim | Enz.53 | vz-stgl. | 170,00 € Nr.B234 |
| Groschen | o.J. Ensisheim | Enz.55 | min.Zain., ss/f.vz | 80,00 € Nr.B235 |
| Groschen | o.J. Ensisheim | Enz.71/68 | Justiersp, ss/f.vz | 70,00 € Nr.B236 |
| Kreuzer | o.J. Hall | Enz.-- | ss+ R | 110,00 € Nr.B237 |
|
Rudolf II. 1576 - 1612
|
| Doppeltaler | 1604 Hall | Enz.54 | ss-vz | 1.300,00 € Nr.B238 |
| Taler | 1608 Wien | | f.vz R | 950,00 € Nr.B239 |
| Taler | 1612 Hall | Enz.139 | ss-vz | 330,00 € Nr.B240 |
| Taler | 1605 B Ensisheim | Enz.13 | ss+R | 420,00 € Nr.B241 |
| Taler | 1590 KB | Hus.1030 | vz | 480,00 € Nr.B242 |
| Taler | 1607 KB | Hus.1031 | vz+/stgl | 850,00 € Nr.B243 |
| Taler | 1602 NB | Hus.1040 | dunkle Tönung, f.vz RR | 1.300,00 € Nr.B244 |
| 1/2 Taler | 1594 KB | Hus.1043 | f.ss | 240,00 € Nr.B245 |
| 1/4 Taler | 1603 Hall | Enz.48 | ss R | 480,00 € Nr.B246 |
| 1/4 Taler | 1605 Hall | Enz.81 | vz | 550,00 € Nr.B247 |
| 1/4 Taler | 1605 Hall | Enz.83 | f.vz | 475,00 € Nr.B248 |
| 1/4 Taler | 1586 Kuttenberg | MzA.S72 | vz-stgl. RR | 1.300,00 € Nr.B249 |
| 1/4 Taler | 1600 KB | Hus.1046 | ss | 240,00 € Nr.B250 |
| Groschen | 1586 Wien | MzA.S72 | vz R | 460,00 € Nr.B251 |
| Groschen | 1588 Wien | MzA.S74 | ss-vz R | 430,00 € Nr.B252 |
| Groschen | 1592 Wien | | Prägeschwst., ss RR | 275,00 € Nr.B253 |
| Groschen | 1604 Hall | Enz.165var. | f.vz RR | 800,00 € Nr.B254 |
| Weissgroschen | 1592 Kuttenberg | Sau513 | kl.Zain., ss | 33,00 € Nr.B255 |
| Weissgroschen | 1595 Kuttenberg | Sau515 | ss | 40,00 € Nr.B256 |
| Weissgroschen | 1580 Joach. | Diet.304 | ss | 55,00 € Nr.B257 |
| Maleygroschen | 1592 Kuttenberg | Diet.265 | vz+ | 60,00 € Nr.B258 |
| Maleygroschen | 1582 Joachimstal | Sau--- | ss-vz | 46,00 € Nr.B259 |
| Maleygroschen | 1589 Joachimstal | Sau.555 | f.vz | 52,00 € Nr.B260 |
| Maleygroschen | 1590 Joachimstal | | ss | 38,00 € Nr.B261 |
| Maleygroschen | 1593 Joachimstal | | ss | 38,00 € Nr.B262 |
| Maleygroschen | 1594 Joachimstal | | ss | 38,00 € Nr.B263 |
| Maleygroschen | 1597 Joachimstal | | ss | 38,00 € Nr.B264 |
| Maleygroschen | 1599 Joachimstal | | ss | 38,00 € Nr.B265 |
| Kreuzer | 1605 Hall | Enz.191 | ss+ RR | 380,00 € Nr.B266 |
| Kreuzer | 1610 Hall | Enz.206v | f.ss/ss RR | 260,00 € Nr.B267 |
| Denar | 1579 KB | Hus.1058 | ss | 28,00 € Nr.B268 |
