Römisch Deutsches Reich
|
|
Josef I. 1705 - 1711
|
| Taler | | | |
| | 1705 Wien | Her.119 | vz | 750,00 € Nr.C001 |
| | 1706 Wien | Her.120 | vz+ | 850,00 € Nr.C002 |
| | 1706 Wien | Her.120 | ss+/ss | 375,00 € Nr.C003 |
| | 1709 Wien | Her.123 | stgl. | 1.350,00 € Nr.C004 |
| | 1709 Wien | Her.123 | vz | 825,00 € Nr.C005 |
| | 1709 Wien | Her.123 | Felder l.pol.. min.Hsp., vz | 250,00 € Nr.C006 |
| | 1710 Wien | Her124var. ohne Innenkreis | vz R | 825,00 € Nr.C007 |
| | 1706 Graz | Her.126 | f.stgl. | 1.850,00 € Nr.C008 |
| | 1706 Graz | Her.126 | vz | 1.300,00 € Nr.C009 |
| | 1707 Hall | Her.130 | vz | 420,00 € Nr.C010 |
| | 1710 Hall | Her.131 | Av.min.Kr.,vz | 330,00 € Nr.C011 |
| | 1705 München | Her.158a | dunkle Tönung, ss R | 725,00 € Nr.C012 |
| 1/2 Taler | | | |
| | 1711 KB aus 1701 | Her.169 | ss+/vz | 380,00 € Nr.C013 |
| 1/4 Taler | | | |
| | o.J. Hall | Her.171 | f.vz | 350,00 € Nr.C014 |
| VI Kreuzer Hall | | | |
| | 1707 | Her.174 | vz | 230,00 € Nr.C015 |
| | 1707 | Her.174 | ss | 100,00 € Nr.C016 |
| | 1711 | Her.175 | ss R | 110,00 € Nr.C017 |
| VI Kreuzer Brieg | | | |
| | 1708 CB | Her.177 | Av.min.SF., ss-vz RR | 240,00 € Nr.C018 |
| Groschen Graz | | | |
| | 1706 IA | Her.186 | ss-vz | 42,00 € Nr.C019 |
| | 1706 IA | Her.186 | ss | 37,00 € Nr.C020 |
| | 1708 IA | Her.188 | f.vz | 60,00 € Nr.C021 |
| | 1708 IA | Her.188 | ss | 38,00 € Nr.C022 |
| | 1711 IA | Her.191 | s+/ss | 18,00 € Nr.C023 |
| Groschen St.Veit | | | |
| | 1707 I.P. | Her.192 | f.vz/ss R | 120,00 € Nr.C024 |
| | 1707 I.P. | Her.192 | f.ss R | 65,00 € Nr.C025 |
| | 1708 I.P. | Her.193 | ss RR | 130,00 € Nr.C026 |
| | 1709 I.P. | Her.194 | ss-vz R | 140,00 € Nr.C027 |
| | 1709 I.P. | Her.194 | f.ss R | 50,00 € Nr.C028 |
| | 1710 I.P. | Her.195 | vz R | 220,00 € Nr.C029 |
| | 1710? I.P. | Her.195 | ss+ R | 85,00 € Nr.C030 |
| | 1711 I.P. | Her.196 | f.stgl. R | 280,00 € Nr.C031 |
| | 1711 I.P. | Her.196 | min.SF.a.Rd., ss R | 75,00 € Nr.C032 |
| Groschen Prag | | | |
| | 1706 GE | Her.199 | ss | 35,00 € Nr.C033 |
| | 1706 GE | Her.199v wie:200 | ss-vz R | 60,00 € Nr.C034 |
| | 1707 GE | Her.200 | f.ss/ss | 30,00 € Nr.C035 |
| | 1708 GE | Her.201 | ss | 43,00 € Nr.C036 |
| | 1708 GE | Her.201 | f.ss | 19,00 € Nr.C037 |
| | 1709 GE | Her.202 | ss | 42,00 € Nr.C038 |
| | 1710 GE | Her.203 | f.ss | 28,00 € Nr.C039 |
| | 1710 PM | Her.204 | ss/vz | 65,00 € Nr.C040 |
| | 1710 PM | Her.204 | s-ss | 16,00 € Nr.C041 |
| | 1711 PM | Her.205 | ss | 48,00 € Nr.C042 |
| | 1711 PM | Her.205 | s-ss | 30,00 € Nr.C043 |
| | 1711 IAP | Her.206var."IMP" | f.ss/ss | 40,00 € Nr.C044 |
| Groschen Kuttenberg | | |
| | 1706 B-W | Her.208 | ss+ | 48,00 € Nr.C045 |
| | 1707 B-W | Her.209 | f.stgl. | 120,00 € Nr.C046 |
| | 1707 B-W | Her.209 | f.vz | 62,00 € Nr.C047 |
| | 1708 B-W | Her.210 | ss-vz | 60,00 € Nr.C048 |
| | 1709 B-W | Her.211 | ss | 46,00 € Nr.C049 |
| | 1709 B-W | Her.211 | s+/ss | 27,00 € Nr.C050 |
| | 1710 B-W | Her.212 | ss | 48,00 € Nr.C051 |
| | 1710 B-W | Her.212 | s+/ss | 26,00 € Nr.C052 |
| | 1711 B-W | Her.213 | vz | 80,00 € Nr.C053 |
| | 1711 B-W | Her.213 | ss | 43,00 € Nr.C054 |
| Groschen Breslau | | | |
| | 1705 FN | Her.214var. US:R.I.S.-A.G." | ss | 37,00 € Nr.C055 |
| | 1706 FN | Her.215 | vz | 60,00 € Nr.C056 |
| | 1706 FN | Her.215 | ss-vz | 40,00 € Nr.C057 |
| | 1706 FN | Her.215 | ss | 34,00 € Nr.C058 |
| | 1707 FN | Her.216 | ss | 35,00 € Nr.C059 |
| | 1707 FN | Her.216var. "Av.:-DG.R.-I.S." | vz | 48,00 € Nr.C060 |
| | 1707 FN | Her.216var. "I.S.A.-G.H." | vz+ | 60,00 € Nr.C061 |
| | 1707 FN | Her.216var. "DG.R.I.S-A.G.H." | f.ss | 24,00 € Nr.C062 |
| | 1708 FN | Her.217 | ss+ | 37,00 € Nr.C063 |
| | 1708 FN | Her.217var. "US: R.I.S-A.G.H." | ss | 34,00 € Nr.C064 |
| | 1708 FN | Her.217var. "R.I.S.A-.G.H." | ss-vz | 45,00 € Nr.C065 |
| | 1709 FN | Her.218 | ss | 36,00 € Nr.C066 |
| | 1710 FN | Her.219 | f.vz | 56,00 € Nr.C067 |
| | 1711 FN | Her.220var. "US:I.S.A-G.H." | ssR | 40,00 € Nr.C068 |
| | 1711 FN | Her.220var.Portr.+ "US:I.S.A-G.H." | vz R | 85,00 € Nr.C069 |
| Groschen Brieg | | | |
| | 1705 CB | Her.221 | ss-vz | 47,00 € Nr.C070 |
| | 1706 CB | Her.222 Umschriftvar. | f.vz | 60,00 € Nr.C071 |
| | 1706 CB | Her.222Umschriftvar. | ss | 42,00 € Nr.C072 |
| | 1707 CB | Her.223 | ss | 40,00 € Nr.C073 |
| | 1709 CB | Her.225 | ss | 33,00 € Nr.C074 |
| | 1711 CB | Her.227 | f.ss | 22,00 € Nr.C075 |
| Groschen Pressburg | | | |
| | 1705 C-H | Her.230 Portraitvar. | vz R | 110,00 € Nr.C076 |
| | 1708 C-H | Her.233 | vz R | 110,00 € Nr.C077 |
| Groschen München | | | |
| | 1705 | Her.239 | l.gew., ss-vz | 75,00 € Nr.C078 |
| | 1705 | Her.239var. | f.ss/ss | 27,00 € Nr.C079 |
| | 1708 | Her.242 | f.ss/ss R | 50,00 € Nr.C080 |
| | 1709 | Her.243 | f.vz R | 100,00 € Nr.C081 |
| | 1709 | Her.243 | ss R | 67,00 € Nr.C082 |
| | 1710 | Her.244 | f.ss/ss RR | 65,00 € Nr.C083 |
| Kreuzer Graz | | | |
| | 1708 IA | Her.252 | ss R | 70,00 € Nr.C084 |
| | 1711 IA | Her.255 | ss R | 75,00 € Nr.C085 |
| Kreuzer St.Veit | | | |
| | 1707 IP | Her.256 | l.fleckige Pat., vz RR | 230,00 € Nr.C086 |
| Kreuzer Hall | | | |
| | o.J. | Her.257 | ss+/vz | 60,00 € Nr.C087 |
| | o.J. | Her.257 | ss | 45,00 € Nr.C088 |
| Kreuzer Kuttenberg | | | |
| | 1706 | Her.262 | min.Zain., ss | 60,00 € Nr.C089 |
| | 1709 | Her.265 | ss R | 120,00 € Nr.C090 |
| Kreuzer München | | | |
| | 1705 | Her.270 | ss-vz | 80,00 € Nr.C091 |
| | 1705 | Her.270 | ss | 60,00 € Nr.C092 |
| | 1706 | Her.271 | ss | 65,00 € Nr.C093 |
| | 1706 | Her.271 | s/ss | 35,00 € Nr.C094 |
| Poltura Ungarn | | | |
| | 1709 | Her.276 | vz+ | 110,00 € Nr.C095 |
| | 1709 | Her.276 | f.ss | 18,00 € Nr.C096 |
| | 1709 | Her.276starke Portraitvar. | f.vzR | 100,00 € Nr.C097 |
| | 1710 | Her.277 | ss | 65,00 € Nr.C098 |
| | 1711 | Her.278 | ss | 55,00 € Nr.C099 |
| | 1711 | Her.278var. | ss/s+ R | 53,00 € Nr.C100 |
|
Ungarische Malkontenten 1703 - 1707
|
| X Polturen | 1705 CM | Her.20 | ss-vz | 100,00 € Nr.C101 |
| X Polturen | 1705 CM | Her.20 | ss | 75,00 € Nr.C102 |
| X Polturen | 1706 CM | Her.21 | ss+ R | 120,00 € Nr.C103 |
| X Polturen | 1704 | Her.23 | vz | 100,00 € Nr.C104 |
| X Polturen | 1705 | Her.24 | vz | 85,00 € Nr.C105 |
| X Polturen | 1705 | Her.24 | ss-vz | 57,00 € Nr.C106 |
| X Polturen | 1705 | Her.24 | ss | 45,00 € Nr.C107 |
| X Polturen | 1706 | Her.26 | ss-vz | 36,00 € Nr.C108 |
| X Polturen | 1706 | Her.26 | ss | 30,00 € Nr.C109 |
| Poltura | 1704 KB | Her.30 | ss-vz | 38,00 € Nr.C110 |
| Poltura | 1704 KB | Her.30 | ss | 26,00 € Nr.C111 |
| Poltura | 1705 KB | Her.31 | Rev.kl. Stempelf, vz+ | 60,00 € Nr.C112 |
| Poltura | 1705 KB | Her.31 | ss | 29,00 € Nr.C113 |
| Poltura | 1706 KB | Her.32v | f.vz | 42,00 € Nr.C114 |
| Poltura | 1706 KB | Her.32v | ss | 28,00 € Nr.C115 |
| Poltura | 1707 KB | Her.--wie:33 "Beizeichen Blume" | kl.Zain.,vz-stgl. | 90,00 € Nr.C116 |
| Poltura | 1707 KB | Her.--wie:33 "Beizeichen Blume" | ss | 35,00 € Nr.C117 |
| Poltura | 1707 CM Kaschau | Her.40 | ssR | 55,00 € Nr.C118 |
|
Karl VI. 1711 - 1740
|
| Taler | | | |
| | 1714 Wien | Her.290 | vz+ | 650,00 € Nr.C119 |
| | 1714 Wien | Her.290 | Av.SF.,vz/stgl. | 330,00 € Nr.C120 |
| | 1716 Wien | Her.292 | Av.min.RF,vz | 480,00 € Nr.C121 |
| | 1716 Wien | Her.292v | vz+/stgl. | 625,00 € Nr.C122 |
| | 1717 Wien | Her.294 | vz | 575,00 € Nr.C123 |
| | 1717 Wien aus 1716 | Her.294var. "BVR" | min.SF.a.Rd., vz | 420,00 € Nr.C124 |
| | 1718 Wien | Her.295 | f.vz R | 525,00 € Nr.C125 |
| | 1728 Wien | Her.305 | ss/f.vz R | 290,00 € Nr.C126 |
| | 1731 Wien | Her.308 | ss+/vz R | 320,00 € Nr.C127 |
| | 1736 Wien | Her.313 | ss+ | 290,00 € Nr.C128 |
| | 1713 Graz | Her.319 "Randschrift" | f.vz R | 400,00 € Nr.C129 |
| | 1723 Graz | Her.321 | ss-vz | 280,00 € Nr.C130 |
| | 1728 Graz | Her.322 | ss-vz | 270,00 € Nr.C131 |
| | 1728 Graz | Her.322 | ss | 210,00 € Nr.C132 |
| | 1732 Graz | Her.324 | f.vz R | 420,00 € Nr.C133 |
| | 1735 Graz | Her.325 | vz | 460,00 € Nr.C134 |
| | 1735 Graz | Her.325 | ss-vz | 340,00 € Nr.C135 |
| | 1738 Graz | Her.327 | vz | 420,00 € Nr.C136 |
| | 1738 Graz | Her.327 | Av.min.SF., f.vz | 380,00 € Nr.C137 |
| | 1738 Graz | Her.327 | ss-vz | 350,00 € Nr.C138 |
| | 1740 Graz | Her.328 | f.stgl. | 675,00 € Nr.C139 |
| | 1740 Graz | Her.328 | vz | 550,00 € Nr.C140 |
| | 1713 Hall | Her.332 | ss/vz | 230,00 € Nr.C141 |
| | 1713 Hall | Her.332 | kl.SF.a.Rd., ss | 160,00 € Nr.C142 |
| | 1714 Hall | Her.333 | ss-vz | 220,00 € Nr.C143 |
| | 1716 Hall | Her.335 | f.stgl. | 480,00 € Nr.C144 |
| | 1716 Hall | Her.335 | ss-vz | 240,00 € Nr.C145 |
| | 1718 Hall | Her.337 | Av.min.Druckst., vz | 350,00 € Nr.C146 |
| | 1719 Hall | Her.338 | vz+/stgl. | 575,00 € Nr.C147 |
| | 1721 Hall | Her.340 | vz | 320,00 € Nr.C148 |
| | 1725 Hall | Her.343 | ss/f.vz R | 320,00 € Nr.C149 |
| | 1728 Hall | Her.346 | vz-stgl. | 380,00 € Nr.C150 |
| | 1732 Hall | Her.350 | stgl. | 650,00 € Nr.C151 |
| | 1732 Hall | Her.350 | vz+ | 380,00 € Nr.C152 |
| | 1734 Hall | Her.352 | ss-vz R | 260,00 € Nr.C153 |
| | 1736 Hall | Her.354 "2 Punkte" | vz/f.vz | 320,00 € Nr.C154 |
| | 1736 Hall | Her.354 "3 Punkte" | vz | 380,00 € Nr.C155 |
| | 1737 Hall | Her.355 | f.stgl. | 460,00 € Nr.C156 |
| | 1737 Hall | Her.355 | f.stgl. | 440,00 € Nr.C157 |
| | 1737 Hall | Her.355 | f.vz | 280,00 € Nr.C158 |
| | 1737 Hall | Her.356 Ziffer 2 | f.vz | 280,00 € Nr.C159 |
| | 1729 Prag | Her.388 | vz | 550,00 € Nr.C160 |
| | 1730 Prag | Her.389 | ss-vz R | 490,00 € Nr.C161 |
| | 1736 Prag | Her.394 | Av.min.SF., vz-stgl. | 650,00 € Nr.C162 |
| | 1738 Prag | Her.396 | Av.min.SF., f.vz | 400,00 € Nr.C163 |
| | 1739 Prag | Her.397 | ss-vz | 380,00 € Nr.C164 |
| | 1729 KB | Her.443 | f.ss/ss+ | 130,00 € Nr.C165 |
| | 1730 KB | Her.444 | ss/ss+ | 190,00 € Nr.C166 |
| | 1731 KB | Her.446 | ss+/vz | 330,00 € Nr.C167 |
| | 1737 KB | Her.452 | ss+/vz | 320,00 € Nr.C168 |
| | 1738 KB | Her.453 | ss+/vz | 290,00 € Nr.C169 |
| | 1740 KB | Her.455 | l.fleckige Pat., vz/f.stgl. | 280,00 € Nr.C170 |
| 1/2 Taler Graz | | | |
| | 1714 | Her.478 | f.vz/vz | 525,00 € Nr.C171 |
| | 1714 | Her.478 | ss+ | 420,00 € Nr.C172 |
| | 1731 | Her.480 | ss/f.vz R | 450,00 € Nr.C173 |
| | 1738 | Her.481 | vz-stgl. R | 1.100,00 € Nr.C174 |
| 1/2 Taler Hall | | | |
| | o.J. | Her.483 | f.vz | 290,00 € Nr.C175 |
| | o.J. | Her.484 | vz/f.stgl. | 460,00 € Nr.C176 |
| | 1724 | Her.486 | ss+/vz | 200,00 € Nr.C177 |
| 1/2 Taler Prag | | | |
| | 1729 | Her.494 | ss-vz R | 450,00 € Nr.C178 |
| | 1740 (Notgulden) | Her.499 | vzR | 750,00 € Nr.C179 |
| | 1740 (Notgulden) | Her.499 | Rev.just., ss+/vz R | 550,00 € Nr.C180 |
| 1/2 Taler Kuttenberg | | | |
| | 1712 BW | Her.500 | ss-vz R | 470,00 € Nr.C181 |
| | 1713 | Her.501 | ss/f.vz R | 440,00 € Nr.C182 |
| | 1714 | Her.502 | kl.SF.a.Rd. u.Feld, ss-vz | 200,00 € Nr.C183 |
| | 1725 IFW | Her.514 | f.vz | 275,00 € Nr.C184 |
| | 1725 IFW | Her.514 | Av.feine Kr., ss-vz | 170,00 € Nr.C185 |
| | 1726 IFW | Her.515var. | ss+/vz | 280,00 € Nr.C186 |
| 1/2 Taler Kremnitz | | | |
| | 1715 | Her.532 | Prachtexemplar! stgl. | 550,00 € Nr.C187 |
| | 1722 | Her.539 | ss/vz R | 270,00 € Nr.C188 |
| | 1737 | Her.553 | f.stgl. | 440,00 € Nr.C189 |
| | 1738 | Her.554 | ss+/vz | 190,00 € Nr.C190 |
| | 1739 | Her.555 | ss | 150,00 € Nr.C191 |
| | 1740 | Her.556 | Av.feiner Kr., ss-vz R | 230,00 € Nr.C192 |
| 1/4 Taler Hall | | | |
| | o.J. | Her.584 | ss+/vz | 260,00 € Nr.C193 |
| | 1725 | Her.586 | vz/f.stgl. | 270,00 € Nr.C194 |
| | 1734 | Her.587 | vz | 190,00 € Nr.C195 |
| | 1734 | Her.587 | ss-vz | 150,00 € Nr.C196 |
| | 1740 | Her.588 | vz-stgl. | 140,00 € Nr.C197 |
| | 1740 | Her.588 | vz | 110,00 € Nr.C198 |
| | 1740 | Her.588 | ss/f.vz | 85,00 € Nr.C199 |
| 1/4 Taler Nagybanya | | | |
| | 1717 | Her.603 | ss/f.vz | 150,00 € Nr.C200 |
| | 1720 | Her.606 | min.Zain., f.vz | 160,00 € Nr.C201 |
| | 1726 | Her.612 | f.vz R | 200,00 € Nr.C202 |
| | 1727 überprägt auf 26 | Her.613var. "kl.Portr." | vz/stgl. R | 340,00 € Nr.C203 |
| | 1729 | Her.615, | Av.l.just.f.stgl. | 280,00 € Nr.C204 |
| | 1730 | Her.616 | f.vz | 145,00 € Nr.C205 |
| | 1732 | Her.618 | vz-stgl. | 290,00 € Nr.C206 |
| | 1732 | Her.618 | Rev.l.just.,vz | 220,00 € Nr.C207 |
| | 1732 | Her.618 Portraitvar. | ss-vz R | 240,00 € Nr.C208 |
| | 1733 | Her.619 | ss-vz | 130,00 € Nr.C209 |
| | 1734 | Her.620 | vz-stgl. | 320,00 € Nr.C210 |
| | 1736 | Her.622 | f.vz | 170,00 € Nr.C211 |
| | 1740 | Her.626 | ss+ | 130,00 € Nr.C212 |
| 1/12 Taler Hall | | | |
| | 1740 | Her.632 | ss-vz R | 250,00 € Nr.C213 |
| | 1740 | Her.632var. "TYRL" | f.vz R | 380,00 € Nr.C214 |
| XV Kreuzer Graz | | | |
| | 1728 | Her.636 | stgl. R | 575,00 € Nr.C215 |
| XV Kreuzer Prag | | | |
| | 1732 | Her.639var. "breiteres Portr." | ss+/vzR | 135,00 € Nr.C216 |
| | 1733 | Her.640 | f.vz | 90,00 € Nr.C217 |
| | 1733 | Her.640 | min.SF.a.Rd., ss | 48,00 € Nr.C218 |
| | 1734 | Her.641 | f.vz R | 125,00 € Nr.C219 |
| | 1740 | Her.646 | f.stgl. | 280,00 € Nr.C220 |
| | 1740 | Her.646 | vz | 160,00 € Nr.C221 |
| | 1740 | Her.646var ."Schild herzförmig" | f.vzR | 235,00 € Nr.C222 |
| XV Kreuzer Breslau | | | |
| | 1734 | Her.648 | Av.min.SF., ss R | 100,00 € Nr.C223 |
| | 1737 | Her.651 | stgl. R | 350,00 € Nr.C224 |
| | 1737 | Her.651 | Rev.+Av.kl.Schröt- lingsrisse, stgl.R | 220,00 € Nr.C225 |
| | 1738 | Her.652 | ss/vz R | 150,00 € Nr.C226 |
| VI Kreuzer Hall | | | |
| | 1719 | Her.660 | ss R | 52,00 € Nr.C227 |
| | 1720 | Her.661 | vz-stgl. | 120,00 € Nr.C228 |
| | 1722 | Her.663 | f.stgl. | 135,00 € Nr.C229 |
| | 1722 | Her.663 | ss+ | 56,00 € Nr.C230 |
| | 1723 | Her.664 | f.ss/ss | 26,00 € Nr.C231 |
| | 1726 | Her.669 | ss | 55,00 € Nr.C232 |
| | 1728 | Her.670 | ss+/vz | 65,00 € Nr.C233 |
| | 1728 | Her.670 | ss | 48,00 € Nr.C234 |
| | 1729 | Her.671 | vz-stgl. | 100,00 € Nr.C235 |
| | 1729 | Her.671 | ss-vz | 52,00 € Nr.C236 |
| | 1729 | Her.671 | f.ss/ss | 27,00 € Nr.C237 |
| | 1732 | Her.675 | vz | 80,00 € Nr.C238 |
| | 1732 | Her.675 | f.ss/ss | 26,00 € Nr.C239 |
| | 1738 | Her.680 | vz+ | 75,00 € Nr.C240 |
| | 1738 | Her.680 | Av.min.SF., vz+ | 57,00 € Nr.C241 |
| | 1738 | Her.680 | f.vz | 50,00 € Nr.C242 |
| | 1739 | Her.681 | kl.SF.a.Rd., vz-stgl. | 60,00 € Nr.C243 |
| | 1739 | Her.681 | f.vz | 47,00 € Nr.C244 |
| | 1740 | Her.683 | vz | 70,00 € Nr.C245 |
| | 1740 | Her.683 | ss | 32,00 € Nr.C246 |
| VI Kreuzer Prag | | | |
| | 1733 | Her.685 | f.vz | 70,00 € Nr.C247 |
| | 1733 | Her.685 | ss | 40,00 € Nr.C248 |
| | 1734 | Her.686 | ss+/vz R | 75,00 € Nr.C249 |
| VI Kreuzer Breslau | | | |
| | 1713 | Her.692 | f.vz | 78,00 € Nr.C250 |
| | 1713 | Her.692 | ss | 47,00 € Nr.C251 |
| | 1713 | Her.692 | kl.SF.,f.ss | 22,00 € Nr.C252 |
| | 1713 | Her.693 | Av.min.SF., f.vz | 65,00 € Nr.C253 |
| | 1713 | Her.693 | ss+ | 57,00 € Nr.C254 |
| | 1713 | Her.693 | Av.Stempel- fehler, ss | 42,00 € Nr.C255 |
| | 1714 | Her.696 | ss-vz | 75,00 € Nr.C256 |
| | 1714 | Her.696 | ss | 52,00 € Nr.C257 |
| | 1714 | Her.696 Umschriftvar. | Rev.min.SF, ss-vz | 75,00 € Nr.C258 |
| | 1715 | Her.697 | f.vz | 80,00 € Nr.C259 |
| | 1715 | Her.697 | Av.min.SF., ss | 35,00 € Nr.C260 |
| | 1715 | Her.697 Portraitvar. | vz-stgl. | 160,00 € Nr.C261 |
| | 1715 | Her.698var. "geteile Jz" | ss R | 75,00 € Nr.C262 |
| | 1715 | Her.698var. | Av.kl.SF., ss | 50,00 € Nr.C263 |
| Groschen Wien | | | |
| | 1715 | Her.702 | vz-stgl. R | 110,00 € Nr.C264 |
| | 1716 | Her.703 | vz R | 75,00 € Nr.C265 |
| | 1718 | Her.705 | f.vz | 42,00 € Nr.C266 |
| | 1719 | Her.726 | f.vz | 45,00 € Nr.C267 |
| | 1724 | Her.711 | f.ss/ss | 23,00 € Nr.C268 |
| | 1725 | Her.712 | ss+ | 35,00 € Nr.C269 |
| | 1726 | Her.713 | f.vz/vz | 42,00 € Nr.C270 |
| | 1727 | Her.714 | poröser Schrötling,ss/vz | 26,00 € Nr.C271 |
| | 1728 | Her.715 | ss | 34,00 € Nr.C272 |
| | 1732 | Her.719 | ss | 35,00 € Nr.C273 |
| | 1733 | Her.720 | ss | 33,00 € Nr.C274 |
| | 1734 | Her.721 | vz | 60,00 € Nr.C275 |
| | 1736 | Her.723 | vz | 57,00 € Nr.C276 |
| | 1736 | Her.723 | s-ss | 20,00 € Nr.C277 |
| | 1737 | Her.724 | ss-vz | 47,00 € Nr.C278 |
| | 1739 | Her.726 | vz | 58,00 € Nr.C279 |
| Groschen Graz | | | |
| | 1713 | Her.728 | vz-stgl. | 70,00 € Nr.C280 |
| | 1713 | Her.728 | f.ss | 14,00 € Nr.C281 |
| | 1714 | Her.729 | ss-vz R | 70,00 € Nr.C282 |
| | 1715 | Her.730 | ss-vz | 40,00 € Nr.C283 |
| | 1718 | Her.733 | ss-vz | 42,00 € Nr.C284 |
| | 1718 | Her.733 | f.ss | 13,00 € Nr.C285 |
| | 1719 | Her.734 | ss | 33,00 € Nr.C286 |
| | 1720 | Her.735 | min.Zain.,vz+ | 56,00 € Nr.C287 |
| | 1720 | Her.735 | ss | 32,00 € Nr.C288 |
| | 1734 | Her.745 | stgl. | 130,00 € Nr.C289 |
| Groschen St.Veit | | | |
| | 1713 | Her.749 | ss-vz R | 200,00 € Nr.C290 |
| | 1714 | Her.750 | ss+ R | 180,00 € Nr.C291 |
| | 1714 | Her.750 | f.ss R | 60,00 € Nr.C292 |
| Groschen Hall | | | |
| | 1731 | Her.759 | ss-vz | 36,00 € Nr.C293 |
| | 1731 | Her.759 | ss | 30,00 € Nr.C294 |
| | 1734 | Her.761 | ss-vz R | 45,00 € Nr.C295 |
| | 1737 | Her.763 | f.stgl. | 110,00 € Nr.C296 |
| | 1737 | Her.763 | vz | 55,00 € Nr.C297 |
| | 1738 | Her.764 | vz | 55,00 € Nr.C298 |
| | 1738 | Her.764 | ss-vz | 39,00 € Nr.C299 |
| | 1739 | Her.766 | ss-vz | 40,00 € Nr.C300 |
| | 1739 | Her.766 | ss | 30,00 € Nr.C301 |
| Groschen Prag | | | |
| | 1713 | Her.770 | s/ss | 21,00 € Nr.C302 |
| | 1715 | Her.774 | ss-vz | 42,00 € Nr.C303 |
| | 1717 | Her.777 | vz | 65,00 € Nr.C304 |
| | 1717 | Her.777var. Portrait | vz-stgl. | 100,00 € Nr.C305 |
| | 1717 | Her.777var. US | vz | 60,00 € Nr.C306 |
| | 1719 | Her.779 | min.SF., f.vz | 48,00 € Nr.C307 |
| | 1719 | Her.779 | f.ss/ss | 23,00 € Nr.C308 |
| | 1719 | Her.779var. | f.ss | 28,00 € Nr.C309 |
| | 1720 FS | Her.781 | ss/f.vz | 36,00 € Nr.C310 |
| | 1721 FS | Her.783 | ss | 28,00 € Nr.C311 |
| | 1724 FS | Her.787 | ss | 34,00 € Nr.C312 |
| | 1725 FS | Her.788 | ss | 40,00 € Nr.C313 |
| | 1726 FS | Her.789 | s+/ss | 15,00 € Nr.C314 |
| | 1727 FS | Her.790 | vz | 70,00 € Nr.C315 |
| | 1730 aus 1729 | Her.795 | Av.min.SF.a.Rd., ss-vz | 37,00 € Nr.C316 |
| | 1732 | Her.797 | ss | 42,00 € Nr.C317 |
| | 1739 | Her.800 | ss-vz | 35,00 € Nr.C318 |
| Groschen Kuttenberg | | |
| | 1712 BW | Her.802 | ss-vz R | 100,00 € Nr.C319 |
| | 1713 BW | Her.804 | ss-vz | 65,00 € Nr.C320 |
| | 1713 BW | Her.804 | ss | 46,00 € Nr.C321 |
| | 1714 BW | Her.805 | ss | 40,00 € Nr.C322 |
| | 1715 BW | Her.806 | f.ss | 36,00 € Nr.C323 |
| Groschen Breslau | | | |
| | 1712 FN | Her.810 Umschriftvar. | f.ss | 26,00 € Nr.C324 |
| | 1723 | Her.820 | f.vz | 60,00 € Nr.C325 |
| | 1723 | Her.820 | ss | 30,00 € Nr.C326 |
| | 1724 | Her.821 | vz | 75,00 € Nr.C327 |
| | 1724 | Her.821 | ss | 33,00 € Nr.C328 |
| | 1726 | Her.824 | vz-stgl. | 100,00 € Nr.C329 |
| Groschen München | | | |
| | 1712 | Her.854"kurzer Adlerschwanz" | ss | 42,00 € Nr.C330 |
| | 1712 | Her.856 | f.vz | 63,00 € Nr.C331 |
| | 1712 | Her.856 | ss | 45,00 € Nr.C332 |
| Kreuzer Graz | | | |
| | 1713 | Her.861 | ss-vz R | 85,00 € Nr.C333 |
| | 1715 | Her.862 | f.vz | 58,00 € Nr.C334 |
| | 1715 | Her.862 | ss | 39,00 € Nr.C335 |
| | 1721 | Her.866 | f.ss | 34,00 € Nr.C336 |
| | 1722 | Her.867 | s-ss | 20,00 € Nr.C337 |
| | 1726 | Her.871 | f.ss | 28,00 € Nr.C338 |
| | 1727 | Her.872 | vz | 85,00 € Nr.C339 |
| | 1727 | Her.872 | ss | 50,00 € Nr.C340 |
| | 1733 | Her.879 | f.vz | 52,00 € Nr.C341 |
| | 1733 | Her.879 | ss | 34,00 € Nr.C342 |
| | 1733 | Her.879 Portraitvar | .ss-vz | 53,00 € Nr.C343 |
| | 1734 | Her.880 | ss | 46,00 € Nr.C344 |
| | 1736 | Her.882 | vz-stgl. | 80,00 € Nr.C345 |
| | 1736 | Her.882 | ss | 35,00 € Nr.C346 |
| | 1737 | Her.883 | ss | 35,00 € Nr.C347 |
| | 1738 | Her.884 | ss | 40,00 € Nr.C348 |
| | 1739 | Her.885 | ss-vz | 45,00 € Nr.C349 |
| Kreuzer Hall | | | |
| | o.J. | Her.889 | f.ss | 26,00 € Nr.C350 |
| | o.J. | Her.890 "Wertzahl im Av." | Av.kl.SF, vz/stgl. | 50,00 € Nr.C351 |
| | o.J. | Her.890 "Wertzahl im Av." | f.ss/ss | 20,00 € Nr.C352 |
| | 1713 | Her.891 | ss RR | 80,00 € Nr.C353 |
| | 1714 | Her.892 | ss+ R | 120,00 € Nr.C354 |
| Kreuzer Kuttenberg | | | |
| | 1712 | Her.902 | ss | 65,00 € Nr.C355 |
| | 1712 | Her.902 | s-ss | 33,00 € Nr.C356 |
| | 1719 | Her.909 | ss-vz R | 75,00 € Nr.C357 |
| 1/2 Kreuzer Wien | | | |
