GeistlichkeitErzbistum Salzburg
|
|
Eberhard I. v.Hippoltstein und Biburg 1147-1164
|
| Pfennig o.J. Friesach | Pr.8 | f.vz | 290,00 € Nr.G001 |
|
Adalbert III.v.Böhmen 1168-1177 u. 1183-1200
|
| Friesacher Pfennig o.J. | CNA Ca6/Lu.5 | f.vz RR | 250,00 € Nr.G002 |
| Friesacher Pfennig o.J. | Pr.9/CNA.Ca9/Lu.6 | vz | 120,00 € Nr.G003 |
| Friesacher Pfennig o.J. | Pr.9/CNA.Ca9/Lu.6 | ss-vz | 75,00 € Nr.G004 |
|
Eberhard II. v.Regensberg 1200 - 1246
|
| Friesacher Pfennig o.J. | Pr.17/CNA Ca14 | ss-vz | 65,00 € Nr.G005 |
| Friesacher Pfennig o.J. | Pr.17/CNA Ca14 | ss | 48,00 € Nr.G006 |
| Friesacher Pfennig o.J. | Pr.18/Lu19 | vz | 100,00 € Nr.G007 |
| Friesacher Pfennig o.J. | Pr.18/Lu19 | ss | 47,00 € Nr.G008 |
| Friesacher Pfennig o.J. | Lu.25 | ss | 48,00 € Nr.G009 |
| Hälbling o.J. Pettau | wie Pr.24/ wieLu.17 | ss-vz | 75,00 € Nr.G010 |
|
Philipp v. Kärnten 1247 - 1256
|
| Pfennig Friesach o.J. | Pr.---/CNA.Ca32 | f.vz RR | 330,00 € Nr.G011 |
|
Wladislaus v. Schlesien 1265 - 1270
|
| Pfennig Friesach o.J. | Pr.32/Lu45 | f.vz RR | 400,00 € Nr.G012 |
|
Friedrich II. v. Walchen 1270 - 1284
|
| Pfennig Salzburg o.J. | Pr.33 | vz R | 250,00 € Nr.G013 |
| Pfennig Salzburg o.J. | Pr.33 | ss-vz R | 190,00 € Nr.G014 |
|
Konrad IV. v.Preitenfurt 1291 - 1312
|
| Pfennig Salzburg | o.J. | Pr.45/CNA A49 | ss R | 170,00 € Nr.G015 |
|
Johann II.v.Reisberg 1429?-1441
|
| Vierschlagpfennig o.J.Salzburg | Koch26 | vz | 60,00 € Nr.G016 |
| Vierschlagpfennig o.J.Salzburg | Pr.48 | ss-vz | 29,00 € Nr.G017 |
| Vierschlagpfennig o.J.Salzburg | Pr.48 | ss | 23,00 € Nr.G018 |
|
Friedrich IV. v.Emmerberg 1441-1452
|
| Pfennig | o.J. | Pr.49 | vz | 90,00 € Nr.G019 |
| Pfennig | o.J. | Pr.49/Koch32 | ss+ | 52,00 € Nr.G020 |
Leonhard v.Keutschach 1495 - 1519
|
| Batzen | 1500 | Pr99/HZ60 | f.vz | 80,00 € Nr.G021 |
| Batzen | 1513 | Pr106/HZ66 | ss | 70,00 € Nr.G022 |
| Batzen | 1518 | Pr113/HZ71 | ss | 75,00 € Nr.G023 |
| Zweier | 1518 | Pr.123 | f.ss | 30,00 € Nr.G024 |
| Pfennig | 1509 | Pr.128? | ss | 42,00 € Nr.G025 |
| Pfennig | 1510 | Pr.129 | ss | 46,00 € Nr.G026 |
| Pfennig | 1514 | Pr.132 | ss R | 50,00 € Nr.G027 |
| Pfennig | 1515 | Pr.133 | ss | 43,00 € Nr.G028 |
| Pfennig | 1519 | Pr.137 | ss+ | 75,00 € Nr.G029 |
Matthaeus Lang v.Wellenburg 1519-1540
|
| Zehner | 1526 | Pr.242 | Prägeschw., f.ss | 75,00 € Nr.G030 |
| Zehner | 1527 | Pr.243 | Prägeschw., ss R | 100,00 € Nr.G031 |
| Zehner | 1531 | Pr.247 | Prägeschw., ss | 100,00 € Nr.G032 |
| Batzen | 1522 | Pr260/HZ264 | s-ss | 23,00 € Nr.G033 |
| Zweier | 1528 | Pr.284 l. | Prägeschw., ss | 12,00 € Nr.G034 |
| Zweier | 1530 | Pr.286 | ss | 23,00 € Nr.G035 |
| Zweier | 1532? | Pr.288? | f.vz | 16,00 € Nr.G036 |
| Zweier | (15)35 | Pr.292 | ss | 22,00 € Nr.G037 |
| Zweier | (15)37 | Pr.295 | f.ss | 12,00 € Nr.G038 |
| Zweier | (15)38 | Pr296/HZ309 | ss | 25,00 € Nr.G039 |
| Zweier | (15)40 | Pr.298 | f.ss | 17,00 € Nr.G040 |
| Pfennig | 1520 | Pr301/HZ314 | f.vz | 75,00 € Nr.G041 |
| Pfennig | 1523 | Pr304/HZ317 | f.vz | 80,00 € Nr.G042 |
| Pfennig | 1523 | Pr.304 | ss | 60,00 € Nr.G043 |
| Pfennig | 1529 | Pr.309 | ss RR | 100,00 € Nr.G044 |
| Pfennig | (15)35 | Pr.315 | ss RR | 100,00 € Nr.G045 |
| Pfennig | (15)36 | Pr.316 | ss R | 70,00 € Nr.G046 |
| Heller | (15)37 | Pr330/HZ354 | vz R | 130,00 € Nr.G047 |
| Heller | (15)37 | Pr330/HZ354 | ss R | 75,00 € Nr.G048 |
| Heller | (15)38 | Pr331/HZ355 | vz R | 130,00 € Nr.G049 |
| Heller | (15)38 | Pr331/HZ355 | ss-vz R | 90,00 € Nr.G050 |
| Heller | (15)39 | Pr332/HZ356 | ss-vz R | 90,00 € Nr.G051 |
Heller Jz.nicht erkennbar | Pr.-? | ss-vz | 25,00 € Nr.G052 |
Ernst von Bayern 1540 - 1554
|
| Guldiner | 1551 | Pr.362 | ss+ | 630,00 € Nr.G053 |
| Guldiner | 1554 | Pr.366 | ss/f.vz R | 750,00 € Nr.G054 |
| Zweier | 1546 | Pr.380 | ss R | 80,00 € Nr.G055 |
| Zweier | 1550 | Pr.384 | ss | 32,00 € Nr.G056 |
| Zweier | 1550 | Pr.384 | s-ss | 18,00 € Nr.G057 |
| Zweier | 1554 | Pr388/HZ421 | ss | 37,00 € Nr.G058 |
| Pfennig | 1544 | Pr.392 | f.ss RRR | 200,00 € Nr.G059 |
| Pfennig | 1545 | Pr.393 | ss-vz RR | 310,00 € Nr.G060 |
| Pfennig | 1546 | Pr.394 | ss RR | 290,00 € Nr.G061 |
Michael v.Kuenburg 1554-1560
|
| Guldiner | 1558 | Pr.421 | ss+/vz | 550,00 € Nr.G062 |
| Guldiner | 1559 | Pr.423/HZ468 | Av.l.korr., ss/vz | 290,00 € Nr.G063 |
| 1/2 Guldiner | 1555 | Pr425/HZ470 | ss-vz RR | 2.350,00 € Nr.G064 |
Johann Jakob Khuen v.Belasi 1560 - 1586
|
| Taler | 1561 | Pr.525/HZ607 | f.vz | 480,00 € Nr.G065 |
| Taler | 1561 | Pr.525/BR1055 | ss | 370,00 € Nr.G066 |
| Taler | o.J. | Pr.540/HZ617 | Fundstück, ss | 320,00 € Nr.G067 |
| Guldentaler | 1568 | Pr.573/ BR1326var | s+/ss RR | 550,00 € Nr.G068 |
| Guldentaler | 1580 | Pr.587/HZ643 | ss+ R | 620,00 € Nr.G069 |
| Guldentaler | 1582 | Pr.589/HZ645 | vz+ RR | 1.900,00 € Nr.G070 |
| 1/2 Taler | 1567 | Pr.554/BR1156 | ss RR | 1.275,00 € Nr.G071 |
| 1/2 Guldentaler | 1576 | Pr599/HZ675 | ss RR | 950,00 € Nr.G072 |
| 1/4 Taler | 1565 | Pr.568/HZ684 | ss RR | 1.150,00 € Nr.G073 |
| 1/4 Talerklippe | 1567 | Pr570/HZ691 | l.Hsp., ss RRR | 1.100,00 € Nr.G074 |
| Zweier | 1561 | Pr625/HZ719 Turm links | ss-vz R | 75,00 € Nr.G075 |
| Zweier | 1574 | Pr640/HZ734 | ss+ | 48,00 € Nr.G076 |
| Zweier | 1575 | Pr641/HZ735 | ss-vz | 55,00 € Nr.G077 |
| Zweier | 1576 | Pr.642 | f.ss | 19,00 € Nr.G078 |
| Zweier | 1578 | Pr.644 | f.ss | 22,00 € Nr.G079 |
|
Georg v.Küenburg 1586 - 1587
|
| Zweier | (15)86 | Pr.704 | ss-vz RR | 530,00 € Nr.G080 |
Rechenpfennigklippe 1586 Av.Pr.706/Rev.Pr.707/HZ808 | kl.Hsp., ss-vz RR | 700,00 € Nr.G081 |
Rechenpfennigklippe 1586 Pr.707/HZ809 | f.vz RR | 1.300,00 € Nr.G082 |
Wolf Dietrich v.Raitenau 1587-1612
|
Doppelte Turmtalerklippe | 1593 | Pr.798/HZ954 | ss-vz | 1.250,00 € Nr.G083 |
| Doppeltalerklippe | o.J. | Pr.815/BR1641 | kl.Hsp., ss R | 1.050,00 € Nr.G084 |
| Talerklippe | o.J. | Pr.823/HZ978 | vz | 1.350,00 € Nr.G085 |
| Taler | o.J. | Pr.825/HZ974 | min.Prägeschw., vz-stgl. | 390,00 € Nr.G086 |
| 1/2 Talerklippe | o.J. | Pr.832/BR1749 | kl.Hsp., vz | 280,00 € Nr.G087 |
| Zwitter 1/4 Talerklippe 1513/o.J. | Pr.840/BR1777 | vz RR | 2.500,00 € Nr.G088 |
| 1/4 Talerklippe | o.J. | Pr838/HZ992 | min.Hsp, SF.a.Rd, vz+ R | 330,00 € Nr.G089 |
| 1/2 Ortstalerklippe o.J. | Pr.842/BR1703 | vz RR | 1.750,00 € Nr.G090 |
| 1/8 Taler | o.J. | Pr843/HZ1001 | vz R | 1.300,00 € Nr.G091 |
| 1/8 Talerklippe | 1610 | Pr847/HZ1004 | ss+ RR | 1.275,00 € Nr.G092 |
| Zweier | (15)87 | Pr859a/HZ1015 | ss R | 65,00 € Nr.G093 |
| Zweier | (15)94 | Pr.863 | ss+ | 29,00 € Nr.G094 |
| Zweier | (15)95 | Pr864/HZ1023 | ss | 28,00 € Nr.G095 |
| Zweier | (15)96 | Pr.865 | ss | 28,00 € Nr.G096 |
| Zweier | (1)606 | Pr.874 | l.Prägeschw., f.vz | 32,00 € Nr.G097 |
| Zweier | (1)610 | Pr873/HZ1035 | f.vz | 45,00 € Nr.G098 |
| Zweier | (1)610 | Pr.877 | ss | 27,00 € Nr.G099 |
| Pfennig | o.J. | Pr892/HZ1056 var.Ringel | vz | 110,00 € Nr.G100 |
| Pfennig | o.J. | Pr892/HZ1056 var.Ringel | ss | 57,00 € Nr.G101 |
| Rechenpfennigklippe o.J. | Pr.908/BR1939 | vz R | 490,00 € Nr.G102 |
Markus Sittikus Graf v.Hohenems 1612-1619
|
| Taler | 1614 | Pr.963/BR2025 | ss+ RR | 820,00 € Nr.G103 |
| Taler | 1616 | Pr.967/HZ1163 | Schleifspur a.Rd.,vz | 680,00 € Nr.G104 |
| Talerklippe | 1618 | Pr.970/HZ1175 | Hsp., ss-vz RR | 650,00 € Nr.G105 |
| 1/8 Taler | 1616 | Pr.1004 | f.vz RR | 1.800,00 € Nr.G106 |
| Zweier | 1618 | Pr.1014 | vz | 110,00 € Nr.G107 |
| Zweier | 1618 | Pr1014/HZ1215 | ss-vz | 70,00 € Nr.G108 |
| Pfennig | (1)612 | Pr.1016 | Prägeschw,ss RR | 120,00 € Nr.G109 |
| Rechenpfennigklippe (1)612 | Pr.1036 | vz R | 750,00 € Nr.G110 |
Paris Graf Lodron 1619-1653
|
| Taler"Domweihe" | 1628 | Pr.1166/HZ1437 | ss+ | 280,00 € Nr.G111 |
| Taler | 1623 | Pr.1193 Zif.3 | f.vz | 480,00 € Nr.G112 |
| Taler | 1624 | Pr.1197/BR2438 | f.vz | 200,00 € Nr.G113 |
| Talerklippe | 1625 | Pr.1198/HZ1510 | vz+ R | 1.750,00 € Nr.G114 |
| Taler | 1625 | Pr.1199/BR2458var. | min.RF,vz | 260,00 € Nr.G115 |
| Taler | 1626 | Pr.1200/BR2467 | ss-vz | 180,00 € Nr.G116 |
| Taler | 1627 | Pr.1201/BR2474var. | vz+ | 300,00 € Nr.G117 |
| Taler | 1627 | Pr.1201/BR2475 | ss-vz | 180,00 € Nr.G118 |
| Taler | 1628 aus 1627 | Pr.1202a/BR2477 | ss+ | 170,00 € Nr.G119 |
| Taler | 1632 | Pr.1209/BR2504 | Rev.kl. Sammler- zeichen, vz | 230,00 € Nr.G120 |
| Taler | 1633 | Pr.1210/BR2507 | kl.Zain, f.vz | 200,00 € Nr.G121 |
| Taler | 1635 | Pr.1212/BR2512 | ss-vz | 200,00 € Nr.G122 |
| Taler | 1637 | Pr.1215/BR2518 | f.stgl. | 650,00 € Nr.G123 |
| Taler | 1638 | Pr.1217/BR2520 | f.vz/ss | 210,00 € Nr.G124 |
| Taler | 1639 | Pr.1218/HZ1490 | f.vz | 250,00 € Nr.G125 |
| Taler | 1643 | Pr.1222/BR2530 | ss-vz | 210,00 € Nr.G126 |
| Taler | 1644 | Pr.1223/BR2532 | vz | 300,00 € Nr.G127 |
| Taler | 1644 | Pr.1223/BR2533 | ss+ | 170,00 € Nr.G128 |
| Taler | 1647 | Pr.1226/BR2540 | f.vz/ss R | 260,00 € Nr.G129 |
| Taler | 1649 | Pr.1228/BR2545 | f.vz R | 340,00 € Nr.G130 |
| Taler | 1650 | Pr.1229/BR2546 | ss-vz | 230,00 € Nr.G131 |
| Taler | 1650 | Pr.1229/BR2547 | f.vz/ss R | 240,00 € Nr.G132 |
| Taler | 1651 | Pr.1230/BR2548 | f.vz | 290,00 € Nr.G133 |
| 1/2 Domweihtaler | 1628 | Pr.1167 | vz | 180,00 € Nr.G134 |
| 1/2 Domweihtaler | 1628 | Pr.1167/BR2201 | ss-vz | 140,00 € Nr.G135 |
| 1/2 Taler | 1625 | Pr.1239 | ss RR | 620,00 € Nr.G136 |
| 1/2 Talerklippe | 1627 | Pr1242/BR2577 | minSF.aRd, ss-vz RR | 540,00 € Nr.G137 |
| 1/4 Talerklippe | 1624 | Pr.1254 | kl.Hsp., vz RR | 300,00 € Nr.G138 |
| 1/4 Taler | 1626 | Pr.1257 | ss R | 230,00 € Nr.G139 |
| 1/4 Talerklippe | 1638 | Pr.1260 | gel., vz R | 180,00 € Nr.G140 |
| 1/4 Talerklippe | 1642 | Pr.1275 | f.vz | 260,00 € Nr.G141 |
| 1/6 Taler | 1627 | Pr.1278 | vz | 250,00 € Nr.G142 |
| 1/6 Taler | 1627 | Pr.1278 | ss+ | 110,00 € Nr.G143 |
| 1/6 Taler | 1638 | Pr.1282 | f.vz R | 290,00 € Nr.G144 |
| 1/6 Talerklippe | 1648 | Pr.1289 | Hsp., ss R | 90,00 € Nr.G145 |
| 1/9 Taler | 1627 | Pr1300/HZ1601 | pol.Felder, ss | 50,00 € Nr.G146 |
| 1/9 Talerklippe | 1644 | Pr.1312 | vz | 280,00 € Nr.G147 |
| 1/2 Batzen | 1623 | Pr.1315/HZ1618 | f.ss R | 60,00 € Nr.G148 |
| 1/2 Batzen | 1623 | Pr.1316/HZ1619 | ss-vz | 70,00 € Nr.G149 |
| Kreuzer | 1638 | Pr.1340/HZ1645 | f.ss | 37,00 € Nr.G150 |
| Pfennig | 1634 | Pr.1391/HZ1701 | vz R | 120,00 € Nr.G151 |
| Pfennig | 1636 | Pr.1393/HZ1703 | f.vz R | 110,00 € Nr.G152 |
| Pfennig | 1642 | Pr.1398/HZ1709 | f.vz R | 110,00 € Nr.G153 |
| 1/2 Kippertaler | 1621 | Pr.1412/HZ1224 | Rev.Stempel- fehler, kl.SF. a.Rd.,vz | 300,00 € Nr.G154 |
12 Kreuzer "Kipper" | 1622 | Pr.1417 | vz RR | 1.200,00 € Nr.G155 |
12 Kreuzer "Kipper" | 1622 | Pr.1417/HZ1730 | Korr.Sp, ss-vz RR | 370,00 € Nr.G156 |
VI Kreuzer "Kipper" | 1622 | Pr.1418/HZ1731 | vz RR | 630,00 € Nr.G157 |
IIII Kreuzer 1641 Fleischmarke Böckstein | Pr.2660/HZ/3537 | vz RR | 380,00 € Nr.G158 |
Ag- Medaille"Domweihe" 40 mm 1628 Rev.: Gründung 1612 | f.ss R | 170,00 € Nr.G159 |
Ag- Medaille zu 1/4 TalerDomweihe 1628 NP wie Pr.1168 | stgl. | 48,00 € Nr.G160 |
Guidobald v.Thun u.Hohenstein 1654 - 1668
|
| Taler | 1655 | Pr.1472/HZ1793 | Av.kl.Sammler- zeichen, ss | 170,00 € Nr.G161 |
| Taler | 1656 | Pr.1473 | Pat., vz | 360,00 € Nr.G162 |
| Taler | 1657 | Pr.1474/BR3013 | vz | 330,00 € Nr.G163 |
| Taler | 1660 | Pr.1477/BR3016 | ss-vz | 220,00 € Nr.G164 |
| Taler | 1663 | Pr.1480/HZ1801 | vz+ | 480,00 € Nr.G165 |
| Taler | 1664 | Pr1481/HZ1802 | etw.fleckig,ss-vz | 200,00 € Nr.G166 |
| Taler | 1664 | Pr.1481/BR3024 | ss | 180,00 € Nr.G167 |
| 1/4 Talerklippe | 1658 | Pr.1488 | ss | 250,00 € Nr.G168 |
| 1/4 Taler | 1656 | Pr.1487 | vz | 380,00 € Nr.G169 |
| 1/4 Taler | 1663 | Pr.1492 | ss-vz | 370,00 € Nr.G170 |
| 1/9 Talerklippe | 1660 | Pr.1505 | ss | 155,00 € Nr.G171 |
| Kreuzer | 1656 | Pr.1513 | f.ss | 17,00 € Nr.G172 |
| Kreuzer | 1661 | Pr.1518 | ss-vz | 45,00 € Nr.G173 |
| Pfennig | 1667 | Pr.1572/HZ1875 | ss-vz RR | 190,00 € Nr.G174 |
Fleischhandelsmarke zu X Kreuzer 1656 | Pr.2668/HZ/3547 | vz R | 320,00 € Nr.G175 |
Max Gandolph Graf Küenburg 1668 -1687
|
| Taler"Stiftsjub." | 1682 | Pr.1651/HZ1986 | vz | 480,00 € Nr.G176 |
| Taler"Stiftsjub." | 1682 | Pr.1651/HZ1986 | ss-vz | 370,00 € Nr.G177 |
| Taler | 1668 | Pr.1652/HZ1992 | ss-vz | 260,00 € Nr.G178 |
| Taler | 1668 | Pr.1652/HZ1992 | ss | 200,00 € Nr.G179 |
| Taler 1668 mit Gegenst. 1681 | Pr.1652/HZ2088.48 | f.vz RR | 870,00 € Nr.G180 |
| Taler | 1669 | Pr.1653/BR3232 | ss | 210,00 € Nr.G181 |
| Taler | 1674 | Pr.1658/BR3240 | f.vz | 270,00 € Nr.G182 |
| Taler | 1677 | Pr.1660/HZ2287 | ss/f.vz | 230,00 € Nr.G183 |
| Taler | 1686 | Pr.1663 | f.vz R | 300,00 € Nr.G184 |
Doppeltalerklippe o.J. Neupr.von 1980 Stadtansicht/Wappen | stgl. | 110,00 € Nr.G185 |
1/2 Taler "Stiftsjub." | 1682 | Pr.1663a/BR3136 | f.vz | 280,00 € Nr.G186 |
| 1/2 Taler | 1668 | Pr1664/HZ2004 | Av.min.Kr, f.vz RR | 1.200,00 € Nr.G187 |
| 1/2 Taler | 1668 | Pr.1665 | ss | 130,00 € Nr.G188 |
| 1/4 Taler | 1669 | Pr.1666 | Rev.min.Schröt- lingsriß, ss-vz | 160,00 € Nr.G189 |
| 1/4 Taler | 1672 | Pr.1667 | vz/f.vz | 250,00 € Nr.G190 |
| 1/4 Taler | 1675 | Pr.1668 | vz | 300,00 € Nr.G191 |
XV Kreuzer "Stiftsjub." | 1682 | Pr.1665a | ss-vz | 170,00 € Nr.G192 |
| XV Kreuzer | 1681 | Pr.1670 | f.vz | 57,00 € Nr.G193 |
| XV Kreuzer | 1681 | Pr.1670 | f.ss/ss | 37,00 € Nr.G194 |
| XV Kreuzer | 1685 | Pr.1673 | vz | 80,00 € Nr.G195 |
| XV Kreuzer | 1685 | Pr.1673 | ss | 36,00 € Nr.G196 |
| XV Kreuzer | 1686 | Pr.1674 | f.stgl. | 90,00 € Nr.G197 |
| XV Kreuzer | 1686 | Pr.1674 | f.vz | 55,00 € Nr.G198 |
| XV Kreuzer | 1686 | Pr.1674 | f.ss/ss | 23,00 € Nr.G199 |
| Groschen | 1679 | Pr.1685 | vz | 25,00 € Nr.G200 |
| Groschen | 1680 | Pr.1686/HZ2030 | vz | 29,00 € Nr.G201 |
| Groschen | 1681 | Pr.1687 | f.stgl. | 33,00 € Nr.G202 |
| Groschen | 1681 | Pr.1687 | vz-stgl. | 28,00 € Nr.G203 |
| Kreuzer | 1677 | Pr.1704 | ss-vz | 22,00 € Nr.G204 |
| Kreuzer | 1678 | Pr.1705 | ss-vz | 22,00 € Nr.G205 |
| Kreuzer | 1679 | Pr.1706 | f.vz | 28,00 € Nr.G206 |
| Kreuzer | 1681 | Pr.1708 | ss-vz | 28,00 € Nr.G207 |
| Kreuzer | 1682 | Pr.1709 | vz | 32,00 € Nr.G208 |
| Kreuzer | 1684 | Pr.1711 | ss | 22,00 € Nr.G209 |
| Pfennig | 1678 | Pr.1734 | vz R | 150,00 € Nr.G210 |
| Pfennig | 1681 | Pr.1737 | f.stgl. R | 170,00 € Nr.G211 |
| Pfennig | 1683 | Pr.1739 | ss+ R | 57,00 € Nr.G212 |
Pfennig 1681 Probeabschlag vom Gegenstempel | Pr.--/HZ2088 | ss-vz RRR | 370,00 € Nr.G213 |
Kreuzer Cu-Fleischmarke Böckstein 1672 | Pr.2679a/BR-- | vz | 120,00 € Nr.G214 |
Ag- Medaille oval 38x33 mm, o.J. v.Peter Seel Av. St. Georg, Rev.Mariazeller Madonna | ss RR | 430,00 € Nr.G215 |
Johann Ernst v.Thun u.Hohenstein 1687-1709
|
| Taler | 1694 | Pr.1800 | f.stgl. | 420,00 € Nr.G216 |
| Taler | 1694 | Pr.1800/BR3446 | vz | 270,00 € Nr.G217 |
| Taler | 1696 | Pr.1802 | vz+ | 300,00 € Nr.G218 |
| Taler | 1697 | Pr.1803/HZ2169 | vz | 290,00 € Nr.G219 |
| Taler | 1697 | Pr.1803/BR3451 | kl.SF.a.Rd., f.vz | 200,00 € Nr.G220 |
| Taler | 1699 | Pr.1805/HZ2171 | vz | 300,00 € Nr.G221 |
| Taler | 1700 | Pr.1806/HZ2172 | stgl. | 750,00 € Nr.G222 |
| Taler | 1701 | Pr 1807/HZ2173 | Rev.min.SF, f.stgl. | 420,00 € Nr.G223 |
| Taler | 1701 | Pr.1807/HZ2173 | min.Hsp. vz+ | 130,00 € Nr.G224 |
| Taler | 1702 | Pr.1808/BR3463v | vz/ss+ | 260,00 € Nr.G225 |
| Taler | 1704 aus 1703 | Pr.1810/BR3470 | f.stgl./vzR | 520,00 € Nr.G226 |
| Taler | 1705 | Pr.1811/HZ2177 | ss-vz | 270,00 € Nr.G227 |
| Taler | 1707 | Pr.1813 | Av.l.berieben, f.vz | 210,00 € Nr.G228 |
| Taler | 1708 | Pr.1814/BR3476 | Av.kl.Kr, vz | 250,00 € Nr.G229 |
| Taler | 1709 | Pr.1815/BR3477 | ss-vz R | 290,00 € Nr.G230 |
| 1/2 Taler | 1695 | Pr.1818 | vz+ | 190,00 € Nr.G231 |
| 1/2 Taler | 1695 | Pr.1818 | ss-vz | 130,00 € Nr.G232 |
| 1/2 Taler | 1700 | Pr.1821 | vz+ | 230,00 € Nr.G233 |
| 1/4 Taler | 1703 | Pr.1836 | feineKr, vz-stgl. R | 230,00 € Nr.G234 |
| 1/4 Taler | 1706 | Pr.1839 | ss-vz | 160,00 € Nr.G235 |
1/6 Taler "Auswurfmünze" | 1699 | Pr.1849/HZ2156 | vz-stgl. R | 920,00 € Nr.G236 |
| XV Kreuzer | 1690 | Pr.1845 | ss-vz | 38,00 € Nr.G237 |
| XV Kreuzer | 1694 | Pr.1848 | vz | 65,00 € Nr.G238 |
1/9 Taler "Auswurfmünze" | 1699 | Pr.1852 | ss-vz | 350,00 € Nr.G239 |
| Landbatzen | 1692 | Pr.1855 | ss | 27,00 € Nr.G240 |
| Groschen | 1690 | Pr.1859/HZ2223 | Av.kl.S., vz | 25,00 € Nr.G241 |
| Groschen | 1691 | Pr.1860/HZ2224 | vz | 45,00 € Nr.G242 |
| Groschen | 1691 | Pr.1860/HZ2224 | ss | 23,00 € Nr.G243 |
| Groschen | 1692 | Pr.1861 | ss-vz | 29,00 € Nr.G244 |
| 1/2 Landbatzen | 1692 | Pr.1862 | ss | 60,00 € Nr.G245 |
| 1/2 Batzen | 1695 | Pr.1864 | ss | 17,00 € Nr.G246 |
| 1/2 Batzen | 1698 | Pr.1867 | f.vz | 28,00 € Nr.G247 |
| 1/2 Batzen | 1700 | Pr.1869 | ss | 18,00 € Nr.G248 |
| Kreuzer | 1688 | Pr.1880 | f.vz | 21,00 € Nr.G249 |
| Kreuzer | 1690 | Pr.1882/HZ2246 | ss | 18,00 € Nr.G250 |
| Kreuzer | 1695 | Pr.1887/HZ2251 | vz+ | 27,00 € Nr.G251 |
| Kreuzer | 1695 | Pr.1887 | f.vz | 20,00 € Nr.G252 |
| Kreuzer | 1698 | Pr.1890 | vz | 24,00 € Nr.G253 |
| Kreuzer | 1698 | Pr.1890 | ss-vz | 19,00 € Nr.G254 |
| Kreuzer | 1701 | Pr.1893 | f.vz | 22,00 € Nr.G255 |
| Kreuzer | 1702 | Pr.1894 | f.vz | 20,00 € Nr.G256 |
| Kreuzer | 1702 | Pr.1894 | ss-vz | 17,00 € Nr.G257 |
| Kreuzer | 1704 | Pr.1896/HZ2260var. Wappen Kopfstehend | vz | 85,00 € Nr.G258 |
| 1/2 Kreuzer | 1691 | Pr.1905/HZ2270 | f.vz | 50,00 € Nr.G259 |
| 1/2 Kreuzer | 1695 | Pr.1907a | ss-vz | 46,00 € Nr.G260 |
| 1/2 Kreuzer | 1698 | Pr.1910/HZ2276 | stgl. | 90,00 € Nr.G261 |
| 1/2 Kreuzer | 1705 | Pr.1917/HZ2283 | ss-vz | 45,00 € Nr.G262 |
| 1/2 Kreuzer | 1706 | Pr.1918/HZ2284 | f.vz | 49,00 € Nr.G263 |
| 1/2 Kreuzer | 1709 | Pr.1921/HZ2287 | f.vz R | 75,00 € Nr.G264 |
Cu-Kreuzer Weinhandelsmarke | 1709 Lend | Pr.2692/BR4812 | ss-vz RR | 230,00 € Nr.G265 |
Franz Anton v.Harrach 1709-1727
|
| Taler "Portr." | 1710 | Pr.1993/BR3744 | f.vz | 850,00 € Nr.G266 |
| Taler "Portr." | 1711 | Pr.1994/HZ2404 | vz | 1.150,00 € Nr.G267 |
| Taler "Portr." | 1712 | Pr.1995/BR3747 | ss+ R | 760,00 € Nr.G268 |
| Taler "Portr." | 1716 | Pr.1998/BR3752 | ss+ | 700,00 € Nr.G269 |
| Taler "Portr." | 1717 | Pr.1999/BR3753 | ss-vz R | 920,00 € Nr.G270 |
| Taler "Portr." | 1717 | Pr.2004/BR3759 | Av.min.just, ss-vz | 780,00 € Nr.G271 |
| Taler "Portr." | 1723 G | Pr.2006v/BR3761v Riffelrand | f.vz/vz | 1.000,00 € Nr.G272 |
| Taler "Portr." | 1725 B | Pr.2010/BR3766 | vz R | 1.500,00 € Nr.G273 |
| Taler "Portr." | 1725 B | Pr.2010/BR3766 | ss+ R | 980,00 € Nr.G274 |
| Taler | 1715 | Pr.2013/BR3769 | ss+ | 480,00 € Nr.G275 |
| Taler | 1716 | Pr.2014/HZ2426 | ss+ | 380,00 € Nr.G276 |
| Taler | 1717 | Pr.2015/BR3772 | ss-vz | 630,00 € Nr.G277 |
| 1/2 Taler "Portr." | 1711 | Pr.2020 | vz R | 900,00 € Nr.G278 |
| 1/2 Taler "Portr." | 1715 | Pr.2027 | f.vz R | 750,00 € Nr.G279 |
| 1/2 Taler "Portr." | 1716 | Pr.2023 | vz RR | 1.000,00 € Nr.G280 |
| 1/2 Taler | 1715 | Pr.2030 | vz R | 830,00 € Nr.G281 |
| 1/4 Taler | 1712 | Pr.2036 | f.vz | 380,00 € Nr.G282 |
| 1/4 Taler | 1712 | Pr.2040/HZ2450 | vz RR | 950,00 € Nr.G283 |
