Salzburg - GOLD
|
Matthäus Lang von Wellenburg 1519 - 1540
|
| Dukat | 1533 | Pr.183 | ss+ RR | 1.350,00 € Nr.G001 |
Ernst v.Bayern 1540 - 1554
|
| Dukat | 1551 | Pr.352 | vz | 1.500,00 € Nr.G002 |
|
Michael von Küenburg 1554 - 1560
|
| Dukat | 1555 | Pr.413 | f.vz | 950,00 € Nr.G003 |
Wolf Dietrich v. Raitenau 1587 - 1612
|
| 2- Dukat | 1596 | Pr. 761 | min.SF.a.Rd, vz R | 1.450,00 € Nr.G004 |
| 2- Dukat | 1607 | Pr.773 | vz | 2.350,00 € Nr.G005 |
| 2- Dukat | 1609 | Pr.775 | vz R | 2.500,00 € Nr.G006 |
| 2- Dukat | 1611 | Pr.777 | vz+ | 2.300,00 € Nr.G007 |
Paris v. Lodron 1619 - 1653
|
| Dukat | 1636 | Pr.1116 | vz+ | 1.400,00 € Nr.G008 |
Max Gandolph v.Küenburg 1668 - 1687
|
| Dukat | 1685 | Pr.1630 | f.stgl. R | 1.825,00 € Nr.G009 |
| 1/2 Dukat | 1684 | Pr.1637 | vz+ R | 720,00 € Nr.G010 |
Johann Ernst v.Thun u. Hohenstein 1687 -1709
|
| 1/2 Dukat | 1699 | Pr.1783 | vz R | 640,00 € Nr.G011 |
| 1/4 Dukat | 1688 | Pr.1788 | vz | 280,00 € Nr.G012 |
| 1/4 Dukat | 1689 | Pr.1789 | vz-stgl. | 380,00 € Nr.G013 |
| 1/4 Dukat | 1707 | Pr.1793 | f.stgl. | 360,00 € Nr.G014 |
Franz Anton Harrach 1709 - 1727
|
| Dukat | 1709 | Pr.1949 | vz-stgl. R | 2.100,00 € Nr.G015 |
| Dukat | 1723 | Pr.1962 | f.vz RR | 1.250,00 € Nr.G016 |
| 1/2 Dukat | 1709 | Pr.1979 | vz+ | 650,00 € Nr.G017 |
| 1/2 Dukat | 1722 | Pr.1982 | vz-stgl. R | 1.150,00 € Nr.G018 |
Leopold Anton Firmian 1727 - 1744
|
| Dukat | 1728 | Pr.2107 | vz-stgl. | 1.250,00 € Nr.G019 |
| Dukat | 1733 | Pr.2112 | unreglm.Rd., f.vz | 550,00 € Nr.G020 |
| 1/2 Dukat | 1728 | Pr.2128 | f.stgl. RR | 2.050,00 € Nr.G021 |
| 1/4 Dukat | 1734 | Pr.2130 | stgl. | 380,00 € Nr.G022 |
|
Jakob Ernst v. Lichtenstein 1745 - 1747
|
| 1/4 Dukat | 1745 | Pr.2192 | f.stgl. R | 1.150,00 € Nr.G023 |
Andreas Jakob v.Dietrichstein 1747 - 1753
|
| Dukat | 1747 | Pr.2204 | vz R | 1.850,00 € Nr.G024 |
| Dukat | 1748 | Pr.2205 | vz-stgl. R | 2.250,00 € Nr.G025 |
| Dukat"Portrait" | 1749 | Pr.2210 | vz-stgl. R | 2.750,00 € Nr.G026 |
| 1/4 Dukat | 1749 | Pr.2215 | stgl. RR | 1.200,00 € Nr.G027 |
Sigismund v. Schrattenbach 1753 - 1771
|
| 2 Dukat | 1770 | Pr.2240 | ss+/vz R | 1.750,00 € Nr.G028 |
| Dukat | 1771 | Pr.2268 | vz/stgl. | 1.350,00 € Nr.G029 |
| 1/2 Dukat | 1755 | Pr.2270 | Av.min.Kr, vz RR | 800,00 € Nr.G030 |
|
Sedisvakanz 1772
|
| Dukat | 1772 | Pr.2383 | vz R | 1.600,00 € Nr.G031 |
Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803
Weitere Informationen: Die Salzburger Münze zur Zeit Colloredos und Diashow Salzburg: Colloredo
|
| Dukat | 1773 M | Pr.2388 | Av.min.Kr, vz+/stgl | 560,00 € Nr.G032 |
| Dukat | 1778 M | Pr.2393 | vz+/stgl. | 640,00 € Nr.G033 |
| Dukat | 1779 M | Pr.2394 | f.stgl. | 660,00 € Nr.G034 |
| Dukat | 1792 M | Pr.2407 | vz | 570,00 € Nr.G035 |
| Dukat | 1801 M | Pr.2415 | vz/stgl. | 590,00 € Nr.G036 |
| Dukat | 1802 M | Pr.2416 | vz/f.stgl. | 650,00 € Nr.G037 |
| 1/2 Dukat | 1776 | Pr.2418 | min.Hsp, f.vz RR | 380,00 € Nr.G038 |
| 1/4 Dukat | 1777 | Pr.2420 | f.stgl. | 390,00 € Nr.G039 |
Geistlichkeit Erzbistum Salzburg
|
|
Kaiser Heinrich II. 1002 - 1024
|
| Denar o.J. (1002-1009) Salzburg | H.89a2.2 | vz RR | 1.150,00 € Nr.G040 |
|
Hartwig 991 - 1023
|
| Denar o.J. (ab 1009) Salzburg | Pr.1 | vz RRR | 1.700,00 € Nr.G041 |
|
Eberhard I. v.Hippoltstein und Biburg 1147-1164
|
| Pfennig | o.J. Friesach | Pr.8 | f.vz | 290,00 € Nr.G042 |
| Pfennig | o.J. Friesach | Pr.8 | ss | 180,00 € Nr.G043 |
|
Adalbert III.v.Böhmen 1168-1177 u. 1183-1200
|
| Friesacher Pfennig | o.J. | CNA Ca6/Lu.5 | f.vz RR | 260,00 € Nr.G044 |
| Friesacher Pfennig | o.J. | Pr.9/ CNA.Ca9/Lu.6 | vz | 120,00 € Nr.G045 |
| Friesacher Pfennig | o.J. | Pr.9/ CNA.Ca9/Lu.6 | ss-vz | 80,00 € Nr.G046 |
|
Eberhard II. v.Regensberg 1200 - 1246
|
| Friesacher Pfennig | o.J. | Pr.13/Lu.8 | ss | 75,00 € Nr.G047 |
| Friesacher Pfennig | o.J. | Pr.14/Lu.10 | ss | 70,00 € Nr.G048 |
| Hälbling | o.J. | Pr.15/Lu12 | f.vz R | 120,00 € Nr.G049 |
| Friesacher Pfennig | o.J. | Pr.16/Lu.13 | ss-vz | 80,00 € Nr.G050 |
| Friesacher Pfennig | o.J. | Pr.17/ CNA Ca14 | f.vz | 70,00 € Nr.G051 |
| Friesacher Pfennig | o.J. | Pr.17/ CNA Ca14 | ss | 48,00 € Nr.G052 |
| Friesacher Pfennig | o.J. | Pr.18/Lu19 | vz | 110,00 € Nr.G053 |
| Friesacher Pfennig | o.J. | Pr.18/Lu19 | ss | 47,00 € Nr.G054 |
| Friesacher Pfennig | o.J. | Pr.19/Lu22 | ss-vz | 65,00 € Nr.G055 |
| Friesacher Pfennig | o.J. | Pr.20 | ss-vz | 60,00 € Nr.G056 |
| Friesacher Pfennig | o.J. | Lu.24 | ss | 50,00 € Nr.G057 |
| Friesacher Pfennig | o.J. | Lu.25 | ss-vz | 65,00 € Nr.G058 |
| Friesacher Pfennig | o.J. | Lu.25 | ss | 48,00 € Nr.G059 |
| Pfennig | o.J. Pettau | Pr.24/Lu.17 | f.vz | 70,00 € Nr.G060 |
| Pfennig | o.J. Pettau | Pr.24/Lu.17 | ss | 52,00 € Nr.G061 |
| Hälbling | o.J. Pettau | wie Pr.24/ wie Lu.17 | ss-vz | 75,00 € Nr.G062 |
| Pfennig | o.J. Pettau | Pr.25 | vz | 90,00 € Nr.G063 |
| Pfennig | o.J. Rann | Pr.27/lu.123a | f.vz | 75,00 € Nr.G064 |
|
Philipp v. Kärnten 1247 - 1256
|
| Pfennig Salzburg | o.J. | Pr.28/Koch13 | vzR | 260,00 € Nr.G065 |
| Pfennig Friesach | o.J. | Pr.---/ CNA.Ca32 | f.vz RR | 330,00 € Nr.G066 |
|
Wladislaus v. Schlesien 1265 - 1270
|
| Pfennig Salzburg | o.J. | Pr.30/ CNA A44 | vz+R | 340,00 € Nr.G067 |
| Pfennig Friesach | o.J. | Pr.31/Lu44 | ss-vzR | 290,00 € Nr.G068 |
| Pfennig Friesach | o.J. | Pr.32/Lu45 | f.vz RR | 400,00 € Nr.G069 |
|
Friedrich II. v. Walchen 1270 - 1284
|
| Pfennig Salzburg | o.J. | Pr.33 | vz R | 240,00 € Nr.G070 |
|
unbestimmter Münzherr
|
| Pfennig Friesach | o.J. | Pr.44 | ss-vz R | 170,00 € Nr.G071 |
|
Konrad IV. v.Preitenfurt 1291 - 1312
|
| Pfennig Salzburg | o.J. | Pr.45/ CNA A49 | ss R | 160,00 € Nr.G072 |
|
Johann II.v.Reisberg 1429?-1441
|
| Vierschlagpfennig | o.J.Salzburg, | Pr.48 | vz | 36,00 € Nr.G073 |
| Vierschlagpfennig | o.J.Salzburg, | Pr.48 | ss-vz | 29,00 € Nr.G074 |
| Vierschlagpfennig | o.J.Salzburg, | Pr.48 | ss | 24,00 € Nr.G075 |
|
Friedrich IV. v.Emmerberg 1441-1452
|
| Pfennig | o.J. | Pr.49 | vz | 90,00 € Nr.G076 |
| Pfennig | o.J. | Pr.49/Koch32 | ss+ | 55,00 € Nr.G077 |
| Pfennig | o.J. | Pr.49/Koch34 | ss | 50,00 € Nr.G078 |
|
Siegmund I. v.Volkersdorf 1452 - 1461
|
| Pfennig Salzburg | o.J. | Pr.50/ CNA A71 | ss+R | 100,00 € Nr.G079 |
| Pfennig Salzburg | o.J. | Pr.51/ CNA A78 | vzR | 200,00 € Nr.G080 |
Leonhard v.Keutschach 1495 - 1519
|
Guldiner"Rübentaler" 1504 NP von 1889 | Pr.82 | ss | 270,00 € Nr.G081 |
Guldiner"Rübentaler" 1504 NP alte NP (Guss) | Pr.82 | ss-vz | 110,00 € Nr.G082 |
| Batzen | 1500 | Pr.99/HZ60 | schön ausge- prägt, vz | 130,00 € Nr.G083 |
| Batzen | 1500 | Pr99/HZ60 | f.vz | 80,00 € Nr.G084 |
| Batzen | 1513 | Pr106/HZ66 | ss | 70,00 € Nr.G085 |
| Batzen | 1518 | Pr113/HZ71 | ss | 75,00 € Nr.G086 |
| Batzen | 1519 | Pr.114 | ss | 75,00 € Nr.G087 |
| Zweier | 1514 | Pr.118 "gotische 4" | s-ss R | 35,00 € Nr.G088 |
| Zweier | 1514 | Pr.119 | ss | 34,00 € Nr.G089 |
| Zweier | 1515 | Pr.120 | f.ss | 28,00 € Nr.G090 |
| Zweier | 1517 | Pr.122 | f.ss | 28,00 € Nr.G091 |
| Zweier | 1518 | Pr.123 | f.ss | 32,00 € Nr.G092 |
| Pfennig | 1500 | Pr125/HZ86 | f.ss | 33,00 € Nr.G093 |
| Pfennig | 1509 | Pr.128 | ss | 45,00 € Nr.G094 |
| Pfennig | 1510 | Pr.129 | ss | 46,00 € Nr.G095 |
| Pfennig | 1511 | Pr.130 | s-ss RR | 36,00 € Nr.G096 |
| Pfennig | 1514 | Pr.132 | ss R | 52,00 € Nr.G097 |
| Pfennig | 1515 | Pr.133 | ss | 45,00 € Nr.G098 |
| Pfennig | 1518 | Pr.136 | ss | 45,00 € Nr.G099 |
| Pfennig | 1519 | Pr.137 | vz | 110,00 € Nr.G100 |
| Pfennig | 1519 | Pr.137 | ss | 65,00 € Nr.G101 |
|
Georg v.Küenburg 1586 - 1587
|
| Zweier | (15)86 | Pr.704 | ss-vz RR | 550,00 € Nr.G164 |
Rechenpfennigklippe 1586 Av.Pr.706/Rev.Pr.707/HZ808 | kl.Hsp., ss-vz RR | 700,00 € Nr.G165 |
Wolf Dietrich v.Raitenau 1587-1612
|
| Doppeltalerklippe o.J. | Pr.815/BR1641 | kl.Hsp., ss R | 1.050,00 € Nr.G166 |
| Taler | o.J. | Pr.825/BR1681 | Av.min.Kr., f.vz | 270,00 € Nr.G167 |
| Taler | o.J. | Pr.825/BR1688 | vz | 280,00 € Nr.G168 |
| Taler | o.J. | Pr.825/BR--- | f.vz | 250,00 € Nr.G169 |
| Taler | o.J. | Pr.825 | pörös. Fundstück,ss | 85,00 € Nr.G170 |
| Taler | o.J. | Pr.826/BR1711 | vz/f.vz | 390,00 € Nr.G171 |
1/2 Talerklippe o.J. geviertes Wappen Pr.830/BR1746 | vz RR | 1.300,00 € Nr.G172 |
| 1/2 Talerklippe | o.J. | Pr.832/BR1749 | kl.Hsp., vz | 300,00 € Nr.G173 |
| 1/2 Taler | o.J. | Pr.828/BR1760 | ss R | 420,00 € Nr.G174 |
| 1/2 Taler | o.J. | Pr.828/BR1762 | ss+ R | 410,00 € Nr.G175 |
Zwitter 1/4 Talerklippe 1513/o.J. Pr.840/BR1777 | vz RR | 2.550,00 € Nr.G176 |
| 1/2 Ortstalerklippe o.J. | Pr.842/BR1703 | vz RR | 1.800,00 € Nr.G177 |
| 1/4 Talerklippe | o.J. | Pr836/HZ991 | vz | 580,00 € Nr.G178 |
| 1/4 Talerklippe | o.J. | Pr838/HZ992 | min.Hsp, SF.a.Rd, vz+ R | 330,00 € Nr.G179 |
| 1/8 Talerklippe | 1610 | Pr847/HZ1004 | ss+ RR | 1.275,00 € Nr.G180 |
| Zweier | (15)87 | Pr859a/ HZ1015 | ss R | 65,00 € Nr.G181 |
| Zweier | 1592 | Pr861 | stgl. | 95,00 € Nr.G182 |
| Zweier | (15)94 | Pr863/HZ1022 | f.stgl. | 85,00 € Nr.G183 |
| Zweier | (15)94 | Pr.863 | ss-vz | 30,00 € Nr.G184 |
| Zweier | 1595 | Pr864/HZ1023 | ss | 28,00 € Nr.G185 |
| Zweier | (15)96 | Pr.865 | ss | 26,00 € Nr.G186 |
| Zweier | 1605 | Pr873/HZ1041 | f.stgl. | 85,00 € Nr.G187 |
| Zweier | (1)606 | Pr.874 | l.Prägeschw., f.vz | 34,00 € Nr.G188 |
| Zweier | (1)610 | Pr873/HZ1035 | f.vz | 45,00 € Nr.G189 |
| Zweier | (1)610 | Pr.877 | ss | 27,00 € Nr.G190 |
| Zweier | (1)611 | Pr878/HZ1036 | vz | 65,00 € Nr.G191 |
| Pfennig | o.J. | Pr892/HZ1060 | vz | 110,00 € Nr.G192 |
| Pfennig | o.J. | Pr892/HZ1056 var.Ringel | ss | 60,00 € Nr.G193 |
| Rechenpfennigklippe (1)603 | Pr905 | f.stgl. | 450,00 € Nr.G194 |
Rechenpfennigklippe o.J. Pr.906/BR1935 | f.stgl. | 480,00 € Nr.G195 |
Rechenpfennigklippe o.J. Pr.906/BR1937 | ss-vz | 270,00 € Nr.G196 |
Rechenpfennigklippe o.J. Pr.908/BR1939 | vz R | 490,00 € Nr.G197 |
Markus Sittikus Graf v.Hohenems 1612-1619
|
| Taler | 1614 | Pr.963/BR2025 | ss+ RR | 820,00 € Nr.G198 |
| Taler | 1615 | Pr.965/BR2035 | ss-vz R | 750,00 € Nr.G199 |
| Talerklippe | 1616 | Pr.966/BR2042 | vz RR | 2.500,00 € Nr.G200 |
| Taler | 1617 | Pr.969/BR2051 | Av.min.SF., ss+ R | 480,00 € Nr.G201 |
| Taler | 1619 | Pr.973/ BR2069/71 | Pat., vz | 775,00 € Nr.G202 |
| 1/2 Talerklippe | 1617 | Pr.983/BR2087 | vz | 850,00 € Nr.G203 |
| 1/4 Talerklippe | 1614 | Pr.991/HZ1195 | min.Hsp, f.vz R | 370,00 € Nr.G204 |
| 1/8 Talerklippe | 1612 | Pr997/HZ1204 | kl.Hsp, ss-vz RRR | 750,00 € Nr.G205 |
| 1/8 Taler | 1616 | Pr.1004 | f.vz RR | 1.800,00 € Nr.G206 |
| Zweier | (1)613 | Pr.1008 | vz-stgl. | 140,00 € Nr.G207 |
| Zweier | 1618 | Pr.1014 | vz | 120,00 € Nr.G208 |
| Zweier | 1618 | Pr1014/HZ1215 | ss-vz | 70,00 € Nr.G209 |
| Zweier | 1619 | Pr.1015 | ss-vz | 70,00 € Nr.G210 |
| Pfennig | (1)612 | Pr.1016 | Prägeschw., ss RR | 130,00 € Nr.G211 |
| Rechenpfennigklippe 1612 | Pr.1036 | f.vz RR | 725,00 € Nr.G212 |
| Rechenpfennigklippe 1615 | Pr.1039 | vz RR | 420,00 € Nr.G213 |
Paris Graf Lodron 1619-1653
|
Taler "Domweihe" | 1628 | Pr.1166/BR2194 | vz | 380,00 € Nr.G214 |
Taler "Domweihe" | 1628 | Pr.1166/BR2143 | ss-vz | 320,00 € Nr.G215 |
Taler "Domweihe" | 1628 | Pr.1166 | ss | 190,00 € Nr.G216 |
| Taler | 1620 | Pr.1189/BR2375 | SF.a.Rd, vz | 230,00 € Nr.G217 |
| Taler | 1623 | Pr.1193/BR2410 | min.Hsp, f.ss | 46,00 € Nr.G218 |
| Taler | 1623 | Pr.1193/BR2412 | Zain.,vz | 220,00 € Nr.G219 |
| Taler | 1623 | Pr.1193/ BR2406Zi.4 | vz R | 460,00 € Nr.G220 |
| Taler | 1623 | BR2410/07Zi.6 | ss-vz R | 370,00 € Nr.G221 |
| Taler | 1623 | PR.1195/BR2421 | Rev.min.SF, vz+ | 280,00 € Nr.G222 |
| Taler | 1624 | Pr.1197/BR2438 | f.vz | 200,00 € Nr.G223 |
| Talerklippe | 1625 | Pr.1198/BR2453 | f.vz R | 1.250,00 € Nr.G224 |
| Taler | 1625 | Pr.1199/ BR2458var. | min.RF,vz | 270,00 € Nr.G225 |
| Taler | 1626 | Pr.1200/BR2467 | ss-vz | 190,00 € Nr.G226 |
| Taler | 1626 | Pr.1200/HZ1477 | Rev.Broschiersp., ss+ | 58,00 € Nr.G227 |
| Taler | 1627 | Pr.1201/BR2475 | ss-vz | 180,00 € Nr.G228 |
| Taler | 1628 aus 1627 | Pr.1202a/BR2477 | ss+ | 180,00 € Nr.G229 |
| Taler | 1632 | Pr.1209/BR2504 | Rev.kl. Sammler- zeichen, vz | 240,00 € Nr.G230 |
| Taler | 1632 | Pr.1209/BR2504 | ss-vz | 190,00 € Nr.G231 |
| Taler | 1633 | Pr.1210/BR2507 | kl.Zain, f.vz | 200,00 € Nr.G232 |
| Taler | 1634 | Pr.1211/BR2509 | ss-vz | 210,00 € Nr.G233 |
| Taler | 1635 | Pr.1212/BR2512 | ss-vz | 200,00 € Nr.G234 |
| Taler | 1635 | Pr.1212/BR2512 | Hsp., gestichelt, ss | 60,00 € Nr.G235 |
| Taler | 1637 | Pr.1215/BR2518 | f.stgl. | 575,00 € Nr.G236 |
| Taler | 1638 | Pr.1217/BR2520 | f.vz/ss | 210,00 € Nr.G237 |
| Taler | 1639 | Pr.1218/BR2523 | vz-stgl. | 340,00 € Nr.G238 |
| Taler | 1643 | Pr.1222/BR2530 | ss-vz | 220,00 € Nr.G239 |
| Taler | 1644 | Pr.1223/BR2533 | ss+ | 180,00 € Nr.G240 |
| Taler | 1647 | Pr.1226/BR2540 | f.vz/ss R | 260,00 € Nr.G241 |
| Taler | 1649 | Pr.1228/BR2545 | f.vz R | 360,00 € Nr.G242 |
| Taler | 1650 | Pr.1229/BR2546 | f.vz R | 290,00 € Nr.G243 |
| Taler | 1650 | Pr.1229/BR2547 | f.vz/ss R | 250,00 € Nr.G244 |
| Taler | 1651 | Pr.1230/BR2548 | f.vz | 290,00 € Nr.G245 |
| 1/2 Domweihtaler | 1628 | Pr.1167 | vz | 170,00 € Nr.G246 |
| 1/2 Domweihtaler | 1628 | Pr.1167/BR2201 | ss-vz | 150,00 € Nr.G247 |
| 1/2 Domweihtaler | 1628 | Pr1167/BR2201 | min.Hsp,ss-vz | 80,00 € Nr.G248 |
| 1/2 Domweihtaler | 1628 | Pr.1167/BR2206 | ss-vz | 160,00 € Nr.G249 |
| 1/2 Domweihtaler | 1628 | Pr.1167/BR--- | ss-vz R | 260,00 € Nr.G250 |
| 1/2 Taler | 1625 | Pr.1239 | ss RR | 650,00 € Nr.G251 |
| 1/2 Talerklippe | 1620 | Pr.1233/BR2557 | min.Hsp., ss+ RR | 330,00 € Nr.G252 |
| 1/2 Talerklippe | 1627 | Pr.1242/BR2577 | min.SFa.Rd, ss-vz RR | 560,00 € Nr.G253 |
| 1/4 Talerklippe | 1624 | Pr.1254 | kl.Hsp., vz RR | 310,00 € Nr.G254 |
| 1/4 Talerklippe | 1625 | Pr1255/HZ1553 | ss+ R | 420,00 € Nr.G255 |
| 1/4 Taler | 1626 | Pr.1257 | ss R | 240,00 € Nr.G256 |
| 1/4 Talerklippe | 1631 | Pr.1259 | gel., ss RR | 140,00 € Nr.G257 |
| 1/4 Talerklippe | 1638 | Pr.1260 | gel., vz R | 190,00 € Nr.G258 |
| 1/4 Talerklippe | 1626 | Pr1266/HZ1555 | min.Hsp, vz R | 280,00 € Nr.G259 |
| 1/4 Talerklippe | 1640 | Pr.1273 | gel., f.vz R | 120,00 € Nr.G260 |
| 1/4 Talerklippe | 1642 | Pr.1275 | f.vz | 270,00 € Nr.G261 |
| 1/4 Talerklippe | 1642 | Pr.1275 | gest.Loch, ss+/vz | 100,00 € Nr.G262 |
| 1/6 Taler | 1627 | Pr.1278 | vz | 260,00 € Nr.G263 |
| 1/6 Taler | 1627 | Pr.1278 | ss+ | 120,00 € Nr.G264 |
| 1/6 Taler | 1638 | Pr.1282 | f.vz R | 300,00 € Nr.G265 |
| 1/6 Taler | 1642 | Pr.1284 | ss RR | 370,00 € Nr.G266 |
| 1/6 Talerklippe | 1648 | Pr.1289 | Hsp., ss R | 90,00 € Nr.G267 |
| 1/6 Talerklippe | 1651 | Pr.1291 | ss/f.ss R | 170,00 € Nr.G268 |
| 1/9 Taler | 1627 | Pr1300/HZ1601 | pol.Felder,ss | 50,00 € Nr.G269 |
| 1/9 Talerklippe | 1644 | Pr.1312 | vz | 260,00 € Nr.G270 |
| 1/9 Talerklippe | 1644 | Pr.1312 | ss-vz | 150,00 € Nr.G271 |
| 1/2 Batzen | 1623 | Pr.1315/HZ1618 | f.ss R | 65,00 € Nr.G272 |
| 1/2 Batzen | 1623 | Pr.1316/HZ1619 | ss-vz | 70,00 € Nr.G273 |
| Kreuzer | 1638 | Pr.1340/HZ1645 | f.ss | 37,00 € Nr.G274 |
| Pfennig | 1634 | Pr.1391/HZ1701 | vz R | 120,00 € Nr.G275 |
| Pfennig | 1636 | Pr.1393/HZ1703 | f.vz R | 110,00 € Nr.G276 |
| Pfennig | 1642 | Pr.1398/HZ1709 | vz R | 120,00 € Nr.G277 |
| 1/2 Kippertaler | 1621 | Pr.1412/HZ1224 | Rev.Stempel- fehler, kl.SF. a.Rd., vz | 300,00 € Nr.G278 |
12 Kreuzer "Kipper" | 1622 | Pr.1417 | vz RR | 1.250,00 € Nr.G279 |
12 Kreuzer "Kipper" | 1622 | Pr.1417/HZ1730 | Korr.Sp, ss-vz RR | 370,00 € Nr.G280 |
Ag- Medaille"Domweihe" 40 mm 1628 Rev.: Gründung 1612 | f.ss R | 170,00 € Nr.G281 |
IIII Kreuzer 1641 Fleischmarke Böckstein Pr.2660/HZ/3537 | vz RR | 380,00 € Nr.G282 |
Leopold Anton v.Firmian 1727-1744
|
| Taler | 1728 | Pr.2132 | ss-vz RR | 1.700,00 € Nr.G440 |
| Taler | 1729 | Pr.2139 | vz | 525,00 € Nr.G441 |
| Taler | 1733 | Pr.2143 | vz-stgl. | 640,00 € Nr.G442 |
| Taler | 1734 | Pr.2144 | f.vz | 490,00 € Nr.G443 |
| Taler | 1735 | Pr.2145 | vz-stgl. | 650,00 € Nr.G444 |
| Taler "Portr." | 1738 FMK | Pr.2133 | schönePat, vz RR | 1.700,00 € Nr.G445 |
| Taler | 1739 | Pr.2134 | f.vz/vz RR | 1.350,00 € Nr.G446 |
| Taler "Portr." | 1742 FMK | Pr.2136 | ss/f.vz RR | 980,00 € Nr.G447 |
| 1/2 Taler | 1728 | Pr.2146 | schöne Pat., vz RR | 2.100,00 € Nr.G448 |
| 1/4 Taler | 1730 | Pr.2148/HZ2591 | vz RR | 2.000,00 € Nr.G449 |
| Batzen | 1728 | Pr.2150 | f.vz | 30,00 € Nr.G450 |
| Batzen | 1729 | Pr.2151 | ss+ | 22,00 € Nr.G451 |
| Batzen | 1730 | Pr.2152 | f.stgl. | 55,00 € Nr.G452 |
| Batzen | 1730 | Pr.2152 | vz | 35,00 € Nr.G453 |
| Landbatzen | 1731 | Pr.2156/HZ2599 | f.vz | 33,00 € Nr.G454 |
| 1/2 Kreuzer | 1729 | Pr.2160 | ss-vz | 23,00 € Nr.G455 |
| 1/2 Kreuzer | 1735 | Pr.2165/HZ2609 | Lochvers., vz | 17,00 € Nr.G456 |
| Pfennig | 1728 | Pr.2171 | f.vz | 30,00 € Nr.G457 |
| Pfennig | 1737 | Pr.2180 | ss-vz | 28,00 € Nr.G458 |
| Pfennig | 1738 | Pr.2181/HZ2625 | f.vz | 30,00 € Nr.G459 |
| Pfennig | 1740 | Pr.2183 | ss-vz | 27,00 € Nr.G460 |
Cu-X Kreuzer Weinhandelsmarke 1731 Lend Pr.2706/BR4827 | ss | 75,00 € Nr.G461 |
Cu Kreuzer Weinhandelsmarke 1728 Gastein Pr.2702/BR4823 | ss | 70,00 € Nr.G462 |
|
Salzburger Emigranten 1732 - 1733
|
| Ag Medaille 1732 25,0 mm Roll12 | vz | 230,00 € Nr.G463 |
| Ag Medaille 1732 44,0 mm Roll13 | f.vz/vz | 380,00 € Nr.G464 |
| Ag Medaille 1732 49,0 mm Roll32 | min.SF., vz R | 750,00 € Nr.G465 |
|
Jakob Ernst v.Lichtenstein 1745-1747
|
| Taler | 1745 FMK | Pr.2193/BR/4093 | ss-vzR | 1.850,00 € Nr.G466 |
| Taler | 1745 ohne Signatur | Pr.2193/BR/4094 | ss+ R | 1.750,00 € Nr.G467 |
| Taler "Portr." | 1746 FMK | Pr2194/BR4095 | f.vz/vz RR | 4.750,00 € Nr.G468 |
| Landbatzen | 1745 | Pr.2195 | vz | 130,00 € Nr.G469 |
| Pfennig | 1745 | Pr.2199 | vz R | 150,00 € Nr.G470 |
| Pfennig | 1746 | Pr.2200 | vz | 110,00 € Nr.G471 |
Andreas Jakob Graf v.Dietrichstein 1747-1753
|
| Taler"Portrait" | 1748 | Pr.2217 | ss/f.vz | 820,00 € Nr.G472 |
| Taler | 1752 | Pr. 2219 | schönePat, f.stgl. R | 1.750,00 € Nr.G473 |
| Landbatzen | 1747 | Pr.2221 | f.stgl. | 130,00 € Nr.G474 |
| Landbatzen | 1747 | Pr.2221 | f.vz | 75,00 € Nr.G475 |
| 1/2 Landbatzen | 1747 | Pr.2224 | vz R | 300,00 € Nr.G476 |
| 1/2 Kreuzer | 1748 | Pr.2225/HZ2867 | vz | 85,00 € Nr.G477 |
| 1/2 Kreuzer | 1752 | Pr.2226 | vz R | 90,00 € Nr.G478 |
| Pfennig | 1748 | Pr.2227 | ss-vz | 27,00 € Nr.G479 |
| Pfennig | 1750 | Pr.2228 | ss-vz R | 60,00 € Nr.G480 |
| Pfennig | 1752 | Pr.2229 | ss R | 50,00 € Nr.G481 |
Sigismund v.Schrattenbach 1753-1771
|
| Taler | 1758 | Pr.2277 | vz+ | 390,00 € Nr.G482 |
| Taler | 1758 | Pr.2277 | f.vz | 290,00 € Nr.G483 |
| Taler | 1759MK | Pr.2278 | vz R | 550,00 € Nr.G484 |
| Taler | 1759 MK | Pr.2278/BR4224 | Hsp.,erhitzt, s-ss | 57,00 € Nr.G485 |
| Taler | 1759 | Pr.2279 | ss+/vz | 290,00 € Nr.G486 |
| Taler | 1757FM | Pr.2280 | Felder pol., ss-vz | 180,00 € Nr.G487 |
| Taler | 1754 FMK | Pr.2282 | vz+/stgl. R | 850,00 € Nr.G488 |
| Taler | 1756 | Pr.2284 | ss+/vz R | 460,00 € Nr.G489 |
| Taler | 1759 ohne Signatur | Pr.2287 | vz-stgl. | 520,00 € Nr.G490 |
| Taler | 1759 | Pr.2287 | ss-vz | 230,00 € Nr.G491 |
| Taler | 1760MK | Pr.2288 | ss-vz | 270,00 € Nr.G492 |
| Taler | 1760MK | Pr.2288 | min.Zain., ss+ | 190,00 € Nr.G493 |
| Taler | 1761 | Pr.2289 | ss | 190,00 € Nr.G494 |
| Taler | 1761 | Pr.2289 | Av.übl.Stempel- bruch, ss | 180,00 € Nr.G495 |
| Taler | 1762FM | Pr.2290 | vz R | 490,00 € Nr.G496 |
| Taler | 1761 ohne Signatur | Pr.2291 | ss+/vz | 340,00 € Nr.G497 |
