Ägypten
|
|
Abdul Aziz 1861 - 1876
|
| 10 Para AH1277/5 AD1865 | KM.243 | ss-vz | 45,00 € Nr.N005 |
| 10 Para AH1277/4 AD1864 | KM.241 | ss | 12,00 € Nr.N006 |
| 10 Para AH1277/9 AD1869 | KM.241 | f.vz | 17,00 € Nr.N007 |
| 10 Para AH1277/9 AD1869 | KM.241 | ss | 12,00 € Nr.N008 |
| 10 Para AH1277/10 AD1870 | KM.241 | f.vz | 14,00 € Nr.N009 |
| 10 Quirsh AH 1293/30 AD 1905 | KM.295 | ss | 15,00 € Nr.N010 |
| Quirsh AH 1293/30 AD 1905 | KM.299 | ss | 10,00 € Nr.N011 |
| 5/10 Quirsh AH 1293/24 AD 1889 | KM.291 | ss | 4,50 € Nr.N012 |
| 5/10 Quirsh AH 1293/21 AD 1896 | KM.291 | ss | 5,50 € Nr.N013 |
| 2/10 Quirsh AH 1293/31H AD 1906 | KM.290 | stgl. | 18,00 € Nr.N014 |
| 1/20 Quirsh AH 1293/12 AD 1887 | KM.288 | vz | 6,00 € Nr.N015 |
| 1/20 Quirsh AH 1293/31H AD 1906 | KM.288 | vz | 6,00 € Nr.N016 |
|
Mohammed V. 1909 - 1918
|
| 10 Quirsh AH 1327/3H AD 1911 | KM.309 | ss-vz | 28,00 € Nr.N017 |
| 5 Quirsh AH 1327/6 AD 1914 | KM.308 | ss | 13,00 € Nr.N018 |
|
Hussein Kamil 1914 - 1917
|
| 20 Piaster | 1917 | KM.321 | vz+ | 75,00 € Nr.N019 |
| 10 Piaster | 1916 | KM.319 | ss | 12,00 € Nr.N020 |
| 5 Piaster | 1917 | KM.318.1 | vz | 14,00 € Nr.N021 |
| 2 Piaster | 1917 | KM.317.1 | vz | 9,00 € Nr.N022 |
| 10 Milliemes | 1916H | KM.316 | ss R | 7,00 € Nr.N023 |
| 10 Milliemes | 1917H | KM.316 | ss R | 7,00 € Nr.N024 |
| 10 Milliemes | 1917 | KM.315 | vz-stgl. | 10,00 € Nr.N025 |
|
FUAD I. 1917 - 1922 als Sultan
|
| 5 Piaster | 1920 H | KM.326 | ss RR | 40,00 € Nr.N026 |
|
FUAD I. 1922 - 1936 als König
|
| 2 Piaster | 1923 | KM.335 | f.stgl. | 24,00 € Nr.N027 |
|
Farouk I. 1936 - 1952
|
| 10 Piaster | 1937 | KM.367 | ss-vz | 18,00 € Nr.N028 |
| 5 Piaster | 1937 | KM.366 | f.vz | 8,00 € Nr.N029 |
| 5 Piaster | 1939 | KM.366 | f.stgl. | 17,00 € Nr.N030 |
| 2 Piaster | 1937 | KM.365 | stgl. | 7,00 € Nr.N031 |
| 2 Piaster | 1937 | KM.365 | vz-stgl. | 5,50 € Nr.N032 |
| 2 Piaster | 1944 | KM.369 | vz | 8,00 € Nr.N033 |
| 1/2 Milliemes | 1938 | KM.357 | min.RF,f.stgl. | 9,00 € Nr.N034 |
|
Republik 1953 - 1958
|
| 50 Piaster | 1956 | KM.386 | f.stgl. | 26,00 € Nr.N035 |
| 5 Piaster | 1956 | KM.382 | f.stgl. | 17,00 € Nr.N036 |
| 5 Piaster | 1957 | KM.382.2 | stgl. | 18,00 € Nr.N037 |
| 5 Piaster | 1957 | KM.382.2 | ss-vz | 12,00 € Nr.N038 |
| 10 Milliemes | 1956 | KM.381 | ss | 5,50 € Nr.N039 |
| 5 Milliemes | 1957 | KM.379 | ss-vz | 5,00 € Nr.N040 |
|
VAR 1958 - 1971
|
| Pfund"Assuan Staudamm" | 1968 | KM.415 | stgl. | 16,00 € Nr.N041 |
| Pfund | 1970 | KM.424 | vz | 13,00 € Nr.N042 |
| Pfund | 1972 | KM.424 | vz | 13,00 € Nr.N043 |
| Pfund"Präs.Nasser" | 1970 | KM.425 | vz+ | 14,00 € Nr.N044 |
| 5 Pfund"Uni Kairo" | 1983 | KM.552 | stgl. | 24,00 € Nr.N045 |
| 50 Piaster"Nil-Staudamm" | 1964 | KM.407 | vz-stgl. | 14,00 € Nr.N046 |
| 50 Piaster"Nasser" | 1970 | KM.423 | f.stgl. | 10,00 € Nr.N047 |
| 25 Piaster"Nationalversammlung" | 1960 | KM.400 | vz | 15,00 € Nr.N048 |
| 25 Piaster"Nil-Staudamm" | 1964 | KM.406 | vz | 7,50 € Nr.N049 |
| 25 Piaster | 1970 | KM.422 | stgl. | 8,00 € Nr.N050 |
| 10 Piaster | 1964 | KM.405 | vz | 6,00 € Nr.N051 |
|
Arabische Republik ab 1971
|
| 5 Pfund"Handelstag" | 1985 AH 1415 | KM.600 | f.stgl. | 17,00 € Nr.N052 |
| 5 Pfund"Fußball/Pyramiden" | 1992 AH 1986 | KM.589 | pp | 28,00 € Nr.N053 |
| 5 Pfund"Handball" | AH 1412 | KM.706 | pp | 28,00 € Nr.N054 |
| 5 Pfund"Hockey" | 1992 AH 1412 | KM.707 | pp | 28,00 € Nr.N055 |
| Pfund"Assuan Staudamm" | 1973 | KM.439 | stgl. | 14,00 € Nr.N056 |
| Pfund"OktoberKrieg" | 1974 AH 1394 | KM.443 | f.stgl. | 11,00 € Nr.N057 |
| Pfund"Revolutionsjub" | 1979 AH 1399 | KM.473 | stgl. | 14,00 € Nr.N058 |
| Pfund"FAO" | 1979 AH 1399 | KM.489 | stgl. | 14,00 € Nr.N059 |
| Pfund"100J.Landreform" | 1979AH 1399 | KM.491 | stgl. | 14,00 € Nr.N060 |
| Pfund"Ärztetag" | 1980 AH 1400 | KM.511 | stgl. | 12,00 € Nr.N061 |
| Pfund"FAO" | 1980 AH 1400 | KM.513 | stgl. | 12,00 € Nr.N062 |
| Pfund"Revolutionsjub" | 1980 AH 1400 | KM.514 | stgl. | 14,00 € Nr.N063 |
| Pfund"Uni Kairo" | 1980 AH 1400 | KM.515 | stgl. | 14,00 € Nr.N064 |
| Pfund"Tag d.Wissenschaft" | 1981 | KM.522 | stgl. | 16,00 € Nr.N065 |
| Pfund"Welternährungstag" | 1981 | KM.523 | stgl. | 14,00 € Nr.N066 |
| Pfund"Suez-Kanal" | 1981 AH 1401 | KM.524 | stgl. | 16,00 € Nr.N067 |
| Pfund"Industrie" | 1981 AH 1402 | KM.526 | stgl. | 15,00 € Nr.N068 |
| Pfund"Handelsvertrag" | 1981AH 1402 | KM.527 | stgl. | 15,00 € Nr.N069 |
| Pfund"Suez-Kanal" | 1981 AH 1401 | KM.528 | stgl. | 17,00 € Nr.N070 |
| Pfund"Pascha/Gefolge" | 1981AH 1402 | KM.530 | stgl. | 17,00 € Nr.N071 |
| Pfund"FAO" | 1981 AH 1401 | KM.532 | stgl. | 14,00 € Nr.N072 |
| Pfund"Luftfahrt" | 1982 AH 1402 | KM.539 | stgl. | 20,00 € Nr.N073 |
| Pfund"AlAscharMoschee" | 1982 | KM.540 | stgl. | 17,00 € Nr.N074 |
| Pfund"Ägypt.Produkte" | 1982 AH 1402 | KM.544 | stgl. R | 32,00 € Nr.N075 |
| Pfund"Sinai zuÄgypten" | 1982 AH 1402 | KM.545 | stgl. | 17,00 € Nr.N076 |
| Pfund"Luftwaffe" | 1982 AH 1403 | KM.542 | stgl. | 23,00 € Nr.N077 |
| Pfund"Hafiz" | 1983 AH 1403 | KM.549 | stgl. | 20,00 € Nr.N078 |
| Pfund"Versicherung" | 1984 AH 1404 | KM.551 | stgl. | 20,00 € Nr.N079 |
| Pfund"HelmanUni" | 1984 AH 1404 | KM.559 | stgl. | 20,00 € Nr.N080 |
| 10 Piaster"Suez Kanal" | 1976 | KM.452 | stgl. | 7,50 € Nr.N081 |
Andorra
|
| 50 Diners"Engel entfacht Feuer" | 1995 | KM.115 | Etui+Zert., pp R | 190,00 € Nr.N090 |
| Set 3x20 Diners Bär/Steinbock/Eichhörnchen KM.22/24/23 | pp | 110,00 € Nr.N091 |
| 10 Diners"Fußball/Globus" | 1986 | KM.34 | pp | 24,00 € Nr.N092 |
| 10 Diners"Karl d.Große" | 1991 | KM.71 | pp | 42,00 € Nr.N093 |
| 10 Diners"Peter III." "Ecu" | 1993 | KM.99 | pp | 24,00 € Nr.N094 |
| 10 Diners"Schiff in Globus" | 1992 | KM.78 | pp | 33,00 € Nr.N095 |
| 10 Diners/Ecu"St.George" | 1993 | KM.89 | pp | 33,00 € Nr.N096 |
| 10 Diners/Ecu "Peter III." | 1993 | KM.99 | pp | 25,00 € Nr.N097 |
| 10 Diners"2 Radfahrer" | 1994 | KM.95 | pp | 25,00 € Nr.N098 |
| 10 Diners"Frau m.Weltkugel" | 1994 | KM.97 | pp | 33,00 € Nr.N099 |
| 10 Diners"Segelschiff" | 1994 | KM.98 | pp | 38,00 € Nr.N100 |
| 10 Diners"Bergenuer III" | 1995 | KM.105 | pp | 33,00 € Nr.N101 |
| 10 Diners"EuropaCouncil" | 1995 | KM.108 | pp | 33,00 € Nr.N102 |
| 10 Diners"50.Jahrestag" | 1995 | KM.110 | pp | 38,00 € Nr.N103 |
| 10 Diners"Wolf" | 1995 | KM.113 | pp | 50,00 € Nr.N104 |
| 10 Diners"Agnus Dei" | 1995 | KM.114 | pp | 33,00 € Nr.N105 |
| 10 Diners"Friedrich II." | 1996 | KM.119 | pp | 33,00 € Nr.N106 |
| 10 Diners"Papst kröntCharle Magne" | 1996 | KM.121 | pp | 33,00 € Nr.N107 |
| 10 Diners"Bischof " | 1996 | KM.125 | pp | 35,00 € Nr.N108 |
| 10 Diners/Ecu"Sitzende Europa" | 1997 | KM.130 | pp | 28,00 € Nr.N109 |
| 10 Diners/Ecu "Joh.S.Bach" | 1997 | KM.132 | pp | 33,00 € Nr.N110 |
| 10 Diners/Ecu "Vivaldi" | 1997 | KM.133 | pp | 33,00 € Nr.N111 |
| 10 Diners/Ecu "Fürstenpalast" | 1997 | KM.166 | pp | 28,00 € Nr.N112 |
| 10 Diners/Ecu "Monteverdi" | 1998 | KM.146 | pp | 33,00 € Nr.N113 |
| 10 Diners/Ecu "Händel" | 1998 | KM.147 | pp | 33,00 € Nr.N114 |
| 10 Diners/Euro"Europa/Quadriga" | 1998 | KM.151 | pp | 28,00 € Nr.N115 |
| 10 Diners/Euro"Statue Menschenrechte" | 1998 | KM.154 | pp | 28,00 € Nr.N116 |
| Diners"Sitzende Europa" | 1997 | KM.127 | pp | 23,00 € Nr.N117 |
Belgien
|
|
Leopold I. 1831- 1865
|
| 5 Francs | 1848 | KM.3.2 | ss | 42,00 € Nr.N237 |
| 10 Centimes | 1863 | KM.22 | ss | 6,50 € Nr.N238 |
| 2 Centimes | 1864 | KM.4.2 | f.vz | 11,00 € Nr.N239 |
| Ag Medaille, 37 mm, Hochzeit | 1853 | KM.M8.1 | ss-vz | 120,00 € Nr.N240 |
| Ag Medaille, 32 mm, Hochzeit | 1853 | KM.M-- | stgl. R | 175,00 € Nr.N241 |
| Cu Medaille, 32 mm, Hochzeit | 1853 | KM.M5 | vz | 35,00 € Nr.N242 |
|
Leopold II. 1865 - 1909
|
| 5 Francs | 1867 | KM.24 | ss+ | 32,00 € Nr.N243 |
| 5 Francs | 1873 | KM.24 | ss-vz | 20,00 € Nr.N244 |
| 5 Francs | 1874 | KM.24 | ss+/vz | 37,00 € Nr.N245 |
| 2 Francs"Kreuz auf Krone" | 1867 | KM.30.2 | s R | 80,00 € Nr.N246 |
| 2 Francs"50.Jub." | 1880 | KM.39 | ss R | 170,00 € Nr.N247 |
| Francs"50.Jub." | 1880 | KM.38 | f.ss | 32,00 € Nr.N248 |
|
Albert I. 1909 - 1934
|
| 20 Francs"Fläm." | 1934 | KM104.1 | min.RF,ss-vz | 5,50 € Nr.N249 |
| 5 Francs"Fläm." | 1932 | KM.98 | ss | 10,00 € Nr.N250 |
|
Leopold III. 1934 - 1950
|
| 100 Francs"Franz." | 1948 | KM.138.1 | f.stgl. | 12,00 € Nr.N251 |
| 100 Francs"Franz." | 1950 | KM.138.1 | f.stgl. | 12,00 € Nr.N252 |
| 100 Francs"Fläm." | 1951 | KM.139.1 | stgl. | 10,00 € Nr.N253 |
| 50 Francs"Fläm." | 1939 | KM.122.1 | kl.RF.,ss | 10,00 € Nr.N254 |
|
Baudouin 1951 - 1993
|
| 500 Francs"150 J.franz.Unabh." | 1980 | KM.161 | stgl. | 10,00 € Nr.N255 |
| 250 Francs"25.Reg.Jub." franz. | 1976 | KM.157.1 | f.stgl. | 12,00 € Nr.N256 |
| 250 Francs"25.Reg.Jub." fläm. | 1976 | KM.158.1 | f.stgl. | 12,00 € Nr.N257 |
| 100 Francs"Fläm." | 1949 | KM.139.1 | stgl. | 10,00 € Nr.N258 |
| 100 Francs"Franz." | 1954 | KM.138.1 | stgl. | 10,00 € Nr.N259 |
| 50 Francs"Franz." | 1949 | KM.136 | f.vz | 5,00 € Nr.N260 |
| 50 Francs"Franz." | 1951 | KM.136 | f.vz | 5,00 € Nr.N261 |
| 50 Francs"Fläm." | 1950 | KM.137 | f.vz | 5,00 € Nr.N262 |
| 50 Francs"Franz." | 1958 | KM.150.1 | stgl. | 10,00 € Nr.N263 |
| 50 Francs"Hochzeit" | 1960 | KM.152.1 | stgl. | 10,00 € Nr.N264 |
| 20 Francs"Franz." | 1949 | KM.140 | ss-vz | 6,00 € Nr.N265 |
| 20 Francs"Fläm." | 1949 | KM.141 | ss | 4,50 € Nr.N266 |
| 20 Francs"Fläm." | 1951 | KM.141 | f.vz | 5,00 € Nr.N267 |
| 20 Francs"Fläm." | 1953 | KM.141 | f.vz | 5,00 € Nr.N268 |
| 5 Ecu"Karl V." | 1987 | KM.166 | stgl. | 14,00 € Nr.N269 |
| 5 Ecu"Baudouin" | 1993 | KM.185 | pp | 25,00 € Nr.N270 |
| 5 Ecu"50 J.Vereinte Nationen" | 1995 | KM.200 | pp | 29,00 € Nr.N271 |
| 5 Ecu"UNICEF" | 1996 | KM.203 | pp | 38,00 € Nr.N272 |
| 5 Ecu"Landkarte" | 1997 | KM.205 | pp | 38,00 € Nr.N273 |
| 5 Ecu"Menschenrechte" | 1998 | KM.221 | pp | 38,00 € Nr.N274 |
| 10 Euro"Nord-Südverbindung Brüssel" | 2002 | KM.233 | pp | 38,00 € Nr.N275 |
| 10 Euro"EU-Erweiterung/Europa" | 2004 | KM.234 | pp | 38,00 € Nr.N276 |
| 10 Euro"60 J.Friede+Freiheit" | 2005 | | pp | 38,00 € Nr.N277 |
| 10 Euro"Justus Lipsius" | 2006 | | pp | 33,00 € Nr.N278 |
| 10 Euro"Röm.Verträge" | 2006 | | pp | 33,00 € Nr.N279 |
| 10 Euro"Blauer Vogel" | 2008 | | pp | 40,00 € Nr.N280 |
| 10 Euro"Erasmus v.Rotterdam" | 2009 | | pp | 35,00 € Nr.N281 |
| Kursmünzensatz (8 St., Grote Markt mit.Med.) 2005 | stgl. | 21,00 € Nr.N282 |
| Gedenkmünzensatz (8 St., div.Jg2002-2005.1 Ct.-2 ) | stgl. | 12,00 € Nr.N283 |
Bulgarien
|
|
Prinz Alexander 1879 - 1886
|
| Lev | 1882 | KM.4 | ss-vz | 8,50 € Nr.N352 |
| 10 Stotinki | 1881 | KM.3 | ss | 23,00 € Nr.N353 |
| 5 Stotinki | 1881 | KM.2 | ss | 18,00 € Nr.N354 |
|
Ferdinand I. 1887 - 1908 als Prinz
|
| 5 Leva | 1894 KB | KM.18 | f.vz | 30,00 € Nr.N355 |
|
Ferdinand I. 1908 - 1918 als König
|
| Lev | 1910 | KM.28 | vz | 11,00 € Nr.N356 |
| 50 Stotinki | 1912 | KM.30 | vz+/stgl. | 7,00 € Nr.N357 |
| 20 Stotinki | 1912 | KM.26 | vz | 3,50 € Nr.N358 |
| Zn10 Stotinki | 1917 | KM.25a | ss | 4,00 € Nr.N359 |
| 5 Stotinki | 1913 | KM.24 | vz | 4,00 € Nr.N360 |
| Zn 5 Stotinki | 1917 | KM.24a | ss | 4,00 € Nr.N361 |
| 2 Stotinki | 1912 | KM.23.2 | vz | 5,00 € Nr.N362 |
|
Boris III. 1918 - 1943
|
| 100 Leva | 1930 BP | KM.43 | kl.RF., f.vz | 14,00 € Nr.N363 |
| 100 Leva | 1930 BP | KM.43 | ss+ | 13,00 € Nr.N364 |
| 100 Leva | 1934 | KM.45 | ss-vz | 8,00 € Nr.N365 |
| 100 Leva | 1937 | KM.45 | ss-vz | 8,00 € Nr.N366 |
| 100 Leva | 1937 BP | KM.45 | vz | 12,00 € Nr.N367 |
| 50 Leva | 1930 BP | KM.42 | vz | 9,00 € Nr.N368 |
| 20 Leva | 1930 BP | KM.41 | ss/f.vz | 4,50 € Nr.N369 |
| 10 Leva | 1930 | KM.40 | ss | 4,00 € Nr.N370 |
| 10 Leva | 1943 | KM.40b. | Rev.Fleck, vz-stgl | 6,50 € Nr.N371 |
| 50 Stotinki | 1937 | KM.46 | f.vz | 4,00 € Nr.N372 |
|
Republik ab 1944
|
| 1000 Leva"Springreiter" | 1995 | KM.215 | pp | 33,00 € Nr.N373 |
| 1000 Leva"St.Ivan of Rila" | 1996 | KM.222 | pp | 29,00 € Nr.N374 |
| 500 Leva"St.Th.Stratilat" | 1993 | KM.206 | pp | 34,00 € Nr.N375 |
| 500 Leva"Fußballer im Tor" | 1994 | KM.211 | pp | 34,00 € Nr.N376 |
| 100 Leva"Fußballer" | 1994 | KM.210 | pp | 34,00 € Nr.N377 |
| 50 Leva"Schifahrer" | 1992 | KM.198 | pp | 23,00 € Nr.N378 |
| 25 Leva"Fußball+Adler" | 1986 | KM.156.1 | pp | 25,00 € Nr.N379 |
| 25 Leva"Fußballer" | 1986 | KM.194 | pp | 25,00 € Nr.N380 |
| 25 Leva"Eistänzer" | 1989 | KM.190 | pp | 19,00 € Nr.N381 |
| 10 Leva"Oly Kongress" | 1975 | KM.93.1 | pp | 22,00 € Nr.N382 |
| 10 Leva"Oly Kongress" | 1975 | KM.93.2 | pp | 22,00 € Nr.N383 |
| 10 Leva"Plovid" | 1999 | KM.249 | pp | 33,00 € Nr.N384 |
| 10 Leva"Antike" | 2000 | | pp | 33,00 € Nr.N385 |
| 10 Leva"Pantokrator" | 2000 | | pp | 33,00 € Nr.N386 |
| 10 Leva"Bildung" | 2001 | KM.246 | pp | 33,00 € Nr.N387 |
| 5 Leva"Rakovski" | 1971 | KM.79 | pp | 12,00 € Nr.N388 |
| 5 Leva"Levski" | 1973 | KM.82 | pp | 10,00 € Nr.N389 |
| 5 Leva"50 J.Antifaschismus" | 1973 | KM.83 | pp | 10,00 € Nr.N390 |
| 5 Leva"Stamboluiski" | 1974 | KM.91 | pp | 10,00 € Nr.N391 |
| 5 Leva"30 J.Soz.Revolution" | 1974 | KM.92 | pp | 10,00 € Nr.N392 |
| 5 Leva"100 J.Türkenb." | 1976 | KM.97 | pp | 12,00 € Nr.N393 |
| 5 Leva"P.Slaveykov" | 1977 | KM.99 | pp | 12,00 € Nr.N394 |
| 5 Leva"2 Fußballer" | 1980 | KM.109 | pp | 6,00 € Nr.N395 |
| 5 Leva"Dimitrov" | 1982 | KM.140 | pp | 8,00 € Nr.N396 |
| 2 Leva"25 J.Soz.Revolution" | 1969 | KM.75 | stgl. | 4,50 € Nr.N397 |
| 2 Leva"90 Jahre Unabhäng." | 1969 | KM.77 | stgl. | 4,20 € Nr.N398 |
| 2 Leva"D.Chintulov" | 1972 | KM.80 | stgl. | 4,50 € Nr.N399 |
| 2 Leva"100 Jahre Freiheit" | 1976 | KM.95.1 | pp | 7,00 € Nr.N400 |
| 2 Leva"FWM Spanien1982" | 1980 | KM.108 | pp | 5,50 € Nr.N401 |
| 2 Leva"Pferd m.Reiter" | 1981 | KM.121 | pp | 4,20 € Nr.N402 |
| 2 Leva"Dimitrov" | 1981 | KM.123 | pp | 4,20 € Nr.N403 |
| 2 Leva"Schloß" | 1981 | KM.124 | pp | 4,20 € Nr.N404 |
| 2 Leva"Soldat" | 1981 | KM.125 | pp | 4,20 € Nr.N405 |
| 2 Leva"1300Jahrestag" | 1981 | KM.126 | pp | 4,20 € Nr.N406 |
| 2 Leva"Cyrill.Alphabet" | 1981 | KM.127 | pp | 4,50 € Nr.N407 |
| 2 Leva"Torwart" | 1986 | KM.155 | pp | 7,00 € Nr.N408 |
| Lev | 1962 | KM.58 | stgl. | 6,00 € Nr.N409 |
| Lev"FWM Spanien" | 1980 | KM.107 | pp | 3,80 € Nr.N410 |
| Lev"St.Ivan of Rila" | 2002 | KM.254 | stgl. | 5,00 € Nr.N411 |
| 50 Stotinki | 1959 | KM.56 | stgl. | 6,00 € Nr.N412 |
| 50 Stotinki | 1962 | KM.64 | stgl. | 6,00 € Nr.N413 |
| 25 Stotinki | 1951 | KM.54 | vz-stgl. | 5,00 € Nr.N414 |
| 20 Stotinki | 1952 | KM.55 | ss | 10,00 € Nr.N415 |
| 20 Stotinki | 1954 | KM.55 | vz | 4,50 € Nr.N416 |
| 20 Stotinki | 1962 | KM.63 | stgl. | 5,00 € Nr.N417 |
| 10 Stotinki | 1951 | KM.53 | stgl. | 4,50 € Nr.N418 |
| 10 Stotinki | 1962 | KM.62 | stgl. | 4,50 € Nr.N419 |
| 5 Stotinki | 1951 | KM.52 | stgl. | 5,00 € Nr.N420 |
| 5 Stotinki | 1952 | KM.52 | stgl. | 5,00 € Nr.N421 |
| 3 Stotinki | 1951 | KM.51 | stgl. | 5,00 € Nr.N422 |
| 2 Stotinki | 1962 | KM.60 | stgl. | 3,50 € Nr.N423 |
| Stotinka | 1951 | KM.50 | stgl. | 3,50 € Nr.N424 |
| Stotinka | 1962 | KM.59 | stgl. | 3,50 € Nr.N425 |
Kursmünzensatz 1980 (3 St.) 1+2+5 Leva KM.107+108+109 | pp | 8,00 € Nr.N426 |
China
|
| 10 Cash | 1907 | KM.10.3 | ss-vz | 7,00 € Nr.N443 |
| Yuan | 1914 Jahr 3 | KM.329 | vz | 27,00 € Nr.N444 |
| Yuan | 1914 Jahr 3 | KM.329 | ss | 22,00 € Nr.N445 |
| Yuan | 1934 Jahr 23 | KM.345 | ss-vz | 22,00 € Nr.N446 |
| 10 Yuan"Delfine" | 1988 | KM166 | pp | 39,00 € Nr.N447 |
| 10 Yuan"Schlange" | 1989 | KM.177 | Etui+Zert., pp | 85,00 € Nr.N448 |
| 10 Yuan"Panda Baby" | 1989 | KM186 | pp | 37,00 € Nr.N449 |
| 10 Yuan"Homer" | 1990 | KM244 | pp | 28,00 € Nr.N450 |
| 10 Yuan"Beethoven" | 1990 | KM246 | pp | 28,00 € Nr.N451 |
| 10 Yuan"Edison" | 1990 | KM247 | pp | 28,00 € Nr.N452 |
| 10 Yuan"Radfahrer" | 1990 | KM.283 | pp | 26,00 € Nr.N453 |
| 10 Yuan"Hochsprung" | 1990 | KM.300 | pp | 28,00 € Nr.N454 |
| 10 Yuan"Pferd" | 1990 | KM.- | Originaletui, pp | 110,00 € Nr.N455 |
| 10 Yuan"Ziege" | 1991 | KM.- | Originaletui, pp | 65,00 € Nr.N456 |
| 10 Yuan"Schifahrer" | 1991 | | pp | 24,00 € Nr.N457 |
| 10 Yuan"Langläufer" | 1992 | KM.368 | pp | 35,00 € Nr.N458 |
| 10 Yuan"Skispringer" | 1992 | KM.490 | pp | 30,00 € Nr.N459 |
| 10 Yuan"2 Sprinter" | 1992 | KM.492 | pp | 33,00 € Nr.N460 |
| 10 Yuan"Fechter" | 1993 | KM.493 | pp | 30,00 € Nr.N461 |
| 10 Yuan"3 Fußballer" | 1993 | KM.779 | pp | 30,00 € Nr.N462 |
| 10 Yuan"2 Störche" | 1992 | KM.486 | pp | 35,00 € Nr.N463 |
| 10 Yuan"Basketball" | 1994 | KM.494 | pp | 35,00 € Nr.N464 |
| 10 Yuan"Bogenschützen" | 1994 | KM.495 | pp | 35,00 € Nr.N465 |
| 10 Yuan"Boxkampf" | 1994 | KM.496 | pp | 30,00 € Nr.N466 |
| 10 Yuan"Handball" | 1995 | KM.713 | pp | 30,00 € Nr.N467 |
| 10 Yuan"Kickboxer" | 1995 | KM.714 | pp | 30,00 € Nr.N468 |
| 10 Yuan"Reckturnen" | 1995 | KM.841 | pp | 30,00 € Nr.N469 |
| 10 Yuan"Sportschütze" | 1995 | KM.842 | pp | 30,00 € Nr.N470 |
10 Yuan"stehende Göttin in plat.Gold" | 1999 | KM.1078 | pp | 47,00 € Nr.N471 |
| 10 Yuan"Panda" | 2003 | | pp | 37,00 € Nr.N472 |
| 5 Yuan"Pandabär" | 1986 | KM.106 | stgl. | 35,00 € Nr.N473 |
| 5 Yuan"Chin.Mauer/Segelschiff" | 1986 | KM.132 | stgl. | 20,00 € Nr.N474 |
| 5 Yuan"1 Fußballspieler" | 1986 | KM.112 | pp | 33,00 € Nr.N475 |
| 5 Yuan"Papiermacher" | 1986 | KM.113 | pp | 32,00 € Nr.N476 |
| 5 Yuan"Astronom Zhang Heng" | 1986 | KM.114 | pp | 25,00 € Nr.N477 |
| 5 Yuan"Mathematiker" | 1986 | KM.115 | pp | 32,00 € Nr.N478 |
| 5 Yuan"Historiker" | 1986 | KM.116 | pp | 32,00 € Nr.N479 |
| 5 Yuan"2 Fußballer" | 1986 | KM.197 | pp | 33,00 € Nr.N480 |
| 5 Yuan"Hürdenlauf" | 1988 | KM.130 | pp | 33,00 € Nr.N481 |
5 Yuan "Av:Chin. Mauer,Rev:Schiff" | 1986 | KM.132 | stgl. | 22,00 € Nr.N482 |
| 5 Yuan"Bi Sheng" | 1988 | KM.161 | pp | 28,00 € Nr.N483 |
| 5 Yuan"Li Qingzhao" | 1988 | KM.163 | pp | 28,00 € Nr.N484 |
| 5 Yuan"Guan Hanping" | 1989 | KM214 | pp | 33,00 € Nr.N485 |
| 5 Yuan"Huang Daopo" | 1989 | KM216 | pp | 33,00 € Nr.N486 |
| 5 Yuan"Kinder m.Pandabär" | 1989 | KM230 | pp | 30,00 € Nr.N487 |
| 5 Yuan"Luo Guanzhong" | 1990 | KM.302 | pp | 30,00 € Nr.N488 |
| 5 Yuan"Li Zicheng" | 1990 | KM.303 | pp | 30,00 € Nr.N489 |
| 5 Yuan"Li Shi Zhen" | 1990 | KM.304 | pp | 30,00 € Nr.N490 |
| 5 Yuan"Song Yingxing" | 1991 | KM.322 | pp | 25,00 € Nr.N491 |
| 5 Yuan"Schriftsteller" | 1991 | KM.323 | pp | 35,00 € Nr.N492 |
| 5 Yuan"Hoher Beamter" | 1991 | KM.324 | pp | 35,00 € Nr.N493 |
| 5 Yuan"Revolutionär" | 1991 | KM.325 | pp | 35,00 € Nr.N494 |
| 5 Yuan"Zheng Chenggong" | 1992 | KM.549 | pp | 30,00 € Nr.N495 |
| 5 Yuan"Big Horn Sheep" | 1992 | KM.752 | pp | 33,00 € Nr.N496 |
| 5 Yuan"Pandabär" | 1993 | KM.392 | pp | 28,00 € Nr.N497 |
| 5 Yuan"Seidenkäufer" | 1995 | KM.602 | pp | 25,00 € Nr.N498 |
| 5 Yuan"Seidenspinnerin" | 1995 | KM.603 | pp | 25,00 € Nr.N499 |
| 5 Yuan"Magao Sanctuary" | 1996 | KM.605 | pp | 29,00 € Nr.N500 |
| |
Set 2 x 10 Yuan 1988 im Originaletui m.Zertifikat Ibis, Delfin | pp | 90,00 € Nr.N501 |
Set 2 x 10 Yuan 1989 im Originaletui m.Zertifikat Hirsche, Mandschuren Kranich | pp | 90,00 € Nr.N502 |
Set 4 x 5 Yuan 1984 im Originaletui m.Zertifikat Terrakotta-Armee: KM68, KM69, KM70, KM71 | pp | 125,00 € Nr.N503 |
