|
2 Dollar Gedenkmünzen
|
| Polarbär 2000 | | KM.399a | pp | 23,00 € Nr.P154 |
|
5 Dollar Maple Leaf
|
| in Etui mit Zertifikat | 1989 | KM.163 | pp | 33,00 € Nr.P155 |
| | 1989 | KM.163 | stgl. | 29,00 € Nr.P156 |
| Privy Mark"Tiger" | 1998 | | pp | 35,00 € Nr.P157 |
| Privy Mark"Hase" | 1999 | | pp | 35,00 € Nr.P158 |
| Privy Mark"Drache" | 2000 | | pp | 38,00 € Nr.P159 |
| Privy Mark"Expo Hannover" | 2000 | | pp | 33,00 € Nr.P160 |
| Privy Mark"Schlange" | 2001 | | pp | 35,00 € Nr.P161 |
|
5 Dollar Gedenkmünzen
|
| Dr.Bethune | 1998 | KM.316 | pp | 35,00 € Nr.P162 |
| Ahornblatt in Farbe | 2001 | | pp | 38,00 € Nr.P163 |
|
5 Dollar Olympiade Montreal
|
| Oly.Ringe | 1974 | KM.89 | stgl. | 12,00 € Nr.P164 |
| Athlet mit Flamme | 1974 | KM.90 | stgl. | 12,00 € Nr.P165 |
| Canoeing | 1974 | KM.92 | stgl. | 12,00 € Nr.P166 |
| Olymp.Dorf | 1976 | KM.109 | stgl. | 12,00 € Nr.P167 |
|
10 Dollar Olympiade Montreal
|
| Tempel | 1974 | KM.94 | stgl. | 23,00 € Nr.P168 |
| Hürdenlauf | 1975 | KM.102 | stgl. | 23,00 € Nr.P169 |
| Schießen Frauen | 1975 | KM.103 | stgl. | 23,00 € Nr.P170 |
| Stadion | 1976 | KM.113 | stgl. | 23,00 € Nr.P171 |
| Velodrom | 1976 | KM.114 | stgl. | 23,00 € Nr.P172 |
|
Serie Olympiade Montreal Original Holz-Lederkassette, mit Zertifikat
|
Serie I: 2 x 5 $: Segelschiff "Kingston", Nordamerika Landkarte 2 x 10 $: Weltkarte, Skyline von Montreal | pp | 75,00 € Nr.P173 |
Serie II: 2 x 5 $: Athlet mit Flamme, Olympische Ringe 2 x 10 $: Zeus, Tempel | pp | 75,00 € Nr.P174 |
Serie III: 2 x 5 $: Ruderer, Indianer im Kanu 2 x 10 $: Lacrosse, Radfahrer | pp | 75,00 € Nr.P175 |
Serie IV: 2 x 5 $: Marathon, Speerwerferin 2 x 10 $: Hürdenläufer, Kugelstoßerin | pp | 75,00 € Nr.P176 |
Serie V: 2 x 5 $: Schwimmen, Tauchen 2 x 10 $: Wildwasserkanu, Segeln | pp | 75,00 € Nr.P177 |
Serie VI: 2 x 5 $: Fußball, Boxen 2 x 10 $: Feldhockey, Fechten | pp | 75,00 € Nr.P178 |
Serie VII: 2 x 5 $: Olympisches Dorf, Olympisches Feuer 2 x 10 $: Olympiastadion, Velodrom | pp | 75,00 € Nr.P179 |
|
15 Dollar Gedenkmünzen
|
| Hase in Goldkamee | 1999 | KM.331 | pp | 35,00 € Nr.P180 |
| Drache in Goldkamee | 2000 | KM.387 | pp R | 95,00 € Nr.P181 |
| Schlange in Goldkamee | 2001 | KM.415 | pp | 35,00 € Nr.P182 |
|
15 Dollar Olympiade: in Etui u. Zertifikat
|
| Lauftrainer | 1992 | KM.215 | pp | 34,00 € Nr.P183 |
| div.Sportler | 1992 | KM.216 | pp | 34,00 € Nr.P184 |
|
15 Dollar Olympiade o.Zert.o.Etui
|
| Lauftrainer | 1992 | KM.215 | pp | 28,00 € Nr.P185 |
| div.Sportler | 1992 | KM.216 | pp | 28,00 € Nr.P186 |
|
20 Dollar Oly. Calgary:
|
| Abfahrtsläufer | 1985 | KM.145 | pp | 19,00 € Nr.P187 |
| Eisschnelläufer | 1985 | KM.146 | pp | 19,00 € Nr.P188 |
| Biathlon | 1986 | KM.147 | pp | 19,00 € Nr.P189 |
| Eishockey | 1986 | KM.148 | pp | 19,00 € Nr.P190 |
| Schilanglauf | 1986 | KM.150 | pp | 28,00 € Nr.P191 |
| Free Style | 1986 | KM.151 | pp | 19,00 € Nr.P192 |
| Curling | 1987 | KM.156 | pp | 21,00 € Nr.P193 |
| Schispringer | 1987 | KM.159 | pp | 21,00 € Nr.P194 |
| Bobfahren | 1987 | KM.160 | pp | 19,00 € Nr.P195 |
| obige Serie (10 St.) im Originaletui u.Zertifikat | | 230,00 € Nr.P196 |
|
20 Dollar bi-metall Fliegerserie in Originaletui:
|
| Fauquier | 1990 | KM.172 | pp | 85,00 € Nr.P197 |
| Robert Leckie | 1990 | KM.173 | pp | 45,00 € Nr.P198 |
| McCurdy&Baldwin | 1991 | KM.196 | pp | 38,00 € Nr.P199 |
| Philip C. Garratt | 1991 | KM.197 | pp | 38,00 € Nr.P200 |
| F.W.Baillie | 1992 | KM.224 | pp | 38,00 € Nr.P201 |
| M.A. Seymour | 1992 | KM.225 | pp | 38,00 € Nr.P202 |
| J.A.Richardson | 1993 | KM.236 | pp | 38,00 € Nr.P203 |
| Lewis Leigh | 1993 | KM.237 | pp | 38,00 € Nr.P204 |
| Stewart Graham | 1994 | KM.246 | pp | 38,00 € Nr.P205 |
| Wilfred T.Reid | 1994 | KM.247 | pp | 38,00 € Nr.P206 |
| 2,91 Dollar Kombisätze (7Stück) | |
| Britisch Columbia | 1971 | | PL | 15,00 € Nr.P207 |
| Kanu | 1972 | | PL | 22,00 € Nr.P208 |
| Regierungsjubiläum | 1977 | | PL | 28,00 € Nr.P209 |
| Schiff/Griffon | 1979 | | PL | 35,00 € Nr.P210 |
| Eisbär | 1980 | | pp | 55,00 € Nr.P211 |
| Eisenbahn | 1981 | | pp | 48,00 € Nr.P212 |
| Bison | 1982 | | pp | 25,00 € Nr.P213 |
| Edmonton/Spiele | 1983 | | pp | 25,00 € Nr.P214 |
| Toronto/Kanu | 1984 | | pp | 27,00 € Nr.P215 |
| Elch/Nationalpark | 1985 | | pp | 27,00 € Nr.P216 |
| Pazifikexpress | 1986 | | pp | 30,00 € Nr.P217 |
| Polarschiff | 1987 | | pp | 35,00 € Nr.P218 |
| Eisenschmiede | 1988 | | pp | 45,00 € Nr.P219 |
| Mackenzie River | 1989 | | pp | 45,00 € Nr.P220 |
| Pelzhändler/Kelsey | 1990 | | pp | 45,00 € Nr.P221 |
| 4,91 Dollar Kombisätze (8Stück) |
| Eishockey | 1997 | | pp | 65,00 € Nr.P222 |
| Charlotte Islands | 1999 | | pp RR | 270,00 € Nr.P223 |
| Proof-Like Sets |
| 6 Stück | 1967 | KM.PL.18 | PL | 17,00 € Nr.P224 |
| 6 Stück | 1986 | KM.PL.39 | PL | 12,00 € Nr.P225 |
Kuba
|
| 20 Centavos | 1915 | KM.13.2 | ss | 14,00 € Nr.P308 |
| 20 Centavos | 1920 | KM.13.2 | stgl. | 54,00 € Nr.P309 |
| 20 Centavos | 1952 | KM.24 | ss+ | 4,50 € Nr.P310 |
| 10 Centavos | 1915 | KM.A12 | stgl. | 80,00 € Nr.P311 |
| 10 Centavos | 1952 | KM.23 | vz-stgl. | 8,00 € Nr.P312 |
| 10 Centavos | 1952 | KM.23 | ss | 3,50 € Nr.P313 |
| Centavo | 1920 | KM.9.1 | vz-stgl. | 28,00 € Nr.P314 |
| Centavo | 1953 | KM.26 | vz | 8,00 € Nr.P315 |
| 10 Pesos"Entdeckung Amerika" | 1989 | KM.238 | pp | 35,00 € Nr.P316 |
| 10 Pesos"Justicia" | 1989 | KM.239 | pp | 35,00 € Nr.P317 |
| 10 Pesos"Franz.Revolution" | 1989 | KM.240 | pp | 35,00 € Nr.P318 |
| 10 Pesos"3Segelschiffe" | 1989 | KM.249 | pp | 25,00 € Nr.P319 |
| 10 Pesos"Schiff + Kuba" | 1990 | KM.252 | pp | 25,00 € Nr.P320 |
10 Pesos "Columbus trifft Ureinwohner" | 1990 | KM.256 | pp | 30,00 € Nr.P321 |
| 10 Pesos"Hürdenläufer" | 1990 | KM.336 | pp | 25,00 € Nr.P322 |
| 10 Pesos"Basketball" | 1990 | KM.362 | pp | 25,00 € Nr.P323 |
| 10 Pesos"Geräteturnen" | 1990 | KM.369 | pp | 25,00 € Nr.P324 |
| 10 Pesos"Segelschiff" | 1992 | KM.341.1 | pp | 25,00 € Nr.P325 |
10 Pesos "Oly.Barcelono/Hochspringer" | 1992 | KM.345 | pp | 33,00 € Nr.P326 |
| 10 Pesos"DampfSegelschiff" | 1992 | KM.370 | pp | 25,00 € Nr.P327 |
| 10 Pesos"Dampf- +Segelschiff" | 1992 | KM.561 | pp | 28,00 € Nr.P328 |
| 10 Pesos"Segelschiff La India" | 1994 | KM.427 | pp | 30,00 € Nr.P329 |
| 10 Pesos"Boxer" | 1994 | KM.469 | pp | 33,00 € Nr.P330 |
| 10 Pesos"Baseball" | 1997 | KM.592 | pp | 33,00 € Nr.P331 |
| 10 Pesos"Hängende Gärten" | 1997 | KM.593 | pp | 33,00 € Nr.P332 |
| 10 Pesos"Leuchtturm v.Alexandria" | 1997 | KM.595 | pp | 30,00 € Nr.P333 |
| 10 Pesos"Ägypt.Pyramide" | 1997 | KM.597 | pp | 30,00 € Nr.P334 |
| 10 Pesos"Jupiter" | 1997 | KM.598 | pp | 30,00 € Nr.P335 |
| 10 Pesos"Mausoleum Halicarnas" | 1997 | KM.599 | pp | 33,00 € Nr.P336 |
| 10 Pesos"Expo 2000" | 1998 | KM.653 | pp | 35,00 € Nr.P337 |
| 10 Pesos"Oly.Läufer" | 2004 | | pp | 35,00 € Nr.P338 |
| 5 Pesos"1.Sowj.Kuban.Raumflug" | 1980 | KM.47 | pp | 30,00 € Nr.P339 |
| 5 Pesos"Zuckerproduktion" | 1981 | KM.78 | pp | 30,00 € Nr.P340 |
| 5 Pesos"Hockey" | 1983 | KM.108 | pp | 15,00 € Nr.P341 |
| 5 Pesos"Eisenbahn" | 1983 | KM.110 | pp | 38,00 € Nr.P342 |
| 5 Pesos"Eisenbahn" | 1983 | KM.110 | stgl. | 13,00 € Nr.P343 |
| 5 Pesos"SantisimoTrinidad" | 1984 | KM.119 | stgl. | 17,00 € Nr.P344 |
| 5 Pesos"Forstwirtschaft" | 1985 | KM.147 | pp | 30,00 € Nr.P345 |
| 5 Pesos"Eisschnelllauf" | 1986 | KM.139 | stgl. | 25,00 € Nr.P346 |
| 5 Pesos"Souvenir Peso" | 1987 | KM.166 | stgl. | 23,00 € Nr.P347 |
| 5 Pesos"Ende der Sklaverei" | 1987 | KM.326 | stgl. | 33,00 € Nr.P348 |
| 5 Pesos"2 Fußballer" | 1988 | KM.185 | stgl. | 18,00 € Nr.P349 |
| 5 Pesos"FWM 1990" | 1988 | KM.216 | stgl. | 14,00 € Nr.P350 |
| 5 Pesos"FWM Italien" | 1989 | KM.225 | pp | 38,00 € Nr.P351 |
| 5 Pesos"Postschiff" | 1993 | KM.524.1 | pp | 15,00 € Nr.P352 |
| 5 Pesos"Hibiscus (Farbmünze)" | 1997 | KM.581 | pp | 19,00 € Nr.P353 |
| Peso"Jose Marti" | 1953 | KM.29 | f.vz | 12,00 € Nr.P354 |
| Peso"Raumfahrt" | 1980 | KM.194 | stgl. | 7,00 € Nr.P355 |
| Peso"Lokomotive" | 1983 | KM.106 | stgl. | 7,00 € Nr.P356 |
| Peso"Krokodil" | 1985 | KM.124 | stgl. | 15,00 € Nr.P357 |
| Peso"Iguana" | 1985 | KM.126 | stgl. | 15,00 € Nr.P358 |
| Peso"Amazon Parrot" | 1985 | KM.128 | stgl. | 15,00 € Nr.P359 |
| Peso"Leguan" | 1985 | KM.182 | f.stgl. R | 32,00 € Nr.P360 |
| Peso"Eisenbahn in England" | 1989 | KM.260 | stgl. | 9,00 € Nr.P361 |
| Peso"Eisenbahn in Spanien" | 1989 | KM.274 | stgl. | 9,00 € Nr.P362 |
| Peso"Eisenbahn in Kuba" | 1989 | KM.275a | stgl. | 9,00 € Nr.P363 |
| Peso"Delfine" | 1994 | KM.439 | pp | 18,00 € Nr.P364 |
| 25 Centavos"Jose Marti" | 1953 | KM.27 | f.vz | 5,00 € Nr.P365 |
| 20 Centavos | 1949 | KM.13.2 | f.stgl. | 12,00 € Nr.P366 |
| 20 Centavos | 1952 | KM.24 | vz-stgl. | 8,00 € Nr.P367 |
| 10 Centavos | 1949 | KM.A12 | f.stgl. | 11,00 € Nr.P368 |
| 10 Centavos | 1952 | KM.23 | vz-stgl. | 6,00 € Nr.P369 |
| Centavo | 1946 | KM.9.2 | f.stgl. | 6,00 € Nr.P370 |
|
10 Pesos Tierwelt der Karibik (Farbmünzen):
|
| Yellow Sea Bass | 1994 | KM.443 | pp | 35,00 € Nr.P371 |
| Schwertfisch | 1994 | KM.500 | fleckig, pp | 25,00 € Nr.P372 |
| Pelikan | 1994 | KM.501 | pp | 33,00 € Nr.P373 |
| Rochen | 1994 | KM.502 | fleckig, pp | 25,00 € Nr.P374 |
| Hamletfisch | 1996 | | pp | 28,00 € Nr.P375 |
| "Kolibri" | 1996 | KM.553 | pp | 38,00 € Nr.P376 |
| "gelber Barsch" | 1996 | KM.554 | pp | 35,00 € Nr.P377 |
| "Tody Bird" | 1996 | KM.555 | pp | 33,00 € Nr.P378 |
| Brautente | 1996 | KM.556 | pp | 38,00 € Nr.P379 |
| Papillio Schmetterling | 1996 | KM.566 | pp | 38,00 € Nr.P380 |
Originalkassette "Fauna der Karibik" 6 St. (Delfin, Zackenbarsch, Fächerfisch,Rosaflamingo;Braunpelikan,Rochen) | pp | 150,00 € Nr.P381 |
Originalkassette "Fauna der Karibik" 6 St. (Schwalbenschwanz, Granatkolibri,Hamletfisch, Vielfarbentodi, Brautente, Augeneck-Falterfisch) | pp | 150,00 € Nr.P382 |
|
10 Pesos Flora der Karibik (Farbmünzen):
|
| Cordia Sebestena | 1997 | KM.601 | pp | 28,00 € Nr.P383 |
| Lochnera Rosea | 1997 | KM.602 | pp | 28,00 € Nr.P384 |
| Bidens Pilosa | 1997 | KM.604 | pp | 28,00 € Nr.P385 |
| Ruellia Tuberova | 1997 | | pp | 28,00 € Nr.P386 |
Originalkassette "Flora der Karibik" 6 St. (Hibiskus, Ruellie, Ulmenblättrige Turnera, Behaarter Zweizahn, Cordia Sebestena, Madagaskar-Immergrün) | pp | 140,00 € Nr.P387 |
Niederlande
|
|
Holländischer Aufstand
|
Rechenpfennig 1589 "Av:si non viribus at causa potiores" | ss | 50,00 € Nr.P757 |
|
Deventer
|
Gulden zu 28 Stuiver o.J. Gegenstempel Holland | wie KM.43 | ss | 110,00 € Nr.P758 |
|
Geldern
|
| Taler | 1599 | wie KM.10 | f.ss | 220,00 € Nr.P759 |
| 1/2 Taler"Philipp II." | 1564 | | s | 42,00 € Nr.P760 |
| Rechenpfennig | 1592 | Neu.34380 | vz | 90,00 € Nr.P761 |
| 2 Stuivers | 1785 | KM.80 | vz | 36,00 € Nr.P762 |
| 2 Stuivers | 1786 | KM.107 | f.stgl. | 30,00 € Nr.P763 |
| 2 Stuivers | 1786 | KM.107 | ss | 11,00 € Nr.P764 |
|
Holland
|
| X Stuiver | 1748 | KM.95 | ss-vz | 60,00 € Nr.P765 |
| 1/4 Gulden | 1759 | KM.100 | ss R | 225,00 € Nr.P766 |
|
Kampen
|
Adlerschilling"Matthias" o.J. (1612- 1619) | KM.22 | ss | 46,00 € Nr.P767 |
|
Stadt Leiden
|
Schützenpfennig 1653 26 mm, Av.Löwe m.Wappen Rev.: 2 gekreuzte Gewehre | f.vz | 130,00 € Nr.P768 |
|
Overijssel
|
| 1/4 Taler"Philipp II." | 1566 | | s+ | 55,00 € Nr.P769 |
| Gulden | 1738 | KM.85 | ss | 55,00 € Nr.P770 |
| Gulden | 1763 | KM.85 | ss | 65,00 € Nr.P771 |
|
Spanische Niederlande
|
| Rechenpfennig | 1678 Brüssel | | vz | 85,00 € Nr.P772 |
| Stuiver"Capitulum St.Pauli" | o.J. ca. 1670 | | f.vz | 45,00 € Nr.P773 |
|
Utrecht
|
| 1/4 Taler"Philipp II." | 1571 | | s | 24,00 € Nr.P774 |
|
Westfriesland
|
| Löwentaler | 1596 | ?wie:KM.7 | s | 45,00 € Nr.P775 |
| Löwentaler | o.J. um1600 | KM.7 | ss R | 120,00 € Nr.P776 |
| 1/2 Taler | 1621 | KM.13.1 | f.ss/ss | 180,00 € Nr.P777 |
| 6 Stuiver | 1678 | KM.76 | ss-vz | 85,00 € Nr.P778 |
| 2 Stuiver | 1676 B-P | KM.72 | ss | 125,00 € Nr.P779 |
| Duit | 1739 | KM.100 | f.stgl. | 16,00 € Nr.P780 |
|
Zeeland
|
| Stuiver | 1760 | KM.95 | ss | 23,00 € Nr.P781 |
| Duit | 1740 | KM.81 | s | 5,00 € Nr.P782 |
|
Königreich
|
| Wilhelm I. 1815 - 1840 |
| Cent | 1827 | KM.47 | ss+ | 23,00 € Nr.P783 |
| Cent | 1827 | KM.47 | ss/s | 13,00 € Nr.P784 |
| Wilhelm II. 1840 - 1849 |
| 2 1/2 Gulden | 1845 | KM.69 | ss | 60,00 € Nr.P785 |
| 2 1/2 Gulden | 1847 | KM.69 | vz+ | 135,00 € Nr.P786 |
| Gulden | 1846 | KM.66 | min.RF., ss | 29,00 € Nr.P787 |
| Gulden | 1847 | KM.66 | f.ss | 22,00 € Nr.P788 |
| 1/2 Gulden | 1848 | KM.73.1 | ss | 56,00 € Nr.P789 |
| 25 Cents | 1848 | KM.76 | vz | 120,00 € Nr.P790 |
| 25 Cents | 1848 | KM.76 | f.ss | 16,00 € Nr.P791 |
| 25 Cents | 1849 | KM.76 | f.ss | 16,00 € Nr.P792 |
| 25 Cents | 1849 | KM.76 | ss+ | 40,00 € Nr.P793 |
| 10 Cents | 1849 | KM.75 | f.vz | 60,00 € Nr.P794 |
| Wilhelm III. 1849 - 1890 |
| 2 ½ Gulden | 1850 | KM.82 | f.ss | 32,00 € Nr.P795 |
| 2 ½ Gulden | 1854 | | min.RF., f.vz | 65,00 € Nr.P796 |
| 2 ½ Gulden | 1858 | KM.82 | f.vz | 60,00 € Nr.P797 |
| 2 ½ Gulden | 1871 | KM.82 | ss | 25,00 € Nr.P798 |
| 2 ½ Gulden | 1872 | KM.82 | vz | 40,00 € Nr.P799 |
| 2 ½ Gulden | 1874 | KM.82 | ss/f.vz | 37,00 € Nr.P800 |
| Gulden | 1859 | KM.93 | f.ss | 20,00 € Nr.P801 |
| Gulden | 1860 | KM.93 | ss | 24,00 € Nr.P802 |
| Gulden | 1865 | KM.93 | ss | 24,00 € Nr.P803 |
| Gulden | 1865 | KM.93 | ss-vz | 28,00 € Nr.P804 |
| 10 Cents | 1882 | KM.80 | stgl. | 110,00 € Nr.P805 |
| 10 Cents | 1882 | KM.80 | ss/f.vz | 42,00 € Nr.P806 |
| 5 Cents | 1850 | KM.91 | ss+ | 13,00 € Nr.P807 |
| 5 Cents | 1855 | KM.91 | ss-vz | 17,00 € Nr.P808 |
| 5 Cents | 1859 | KM.91 | ss-vz | 17,00 € Nr.P809 |
| 5 Cents | 1869 | KM.91 | vz-stgl. | 30,00 € Nr.P810 |
| 5 Cents | 1879 | KM.91 | stgl. | 70,00 € Nr.P811 |
| 5 Cents | 1887 | KM.91 | vz-stgl. | 65,00 € Nr.P812 |
| 2 ½ Cents | 1877 | KM.108 | ss-vz | 8,00 € Nr.P813 |
| 2 ½ Cents | 1880 | KM.108 | ss-vz | 8,00 € Nr.P814 |
| 2 ½ Cents | 1881 | KM.108 | ss-vz | 8,00 € Nr.P815 |
| 2 ½ Cents | 1884 | KM.108 | ss-vz | 8,00 € Nr.P816 |
| 2 ½ Cent | 1880 | KM.108 | f.stgl. | 28,00 € Nr.P817 |
| Cent | 1870 | KM.100 | ss+ | 15,00 € Nr.P818 |
| Cent | 1873 | KM.100 | f.vz | 19,00 € Nr.P819 |
| Cent | 1876 | KM.100 | min.RF,f.vz | 13,00 € Nr.P820 |
| Cent | 1877 | KM.107 | s-ss | 4,50 € Nr.P821 |
| Cent | 1882 | KM.107 | ss | 4,00 € Nr.P822 |
| Cent | 1883 | KM.107 | vz+ | 13,00 € Nr.P823 |
| 1/2 Cent | 1851 | KM.90 | ss | 22,00 € Nr.P824 |
| 1/2 Cent | 1859 | KM.90 | min.RF.,vz | 26,00 € Nr.P825 |
| 1/2 Cent | 1859 | KM.90 | ss | 12,00 € Nr.P826 |
| 1/2 Cent | 1865 | KM.90 | ss-vz | 15,00 € Nr.P827 |
| 1/2 Cent | 1875 | KM.90 | ss-vz | 15,00 € Nr.P828 |
| 1/2 Cent | 1867 | KM.90 | f.vz | 32,00 € Nr.P829 |
| 1/2 Cent | 1878 | KM.109 | stgl. | 26,00 € Nr.P830 |
| 1/2 Cent | 1878 | KM.109 | vz | 13,00 € Nr.P831 |
| 1/2 Cent | 1884 | KM.109 | vz | 10,00 € Nr.P832 |
| 1/2 Cent | 1885 | KM.109 | vz | 10,00 € Nr.P833 |
| 1/2 Cent | 1886 | KM.109 | ss-vz R | 45,00 € Nr.P834 |
| Wilhelmina I. 1890 - 1948 |
| 2 ½ Gulden | 1930 | KM.165 | ss-vz | 16,00 € Nr.P835 |
| 2 ½ Gulden | 1931 | KM.165 | ss-vz | 16,00 € Nr.P836 |
| 2 ½ Gulden | 1932 | KM.165 | ss-vz | 16,00 € Nr.P837 |
| 2 ½ Gulden | 1938 | KM.165 | min.RF., vz | 14,00 € Nr.P838 |
| Gulden | 1892 | KM.117 | ss | 28,00 € Nr.P839 |
| Gulden | 1923 | KM.161.1 | vz-stgl. | 22,00 € Nr.P840 |
| Gulden | 1929 | KM.161.1 | ss-vz | 8,00 € Nr.P841 |
| Gulden | 1930 | KM.161.1 | ss-vz | 8,00 € Nr.P842 |
| Gulden | 1931 | KM.161.1 | ss-vz | 8,00 € Nr.P843 |
| Gulden | 1938 | KM.161.1 | vz-stgl. | 15,00 € Nr.P844 |
| Gulden | 1940 | KM.161.1 | stgl. | 25,00 € Nr.P845 |
| 1/2 Gulden | 1898 | KM.121.1 | ss | 70,00 € Nr.P846 |
| 1/2 Gulden | 1905 | KM.121.2 | ss-vz | 58,00 € Nr.P847 |
| 1/2 Gulden | 1912 | KM.147 | ss/f.vz | 55,00 € Nr.P848 |
| 25 Cents | 1895 | KM.115 | ss | 75,00 € Nr.P849 |
| 25 Cents | 1903 | KM.120.2 | s-ss | 9,00 € Nr.P850 |
| 25 Cents | 1914 | KM.146 | ss | 10,00 € Nr.P851 |
| 25 Cents | 1916 | KM.146 | s-ss | 5,00 € Nr.P852 |
| 25 Cents | 1917 | KM.146 | ss/f.vz | 15,00 € Nr.P853 |
| 25 Cents | 1917 | KM.146 | ss | 10,00 € Nr.P854 |
| 25 Cents | 1918 | KM.146 | ss+/vz | 12,00 € Nr.P855 |
| 25 Cents | 1918 | KM.146 | ss | 7,00 € Nr.P856 |
| 25 Cents | 1919 | KM.146 | ss | 7,00 € Nr.P857 |
| 25 Cents | 1928 | KM.164 | vz | 7,50 € Nr.P858 |
| 25 Cents"Kriegsgeld" | 1941 | KM.174 | ss | 4,00 € Nr.P859 |
| 25 Cents"Kriegsgeld" | 1942 | KM.174 | ss | 4,00 € Nr.P860 |
| 25 Cents"Kriegsgeld" | 1943 | KM.174 | f.vz | 14,00 € Nr.P861 |
| 25 Cents | 1944 P | KM.164 | stgl. | 4,50 € Nr.P862 |
| 10 Cents | 1892 | KM.116 | vz-stgl. | 65,00 € Nr.P863 |
| 10 Cents | 1892 | KM.116 | s-ss | 13,00 € Nr.P864 |
| 10 Cents | 1897 | KM.116 | f.vz | 36,00 € Nr.P865 |
| 10 Cents | 1897 | KM.116 | ss | 12,00 € Nr.P866 |
| 10 Cents | 1903 | KM.135 | stgl. | 175,00 € Nr.P867 |
| 10 Cents | 1904 | KM.136 | vz-stgl. | 95,00 € Nr.P868 |
| 10 Cents | 1913 | KM.145 | s-ss | 4,00 € Nr.P869 |
| 10 Cents | 1914 | KM.145 | f.ss | 5,00 € Nr.P870 |
| 10 Cents | 1915 | KM.145 | ss | 2,60 € Nr.P871 |
| 10 Cents | 1917 | KM.145 | ss | 2,60 € Nr.P872 |
| 10 Cents | 1918 | KM.145 | vz-stgl. | 12,00 € Nr.P873 |
| 10 Cents | 1918 | KM.145 | ss-vz | 5,00 € Nr.P874 |
| 10 Cents | 1919 | KM.145 | ss-vz | 5,00 € Nr.P875 |
| 10 Cents | 1918 | KM.145 | ss | 3,80 € Nr.P876 |
| 10 Cents | 1919 | KM.145 | ss | 3,80 € Nr.P877 |
| 10 Cents | 1921 | KM.145 | vz | 11,00 € Nr.P878 |
| 10 Cents | 1925 | KM.145 | ss-vz | 6,50 € Nr.P879 |
| 10 Cents | 1926 | KM.163 | ss | 6,00 € Nr.P880 |
| 10 Cents | 1927 | KM.163 | ss | 6,00 € Nr.P881 |
| 10 Cents | 1928 | KM.163 | vz | 7,00 € Nr.P882 |
| 10 Cents | 1930 | KM.163 | ss | 3,50 € Nr.P883 |
| 10 Cents | 1935 | KM.163 | f.stgl. | 5,50 € Nr.P884 |
| 10 Cents | 1936 | KM.163 | stgl. | 2,80 € Nr.P885 |
| 10 Cents | 1937 | KM.163 | stgl. | 2,80 € Nr.P886 |
| 10 Cents | 1938 | KM.163 | stgl. | 2,80 € Nr.P887 |
| 10 Cents | 1939 | KM.163 | stgl. | 2,80 € Nr.P888 |
| 10 Cents | 1941 | KM.163 | stgl. | 2,80 € Nr.P889 |
| 10 Cents"Kriegsgeld" | 1941 | KM.173 | f.vz | 3,20 € Nr.P890 |
| 10 Cents"Kriegsgeld" | 1942 | KM.173 | vz | 2,40 € Nr.P891 |
| 5 Cents | 1907 | KM.137 | ss-vz | 10,00 € Nr.P892 |
| 5 Cents | 1907 | KM.137 | ss | 7,50 € Nr.P893 |
| 5 Cents | 1908 | KM.137 | ss | 7,50 € Nr.P894 |
| 5 Cents | 1908 | KM.137 | vz-stgl. | 16,00 € Nr.P895 |
| 5 Cents | 1909 | KM.137 | f.vz R | 55,00 € Nr.P896 |
| 5 Cents | 1914 | KM.153 | vz | 7,50 € Nr.P897 |
| 5 Cents | 1923 | KM.153 | vz | 7,50 € Nr.P898 |
| 5 Cents | 1914 | KM.153 | ss-vz | 4,50 € Nr.P899 |
| 5 Cents | 1929 | KM.153 | f.stgl. | 18,00 € Nr.P900 |
| 5 Cents | 1932 | KM.153 | ss-vz | 20,00 € Nr.P901 |
| 5 Cents | 1932 | KM.153 | ss | 16,00 € Nr.P902 |
| 5 Cents | 1936 | KM.153 | ss-vz | 15,00 € Nr.P903 |
| 5 Cents | 1940 | KM.153 | vz-stgl. | 12,00 € Nr.P904 |
| 5 Cents"Kriegsgeld" | 1941 | KM.172 | vz | 6,50 € Nr.P905 |
| 5 Cents | 1948 | KM.176 | vz | 5,00 € Nr.P906 |
| 2 ½ Cent | 1894 | KM.108 | ss | 53,00 € Nr.P907 |
| 2 ½ Cent | 1898 | KM.108 | ss-vz | 24,00 € Nr.P908 |
| 2 ½ Cent | 1903 | KM.134 | ss-vz | 4,50 € Nr.P909 |
| 2 ½ Cent | 1904 | KM.134 | ss-vz | 4,50 € Nr.P910 |
| 2 ½ Cent | 1905 | KM.134 | ss-vz | 4,50 € Nr.P911 |
| 2 ½ Cent | 1905 | KM.134 | ss | 4,00 € Nr.P912 |
| 2 ½ Cent | 1906 | KM.134 | ss | 4,00 € Nr.P913 |
| 2 ½ Cent | 1915 | KM.150 | ss | 5,50 € Nr.P914 |
| 2 ½ Cent | 1929 | KM.150 | ss+/vz | 4,20 € Nr.P915 |
| Cent | 1896 | KM.107 | ss-vz R | 30,00 € Nr.P916 |
| Cent | 1898 | KM.107 | ss | 9,00 € Nr.P917 |
| Cent | 1899 | KM.107 | ss | 9,00 € Nr.P918 |
| Cent | 1901 | KM.131 | ss-vz | 4,50 € Nr.P919 |
| Cent | 1907 | KM.132.1 | ss-vz | 24,00 € Nr.P920 |
