Tschechoslowakei
|
|
CSR 1921 - 1938
|
| 20 Kronen | 1933 | KM.17 | f.stgl. | 28,00 € Nr.R047 |
| 20 Kronen | 1934 | KM.17 | f.stgl. | 28,00 € Nr.R048 |
| Ag Medaille "T.Masaryk" 32 mm 1850/1935 | vz | 35,00 € Nr.R049 |
|
CSSR 1945 - 1990
|
| 100 Kronen"Befreiung" | 1955 | KM.45 | vz-stgl. | 35,00 € Nr.R050 |
| 100 Kronen"J.Manes" | 1971 | KM.73 | stgl. | 20,00 € Nr.R051 |
| 100 Kronen"Smetana" | 1974 | KM.82 | stgl. | 22,00 € Nr.R052 |
| 100 Kronen"Smetana" | 1974 | KM.82 | vz-stgl. | 18,00 € Nr.R053 |
| 100 Kronen"J.Kral" | 1976 | KM.84 | stgl. | 20,00 € Nr.R054 |
| 100 Kronen"V.Kaplan" | 1976 | KM.85 | stgl. | 20,00 € Nr.R055 |
| 100 Kronen"W.Hollar" | 1977 | KM.88 | stgl. | 20,00 € Nr.R056 |
| 100 Kronen"J.Fucik" | 1978 | KM.92 | stgl. | 20,00 € Nr.R057 |
| 100 Kronen"Jan Botto" | 1979 | KM.99 | stgl. | 20,00 € Nr.R058 |
| 100 Kronen"Peter Paler" | 1980 | KM.100 | stgl. | 20,00 € Nr.R059 |
| 100 Kronen"Spartakiade" | 1980 | KM.101 | stgl. | 11,00 € Nr.R060 |
| 100 Kronen"B.Smeral" | 1980 | KM.102 | stgl. | 12,00 € Nr.R061 |
| 100 Kronen"O.Spaniel" | 1981 | KM.104 | stgl. | 8,00 € Nr.R062 |
| 100 Kronen"Pferdebahn" | 1982 | KM.107 | stgl. | 16,00 € Nr.R063 |
| 100 Kronen"S.Chalupka" | 1983 | KM.110 | stgl. | 10,00 € Nr.R064 |
| 100 Kronen"Matej Bel" | 1984 | KM.113 | stgl. | 8,00 € Nr.R065 |
| 100 Kronen"Neruda" | 1984 | KM.114 | stgl. | 10,00 € Nr.R066 |
| 100 Kronen"J.Holly" | 1985 | KM.116 | stgl. | 18,00 € Nr.R067 |
| 100 Kronen"M.Kukucin" | 1985 | KM.118 | stgl. | 18,00 € Nr.R068 |
| 100 Kronen"Helsinki Konferenz" | 1985 | KM.119 | stgl. | 7,50 € Nr.R069 |
| 100 Kronen"P.J.Brandl" | 1985 | KM.120 | stgl. | 7,50 € Nr.R070 |
| 50 Kronen"Lenin" | 1970 | KM.70 | pp | 30,00 € Nr.R071 |
| 50 Kronen"Komm.Partei" | 1971 | KM.71 | stgl. | 14,00 € Nr.R072 |
| 50 Kronen"P.Orszagh" | 1971 | KM.72 | stgl. | 14,00 € Nr.R073 |
| 50 Kronen"P.Orszagh" | 1971 | KM.72 | vz-stgl. | 12,00 € Nr.R074 |
| 50 Kronen"J.Myslbek" | 1972 | KM.77 | pp | 20,00 € Nr.R075 |
| 50 Kronen"J.Myslbek" | 1972 | KM.77 | stgl. | 14,00 € Nr.R076 |
| 50 Kronen"25 J.Volksrep." | 1973 | KM.78 | stgl. | 14,00 € Nr.R077 |
| 50 Kronen"J.Jungmann" | 1973 | KM.79 | stgl. | 14,00 € Nr.R078 |
| 50 Kronen"Jesensky" | 1974 | KM.81 | stgl. | 14,00 € Nr.R079 |
| 50 Kronen"Neumann" | 1975 | KM.83 | stgl. | 14,00 € Nr.R080 |
| 25 Kronen"20 Jt.Befreiung" | 1965 | KM.59 | stgl. | 14,00 € Nr.R081 |
| 25 Kronen"Prager Nationalm." | 1968 | KM.64 | stgl. | 14,00 € Nr.R082 |
| 25 Kronen"Slowak.Aufstand" | 1969 | KM.67 | stgl. R | 160,00 € Nr.R083 |
| 25 Kronen"Nationaltheater" | 1970 | KM.68 | stgl. | 14,00 € Nr.R084 |
| 25 Kronen"Befreiung" | 1970 | KM.69 | pp | 12,00 € Nr.R085 |
| 25 Kronen"Befreiung" | 1970 | KM.69 | stgl. | 8,00 € Nr.R086 |
| 20 Kronen"Sladkovic" | 1972 | KM.76 | stgl. | 7,00 € Nr.R087 |
| 10 Kronen"Slowak.Aufstand" | 1954 | KM.40 | min.RF., vz | 9,00 € Nr.R088 |
| 10 Kronen"Komensky" | 1957 | KM.48 | f.stgl. | 11,00 € Nr.R089 |
| 10 Kronen"Slowak.Aufstand" | 1964 | KM.56 | stgl. | 10,00 € Nr.R090 |
| 10 Kronen"Jan Hus" | 1965 | KM.58 | vz-stgl. | 10,00 € Nr.R091 |
| 10 Kronen"Prager Nat.Theater" | 1968 | KM.63 | stgl. | 15,00 € Nr.R092 |
| Kursmünzensatz: 7 St.: 5 Heller - 5 Kronen |
| | 1981 | MS2 | stgl. | 12,00 € Nr.R093 |
| | 1982 | MS3 | stgl. | 12,00 € Nr.R094 |
| | 1983 | MS4 | stgl. | 12,00 € Nr.R095 |
| | 1984 | MS5 | stgl. | 17,00 € Nr.R096 |
| | 1985 | MS6 | stgl. | 17,00 € Nr.R097 |
| | 1986 | MS7 | stgl. | 105,00 € Nr.R098 |
| | 1989 | MS10 | stgl. | 23,00 € Nr.R099 |
|
CSFR 1990 - 1993
|
| 100 Kronen"Mozart" | 1991 | KM.154 | stgl. | 17,00 € Nr.R100 |
| Münzserie 5 St. 10 Kronen 1990 - 1993 | stgl. | 15,00 € Nr.R101 |
|
Tschechien ab 1993
|
| 200 Kronen"Karlsbrücke in Prag" | 2007 | | pp | 45,00 € Nr.R102 |
| Kursmünzensatz: 9 St.: 1 Heller - 50 Kronen | | | |
| | 1995 | MS3 | stgl. | 24,00 € Nr.R103 |
| Parler | 1999 | MS9 | stgl. | 85,00 € Nr.R104 |
| Typensätze | | | |
10 Heller - 50 Kronen 1993/94/97/01/02/03 Noppenblister | stgl. | 9,00 € Nr.R105 |
10 Heller-50 Kronen + AgMedaille 1998-2003/2001/02/03/04 | stgl. | 23,00 € Nr.R106 |
| Probeprägungen | | | |
| 1 Cent - 2 Euro | 2003 | | stgl. | 19,00 € Nr.R107 |
Ungarn
|
| Bela III. 1172 - 1196 |
| Cu- Münze | o.J. | Hus.72 | durchgehender SF., ss R | 35,00 € Nr.R185 |
| Ludwig I. 1342 - 1382 |
| Denar | o.J. | Hus.547 | ss | 42,00 € Nr.R186 |
| Denar | o.J. | Hus.547 | s-ss | 20,00 € Nr.R187 |
| Wladislaus II. 1490 - 1516 |
| Denar | o.J. K-S/E | Hus.803 | ss-vz | 28,00 € Nr.R188 |
| Denar | o.J. K-h | Hus.806 | ss | 27,00 € Nr.R189 |
| Denar | o.J. K-H | Hus.807 | ss | 27,00 € Nr.R190 |
| Denar | 1503 K-H | Hus.811 | ss | 25,00 € Nr.R191 |
| Denar | 1504 K-H | Hus.811 | ss | 25,00 € Nr.R192 |
| Denar | 1508 K-H | Hus.811 | ss | 25,00 € Nr.R193 |
| Denar | 1507 K-H | Hus.811 | vz | 45,00 € Nr.R194 |
| Denar | 1511 KG | Hus.811 | ss-vz | 28,00 € Nr.R195 |
| Denar | 1512 KG | Hus.811 | ss-vz | 28,00 € Nr.R196 |
| Denar | 1513 KG | Hus.811 | ss | 25,00 € Nr.R197 |
| Denar | 1514 KG | Hus.811 | f.vz | 34,00 € Nr.R198 |
| Ludwig II. 1516 - 1526 |
| Obol | o.J. KG | Hus.855 | ss-vz | 60,00 € Nr.R199 |
| Johann v.Zapolya 1526 - 1640 |
| Denar | 1527 KT | Hus.881 | vz+ | 38,00 € Nr.R200 |
| 1926 - 1945 |
| 5 Pengö"St.Stephan" | 1938 | KM.516 | stgl. | 28,00 € Nr.R201 |
| 5 Pengö"Horthy" | 1939 | KM.517 | vz | 23,00 € Nr.R202 |
| Pengö | 1926 | KM.510 | f.stgl. | 16,00 € Nr.R203 |
| Pengö | 1939 | KM.510 | stgl. | 9,00 € Nr.R204 |
| 1. Republik 1946 - 1949 |
| 5 Forint"Kossuth" | 1947 | KM.534a | vz | 10,00 € Nr.R205 |
| 5 Forint"Petöfi" | 1948 | KM.537 | stgl. | 15,00 € Nr.R206 |
| Volksrepublik 1949 - 1989 |
| 500 Forint"Fußballspieler" | 1986 | KM.656 | pp | 28,00 € Nr.R207 |
| 500 Forint"Wiesenweihe" | 1988 | KM.661 | pp | 38,00 € Nr.R208 |
| 200 Forint"Manycki" | 1977 | KM.610 | stgl. | 28,00 € Nr.R209 |
| 200 Forint"T.Kosztka" | 1977 | KM.611 | stgl. | 28,00 € Nr.R210 |
| 200 Forint"Rippl-Ronaz" | 1977 | KM.612 | stgl. | 28,00 € Nr.R211 |
| 200 Forint"Goldgulden" | 1978 | KM.614 | stgl. | 28,00 € Nr.R212 |
| 200 Forint"Otter" | 1985 | KM.643 | stgl. | 22,00 € Nr.R213 |
| 200 Forint"Schildkröte" | 1985 | KM.649 | stgl. | 22,00 € Nr.R214 |
| 200 Forint"Wildkatze" | 1985 | KM.650 | stgl. | 22,00 € Nr.R215 |
Set 3x200 Forint Fischotter/Sumpfschildkröte/Wildkatze KM.643/649/650 | stgl. | 43,00 € Nr.R216 |
| 100 Forint"Schildkröte" | 1985 | KM.644 | stgl. | 12,00 € Nr.R217 |
| 100 Forint"Otter" | 1985 | KM.645 | stgl. | 12,00 € Nr.R218 |
| 100 Forint"Wildkatze" | 1985 | KM.646 | stgl. | 12,00 € Nr.R219 |
Set 3x100 Forint Fischotter/Sumpfschildkröte/Wildkatze KM.645/644/646 | stgl. | 43,00 € Nr.R220 |
| 50 Forint"Vogel" | 1995 | KM.697 | pp | 4,50 € Nr.R221 |
| 20 Forint | 1985 | KM.653 | stgl. | 3,50 € Nr.R222 |
| 5 Forint | 1993 | KM.694 | stgl. | 1,40 € Nr.R223 |
| 2 Forint | 1950 | KM.548 | ss | 5,00 € Nr.R224 |
| 2 Forint | 1970 Brass | KM.591 | vz | 1,40 € Nr.R225 |
| Forint | 1989 | KM.575 | stgl. | 1,40 € Nr.R226 |
| 20 Filler | 1961 | KM.550 | stgl. | 11,00 € Nr.R227 |
| 2. Republik ab 1989 |
| 5000 Forint"Bela Bartok" | 2006 | | pp | 45,00 € Nr.R228 |
| 5000 Forint"Lajos Batthyany" | 2007 | | pp | 43,00 € Nr.R229 |
| 3000 Forint"Europ.Union" | 1999 | KM.735 | pp | 45,00 € Nr.R230 |
| 2000 Forint"50 J. Forint" | 1996 | KM.717 | pp | 43,00 € Nr.R231 |
| 2000 Forint"Königspalast" | 1997 | KM.724 | pp | 40,00 € Nr.R232 |
| 2000 Forint"Revolution" | 1998 | KM.727 | pp | 48,00 € Nr.R233 |
| 2000 Forint"Schwalben" | 1998 | KM.730 | pp | 48,00 € Nr.R234 |
| 2000 Forint"EU" | 1998 | KM.733 | pp | 48,00 € Nr.R235 |
| 2000 Forint"Der Denker" | 1999 | KM.743 | pp | 35,00 € Nr.R236 |
| 2000 Forint"Hammerwerfer" | 1999 | KM.744 | pp | 35,00 € Nr.R237 |
| 1000 Forint"Oly.Schwimmer" | 1994 | KM.712 | pp | 43,00 € Nr.R238 |
| 1000 Forint"Erde in Truhe" | 1994 | KM.713 | pp | 43,00 € Nr.R239 |
| 1000 Forint"altesDonauschiff" | 1995 | KM.714 | pp | 43,00 € Nr.R240 |
| 1000 Forint"Oly.Fechter" | 1994 | KM.716 | pp | 43,00 € Nr.R241 |
| 500 Forint"Papstbesuch" | 1991 | KM.683 | pp | 42,00 € Nr.R242 |
| 500 Forint"Szechenyi" | 1991 | KM.685 | pp | 38,00 € Nr.R243 |
| 500 Forint"EWU" | 1993 | KM.704 | pp | 43,00 € Nr.R244 |
| 500 Forint"Weinland Tokaj" | 2008 | | pp | 43,00 € Nr.R245 |
| 200 Forint"2 Störche" | 1992 | KM.688 | pp | 18,00 € Nr.R246 |
| 200 Forint"Ferenc Deák" | 1994 | KM.707 | stgl. | 12,00 € Nr.R247 |
| 75 Forint"Justizia" | 1999 | KM.734 | pp | 45,00 € Nr.R248 |
| Münzsätze |
7 St.:1 Forint - 100 Forint 1995/96/2003/04 Noppenblister | stgl. | 9,00 € Nr.R249 |
| Typensatz 7 St.: 1-50 Forint +Ag Medaille 1997/2001/04 | stgl. | 23,00 € Nr.R250 |
| KMS (1+2+5+10+20+50 +2x100 Forint) 2002 | stgl. | 30,00 € Nr.R251 |
| 1 Cent - 2 Euro Probeprägung 2003 | stgl. | 13,00 € Nr.R252 |
USA
|
| Dollar Morgan | | KM.110 | | |
| | 1880 O | | vz | 30,00 € Nr.R260 |
| | 1883 O | | f.stgl. | 42,00 € Nr.R261 |
| | 1889 | | f.stgl. | 38,00 € Nr.R262 |
| Dollar Peace | | KM.150 | | |
| | 1923 | | vz-stgl. | 37,00 € Nr.R263 |
| | 1934 S | | f.ss | 45,00 € Nr.R264 |
| Dollar Eisenhower | | KM.203a | | |
Dollar Eisenhower in Schachtel+Hartplastik | 1971S | | pp | 35,00 € Nr.R265 |
Dollar Eisenhower in Schachtel+Hartplastik | 1972S | | pp | 35,00 € Nr.R266 |
Dollar Eisenhower in Schachtel+Hartplastik | 1974S | | pp | 35,00 € Nr.R267 |
Dollar Eisenhower mit Plastikjeton | 1971S | | stgl. | 19,00 € Nr.R268 |
Dollar Eisenhower mit Plastikjeton | 1972S | | stgl. | 19,00 € Nr.R269 |
| Dollar Liberty | | | |
| | 1986 S | | Etui,Zert.pp | 38,00 € Nr.R270 |
| in Schachtel+Etui | 1989 S | | pp | 38,00 € Nr.R271 |
| in Schachtel+Etui | 1990 S | | pp | 45,00 € Nr.R272 |
| in Schachtel+Etui | 1991 S | | Zert.,pp | 50,00 € Nr.R273 |
| in Schachtel+Etui | 1994 P | | Zert.,pp | 135,00 € Nr.R274 |
| | 2008 | | goldplatiert, stgl. | 60,00 € Nr.R275 |
| Gedenkmünzen |
| Dollar"Verfassung" | 1986 S | KM214 | Etui,Zert., pp | 35,00 € Nr.R276 |
| Dollar"Olympiade" | 1988 S | KM.222 | Etui,Zert., pp | 35,00 € Nr.R277 |
Dollar "BicentennialCongress" | 1989D | KM.225 | Etui,Zert, stgl. | 35,00 € Nr.R278 |
| Dollar"Mt.Rushmore" | 1991 P | KM.229 | Etui,Zert, stgl. | 35,00 € Nr.R279 |
| Dollar"Weisses Haus" | 1992 W | | Etui,Zert.pp | 35,00 € Nr.R280 |
| Dollar"Olymp./Baseball" | 1992 D | KM.234 | Etui,Zert, stgl. | 35,00 € Nr.R281 |
| Dollar"Columbus" | 1992 D | KM.238 | Etui,Zert, stgl. | 35,00 € Nr.R282 |
| Dollar"James Madison" | 1993 D | KM.241 | Etui,Zert, stgl. | 35,00 € Nr.R283 |
| Dollar"Fussball WM" | 1994 S | KM.247 | Etui,Zert.. pp | 35,00 € Nr.R284 |
| Dollar"blinder Läufer" | 1995 P | KM.259 | pp | 48,00 € Nr.R285 |
| Dollar"Turner" | 1995 P | KM.260 | pp | 48,00 € Nr.R286 |
| Dollar"Radfahrer" | 1995 P | KM.263 | pp | 48,00 € Nr.R287 |
| Dollar"Läufer" | 1995 P | KM.264 | pp | 48,00 € Nr.R288 |
| Dollar"Rollstuhlfahrer" | 1995 P | KM.268 | pp | 58,00 € Nr.R289 |
| Dollar"Tennis" | 1996 P | KM.269 | pp | 58,00 € Nr.R290 |
| Dollar"Ruderer" | 1996 P | KM.272 | pp | 58,00 € Nr.R291 |
| Dollar"Hochsprung" | 1996 P | KM.272a | pp | 48,00 € Nr.R292 |
| Dollar"Salt Lake City" | 2002 P | KM.336 | Etui,Zert,. pp | 48,00 € Nr.R293 |
| 3 Stk:Dollar Olympiade LA | 1983 P | KM.209 | Etui,Zert,stgl. | 110,00 € Nr.R294 |
| 3 Stk:Dollar Olympiade LA | 1983 D | KM.209 | Etui,Zert,stgl. | 110,00 € Nr.R295 |
| 3 Stk:Dollar Olympiade LA | 1983 S | KM.209 | Etui,Zert,stgl. | 110,00 € Nr.R296 |
2 Stk: 1/2 $ + 1 $ 1986 S KM.212+214 Ellis Island/Liberty im Etui mit Zertifikat | pp | 42,00 € Nr.R297 |
| 1/2 Dollar Barber | | KM.116 | | |
| | 1894 O | | s | 35,00 € Nr.R298 |
| Gedenkmünzen | | | |
| 1/2 Dollar"Columb.Expo" | 1893 | | ss-vz | 20,00 € Nr.R299 |
| 1/2 Dollar"Columb.Expo" | 1993 | | ss | 17,00 € Nr.R300 |
| 1/2 Dollar"U.Grant" | 1922 | KM.151.1 | vz/f.stgl. | 185,00 € Nr.R301 |
| 1/2 Dollar"U.Grant" | 1922 | KM.151.1 | ss-vz | 110,00 € Nr.R302 |
| 1/2 Dollar"Kalifornien" | 1925 S | KM.155 | vz-stgl. | 200,00 € Nr.R303 |
| 1/2 Dollar"Lexington" | 1925 | KM.156 | ss-vz | 65,00 € Nr.R304 |
| 1/2 Dollar"Stone Mountain" | 1925 | KM.157.1 | stgl. | 75,00 € Nr.R305 |
| 1/2 Dollar"Stone Mountain" | 1925 | KM.157.1 | vz-stgl. | 55,00 € Nr.R306 |
| 1/2 Dollar"Unabhängigkeit" | 1926 | KM.160 | vz | 120,00 € Nr.R307 |
| 1/2 Dollar"Unabhängigkeit" | 1926 | KM.160 | ss-vz | 70,00 € Nr.R308 |
| 1/2 Dollar"Maryland" | 1934 | KM.166 | stgl. | 350,00 € Nr.R309 |
| 1/2 Dollar"Oregon Trail" | 1934 D | KM.159 | stgl. | 330,00 € Nr.R310 |
| 1/2 Dollar"Texas" | 1935 | KM.167 | stgl. R | 650,00 € Nr.R311 |
| 1/2 Dollar"Arkansas" | 1935 | KM.168 | f.stgl. | 190,00 € Nr.R312 |
| 1/2 Dollar"San Diego" | 1935 S | KM.171 | stgl. | 185,00 € Nr.R313 |
| 1/2 Dollar"Arkansas" | 1936 | KM.168 | stgl. R | 275,00 € Nr.R314 |
| 1/2 Dollar"Cleveland" | 1936 | KM.177 | stgl. | 230,00 € Nr.R315 |
| 1/2 Dollar"Rhode Island" | 1936 D | KM.185 | stgl. | 250,00 € Nr.R316 |
| 1/2 Dollar"Arkansas" | 1936 | KM.187 | stgl. | 330,00 € Nr.R317 |
1/2 Dollar "Washington-Carver" | 1952 | KM.200 | f.stgl. | 20,00 € Nr.R318 |
1/2 Dollar "Nat.d.Immigranten" | 1986 S | KM.212 | pp | 10,00 € Nr.R319 |
| 1/2 Dollar"Mt.Rushmore" | 1991 S | KM.228 | Etui,Zert, pp | 22,00 € Nr.R320 |
| 1/2 Dollar"Fussball WM" | 1994 P | KM.246 | pp | 11,00 € Nr.R321 |
| Dimes Barber | | KM.113 | | |
| | 1901 | | f.vz | 26,00 € Nr.R322 |
| | 1902 O | | s-ss | 7,00 € Nr.R323 |
| | 1903 | | ss-vz | 16,00 € Nr.R324 |
| | 1908 | | f.ss | 9,00 € Nr.R325 |
| | 1909 | | ss-vz | 22,00 € Nr.R326 |
| | 1912 D | | ss | 7,00 € Nr.R327 |
| | 1913 | | ss-vz | 8,50 € Nr.R328 |
| | 1914 S | | Av.kl.Kr., ss | 8,00 € Nr.R329 |
| | 1916 | | ss | 7,00 € Nr.R330 |
| Dimes Mercury | | KM.140 | | |
| | 1923 | | ss | 6,00 € Nr.R331 |
| | 1924 | | ss | 6,00 € Nr.R332 |
| | 1926 | | ss+ | 4,00 € Nr.R333 |
| | 1944 | | stgl. | 15,00 € Nr.R334 |
| | 1945 S | | f.stgl. | 12,00 € Nr.R335 |
| Dimes Roosevelt | | KM.195 | | |
| | 1946S | | stgl. | 9,00 € Nr.R336 |
| | 1947S | | stgl. | 9,00 € Nr.R337 |
| | 1951 | | stgl. | 6,50 € Nr.R338 |
| Ni-5 Cents Shield | | | |
| | 1882 | | s | 13,00 € Nr.R339 |
| Ni-V Cents | | KM.112 | | |
| | 1891 | | ss | 17,00 € Nr.R340 |
| | 1883 "NC" (ohne "Cent") | | Vergoldungs- reste, f.vz | 9,00 € Nr.R341 |
| | 1897 | | sge | 5,00 € Nr.R342 |
| | 1906 | | s-ss | 6,00 € Nr.R343 |
| | 1907 | | s-ss | 6,00 € Nr.R344 |
| | 1910 | | ss | 8,00 € Nr.R345 |
| Cent Coronet Head | 1832 | | ss | 43,00 € Nr.R346 |
| Cent Indian Head | | KM.90 | | |
| | 1864 | | f.ss | 26,00 € Nr.R347 |
| | 1864 | | s | 11,00 € Nr.R348 |
| Cent Indian Head | | KM.90a | | |
| | 1879 | | f.ss | 22,00 € Nr.R349 |
| | 1889 | | ss | 4,50 € Nr.R350 |
| | 1906 | | ss | 3,00 € Nr.R351 |
| | 1907 | | vz | 9,00 € Nr.R352 |
| Cent Lincoln | | KM.132 | | |
| | 1909 | | vz | 7,00 € Nr.R353 |
| | 1910 einseitig | wie KM132 | ss | 25,00 € Nr.R354 |
| | 1911 | | f.vz | 5,50 € Nr.R355 |
| | 1918 | | ss-vz | 3,00 € Nr.R356 |
| Cent Lincoln Memorial | | KM.201 | | |
| | 1963D | | stgl. | 2,50 € Nr.R357 |
| | 1964D | | stgl. | 2,50 € Nr.R358 |
| | 1972 D | | stgl. | 2,50 € Nr.R359 |
| | 1974 D | | stgl. | 2,50 € Nr.R360 |
| | 1985D | | stgl. | 2,50 € Nr.R361 |
| | 1986D | | stgl. | 2,50 € Nr.R362 |
| | 1987D | | stgl. | 2,50 € Nr.R363 |
| Münzsätze | | | |
| 5 Stk.: 1 Dime - 1 Dollar (eingeschweißt) | 1962 | stgl. | 25,00 € Nr.R364 |
| 5 Stk.: 1 Dime - 1/2 Dollar (im Hartplastik) | 1963 D | stgl. | 25,00 € Nr.R365 |
| 5 Stk.: 1 Dime - 1/2 Dollar (im Hartplastik) | 1964 D | stgl. | 25,00 € Nr.R366 |
| 5 Stk.: 1 Dime - 1 Dollar (eingeschweißt) | 1964 | stgl. | 25,00 € Nr.R367 |
| 5 Stk.: 1 Dime - 1/2 Dollar (im Hartplastik) | 1970 S | stgl. | 25,00 € Nr.R368 |
| |
| 6 Stk. (5x 1/4 Dollar + Dollar "Liberty") | 2005 | stgl. | 70,00 € Nr.R369 |
1/4+1/2+1 Dollar (blau Umschl. mit Plastikjeton) | 1971 S | stgl. | 37,00 € Nr.R370 |
1/4+1/2 +1 Dollar (eingeschweißt mit Plastikjeton) | 1971 S | stgl. | 35,00 € Nr.R371 |
1/4+1/2 + 1 Dollar (eingeschweißt mit Plastikjeton) | 1972 S | stgl. | 35,00 € Nr.R372 |
| 1/4 + 1/2 Dollar + 1 Dollar (Umschl. rot) | 1976 S | stgl. | 37,00 € Nr.R373 |
| 1/4 + 1/2 Dollar + 1 Dollar (eingeschweißt) | 1976 S | stgl. | 35,00 € Nr.R374 |
| 1/4 + 1/2 Dollar + 1 Dollar | 1976 S | stgl. | 10,00 € Nr.R375 |
| Proof Sets in Hartplastikhülle |
| 6 Stk. (Dime - Dollar) | 1976 | | 25,00 € Nr.R376 |
| 6 Stk. (Dime - Dollar) | 1976 D | | 30,00 € Nr.R377 |
| 6 Stk. (Dime - Dollar) | 1977 D | | 30,00 € Nr.R378 |
| 6 Stk. (Dime - Dollar) | 1978 D | | 30,00 € Nr.R379 |
| 6 Stk. (Dime - Dollar) | 1979 D | | 30,00 € Nr.R380 |
| 6 Stk. (Dime - Dollar) | 1980 D | | 30,00 € Nr.R381 |
| 6 Stk. (Dime - Dollar) | 1981 D | | 30,00 € Nr.R382 |
| 6 Stk. (Dime - Dollar) | 1982 D | | 30,00 € Nr.R383 |
| 5 Stk. (Dime - 1/2 Dollar) | 1983 D | | 28,00 € Nr.R384 |
| 5 Stk. (Dime - 1/2 Dollar) | 1984 D | | 28,00 € Nr.R385 |
| 5 Stk. (Dime - 1/2 Dollar) | 1985 D | | 28,00 € Nr.R386 |
| 5 Stk. (Dime - 1/2 Dollar) | 1986 D | | 28,00 € Nr.R387 |
| 5 Stk. (Dime - 1/2 Dollar) | 1987 D | | 28,00 € Nr.R388 |
| 5 Stk. (Dime - 1/2 Dollar) | 1988 D | | 28,00 € Nr.R389 |
| 5 Stk. (Dime - 1/2 Dollar) | 1989 D | | 28,00 € Nr.R390 |
| 5 Stk. (Dime - 1/2 Dollar) | 1990 D | | 28,00 € Nr.R391 |
| 5 Stk. (Dime - 1/2 Dollar) | 1991 D | | 28,00 € Nr.R392 |
| 5 Stk. (Dime - 1/2 Dollar) | 1992 D | | 28,00 € Nr.R393 |
| Token |
Shell's Coin Game, Florida +13 x Amerik. Präsidenten 1789 - 1945, Aluminium, 1968 | stgl. | 28,00 € Nr.R394 |
Vatikan
|
|
Sedisvakanz 1669
|
| Taler | 1669 | KM.319 | f.vz | 420,00 € Nr.R399 |
|
Pius VI. 1775 - 1799
|
| 2 1/2 Baiocchi | 1796 | KM.1239 | Av.min.SF., ss+/vz | 75,00 € Nr.R400 |
| 2 Baiocchi | 1791 (Jahr XVII) | KM.1226.1 | kl.Schlagsp,vz | 50,00 € Nr.R401 |
| 1/2 Baiocco | 1797 (Jahr XXIII) | KM.1227 | Prägeschw.,f.vz | 32,00 € Nr.R402 |
|
Pius VII. 1800 - 1823
|
| Scudo | 1800 (Jahr I) | KM.1248.1 | ss/f.vz | 220,00 € Nr.R403 |
| Baiocco | 1802 (Jahr II) | KM.1267 | ss-vz | 37,00 € Nr.R404 |
|
Sedisvakanz
|
| Scudo | 1829 B | KM.1303 | vz-stgl. | 420,00 € Nr.R405 |
|
Pius IX. 1846 - 1878
|
| 20 Baiocco | 1858 R (JahrXII) | KM.1360 | f.ss/ss | 22,00 € Nr.R406 |
| 1/2 Baiocco | 1849 R (Jahr IIII) | KM.1340 | f.vz | 20,00 € Nr.R407 |
| 2 Lire | 1868 R (JahrXXII) | KM.1379.2 | ss R | 190,00 € Nr.R408 |
| Lira | 1866 R (JahrXXI) | KM.1377.2 | f.stgl. | 60,00 € Nr.R409 |
| Lira | 1866 R (JahrXXI) | KM.1377.2 | ss | 24,00 € Nr.R410 |
| Lira | 1866 R (JahrXXI) | KM.1378 | ss-vz | 26,00 € Nr.R411 |
| Lira | 1867 R (JahrXXI) | KM.1378 | f.vz | 26,00 € Nr.R412 |
| 10 Soldi | 1867 R (JahrXXII) | KM.1376 | ss | 8,00 € Nr.R413 |
| 10 Soldi | 1868 R (JahrXXIII) | KM.1386.1 | vz | 20,00 € Nr.R414 |
| 10 Soldi | 1869 R (JahrXXIV) | KM.1386.1 | ss | 8,00 € Nr.R415 |
| 5 Soldi | 1867 R (JahrXXII) | KM.1375 | ss-vz | 19,00 € Nr.R416 |
| 4 Soldi | 1868 R (JahrXXIII) | KM.1374 | vz | 65,00 € Nr.R417 |
| 2 Soldi | 1866 R (JahrXXI) | KM.1373 | ss | 14,00 € Nr.R418 |
| Soldo | 1867 R (JahrXXI) "kl.Jz" | KM.1372.2 | ss-vz | 10,00 € Nr.R419 |
Ag Medaille 43 cm 1851 (Jahr V) Av.Portr.Rev.,Daniel u.Drache | ss-vz | 150,00 € Nr.R420 |
Br Medaille 43 mm, 1869 (Jahr 24) Av.Portr., Rev.,Ökumenisches Konzil | f.stgl. | 90,00 € Nr.R421 |
|
Pius XI. 1922 - 1939
|
| 10 Centesimi | 1936 | KM.2 | stgl. | 25,00 € Nr.R422 |
| 5 Centesimi | 1930 | KM.1 | vz | 12,00 € Nr.R423 |
|
Pius XII. 1939 - 1958
|
| 5 Lire | 1953 | KM.51.1 | vz | 7,00 € Nr.R424 |
| Lira | 1941 | KM.26a | vz | 8,00 € Nr.R425 |
| Lira | 1942 | KM.35 | f.stgl. | 14,00 € Nr.R426 |
| 20 Centesimi | 1942 | KM.33 | f.stgl. | 12,00 € Nr.R427 |
|
Sedisvakanz 1958
|
